نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح شركة ولاء للتأمين التعاوني، إلى 64.3 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2024 بنسبة 2%، مقارنة بارباح قدرها 63 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 1,705.33 | 1,591.14 | (6.7 %) |
ايرادات التأمين | 1,364.82 | 1,563.25 | 14.5 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 67.95 | 69.55 | 2.4 % |
صافي الدخل | 62.95 | 64.30 | 2.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 85.06 | 85.06 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.74 | 0.76 | 2.1 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى
- ارتفاع الإيرادات الأخرى للفترة الحالية 21,773 ألف ريال سعودي، مقابل 2,420 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 800%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب من استبعاد الأراضي.
- ارتفاع صافي دخل الاستثمارات للفترة الحالية 81,347 ألف ريال سعودي، مقابل 76,286 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 6.6%، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات العمولة من الودائع والأرباح المحققة من الاستثمارات.
قد قابل ذلك،
- تسجيل خسارة للفترة الحالية في نتائج خدمات التأمين بلغت 8,564 ألف ريال سعودي، مقابل أرباح قدرها 8,225 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للفترة الحالية 19,154 ألف ريال سعودي، مقابل 14,325 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 33.7%.
- ارتفاع صافي مصاريف التمويل من التأمين للفترة الحالية 5,851 ألف ريال سعودي، مقابل 4,654 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 25.7%.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 1,238.64 | 943.12 | (23.9 %) |
ايرادات التأمين | 705.19 | 796.18 | 12.9 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 41.15 | 26.94 | (34.5 %) |
صافي الدخل | 38.65 | 24.44 | (36.8 %) |
متوسط عدد الأسهم | 85.06 | 85.06 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.45 | 0.29 | (36.8 %) |
البند | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 648.02 | 943.12 | 45.5 % |
ايرادات التأمين | 767.07 | 796.18 | 3.8 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 42.61 | 26.94 | (36.8 %) |
صافي الدخل | 39.86 | 24.44 | (38.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 85.06 | 85.06 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.47 | 0.29 | (38.7 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 13,148 ألف ريال سعودي، مقابل 6,310 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 108.4%.
- انخفاض صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 36,985 ألف ريال سعودي، مقابل 46,473 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 20.4%، ويرجع ذلك إلى الإنخفاض في الأرباح غير المحققة من الاستثمارات.
و قد قابل ذلك،
- ارتفاع إيرادات التأمين للربع الحالي 796,176 ألف ريال سعودي، مقابل إيرادات التأمين البالغة 705,187 ألف ريال سعودي لنفس الربع من العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 12.9%. يعود السبب الأساسي لهذه الزيادة إلى زيادة الإيرادات في قطاعات التأمين الهندسي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات.
- تحقيق نتيجة خدمات التأمين أرباح بقيمة 5,785 ألف ريال سعودي للربع الحالي، مقابل أرباح قدرها 3,890 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 48.7%.
- انخفاض صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 3,443 ألف ريال سعودي، مقابل 4,194 ألف ريال سعودي خلال نفس الربع من العام السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.9%.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى
- ارتفاع المصاريف التشغيلية الأخرى للربع الحالي 13,148 ألف ريال سعودي، مقابل 6,006 ألف ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 118.9%.
- انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي 758 ألف ريال سعودي، مقابل 21,015 ألف ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 96.4%، ويعود سبب هذا الانخفاض إلى المكاسب المسجلة في الربع السابق نتيجة استبعاد الأراضي.
- ارتفاع صافي مصاريف التمويل من التأمين للربع الحالي 3,443 ألف ريال سعودي، مقابل 2,408 ألف ريال سعودي خلال الربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 43%
- انخفاض صافي دخل الاستثمارات للربع الحالي 36,985 ألف ريال سعودي، مقابل 44,362 ألف ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.6%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرباح المحققة من الاستثمارات.
و قد قابل ذلك،
- ارتفاع إيرادات التأمين للربع الحالي 796,176 ألف ريال سعودي، مقابل إيرادات التأمين البالغة 767,073 ألف ريال سعودي في الربع السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 3.8%. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات في قطاعات التأمين الهندسي، وتأمين الحماية والادخار، والتأمين الطبي، وتأمين الطاقة.
- تحقيق نتيجة خدمات التأمين أرباحًا بقيمة 5,785 ألف ريال سعودي للربع الحالي، مقابل خسارة قدرها 14,349 ألف ريال سعودي في الربع السابق، ويعود ذلك إلى الزيادة الإيجابية في نتائج خدمات التأمين في قطاعات تأمين المركبات، والتأمين الهندسي، والقطاعات الأخرى مقارنةً بنتائج خدمات التأمين في هذه القطاعات في الربع السابق.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 1,705.33 | 1,591.14 | (6.7 %) |
ايرادات التأمين | 1,364.82 | 1,563.25 | 14.5 % |
دخل خدمات التأمين | 8.23 | (8.56) | (204.0 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 76.28 | 81.35 | 6.6 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 79.85 | 66.93 | (16.2 %) |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1336.096 مليون ريال مقابل 1179.251 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تصنيف بعض الأرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. وقد أُجريت هذه التغييرات لتحسين عكس الأرصدة والمعاملات في البيانات المالية للشركة. تؤكد الشركة أنه لا يوجد تأثير مالي على صافي الدخل للفترة أو الأرباح المبقاة أو حقوق الملكية.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة ولاء للتأمين التعاوني (ولاء)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,842.18 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 85.06 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.52 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 15.94 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 14.21 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 14.21 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.36 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 10.1 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 7.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 1.56 | 0.0 % | 0.03 | (8.97) | 53.3 % |
الربع الثاني 2015 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | (40.41) | (364.5 %) |
الربع الثالث 2015 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | (18.57) | (144.5 %) |
الربع الرابع 2015 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 11.69 | 230.1 % |
2015 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | (56.27) | (1263.0 %) |
الربع الأول 2016 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | 20.41 | 327.5 % |
الربع الثاني 2016 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | 30.59 | 175.7 % |
الربع الثالث 2016 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | 39.99 | 315.3 % |
الربع الرابع 2016 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 26.32 | 125.2 % |
2016 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | 117.32 | 308.5 % |
الربع الأول 2017 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | 32.23 | 57.9 % |
الربع الثاني 2017 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | 35.59 | 16.3 % |
الربع الثالث 2017 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | 44.38 | 11.0 % |
الربع الرابع 2017 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 32.05 | 21.8 % |
2017 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | 141.73 | 20.8 % |
الربع الأول 2018 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | 38.74 | 20.2 % |
الربع الثاني 2018 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | 34.33 | (3.5 %) |
الربع الثالث 2018 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | 22.57 | (49.1 %) |
الربع الرابع 2018 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 4.73 | (85.2 %) |
2018 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | 100.37 | (29.2 %) |
الربع الأول 2019 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | 15.32 | (60.4 %) |
الربع الثاني 2019 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | (15.83) | (146.1 %) |
الربع الثالث 2019 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | 7.94 | (64.8 %) |
الربع الرابع 2019 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 13.87 | 192.9 % |
2019 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | 23.16 | (76.9 %) |
الربع الأول 2020 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | (10.82) | (170.6 %) |
الربع الثاني 2020 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | 28.35 | 279.1 % |
الربع الثالث 2020 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | 25.27 | 218.2 % |
الربع الرابع 2020 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | 29.82 | 115.1 % |
2020 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | 72.63 | 213.6 % |
الربع الأول 2021 | 1.56 | 0.0 % | 0.02 | (23.86) | (120.5 %) |
الربع الثاني 2021 | 3.75 | 0.0 % | 0.04 | 10.54 | (62.8 %) |
الربع الثالث 2021 | 2.18 | 0.0 % | 0.03 | (33.12) | (231.0 %) |
الربع الرابع 2021 | (0.33) | 0.0 % | 0.00 | (66.36) | (322.5 %) |
2021 | 7.16 | 0.0 % | 0.08 | (112.80) | (255.3 %) |
الربع الأول 2022 | (19.61) | (1354.5 %) | (0.23) | (15.11) | 36.7 % |
الربع الثاني 2022 | (48.10) | (1381.9 %) | (0.57) | (46.10) | (537.5 %) |
الربع الثالث 2022 | 11.03 | 405.9 % | 0.13 | 12.53 | 137.8 % |
الربع الرابع 2022 | (11.41) | (3,315.9 %) | (0.13) | (7.77) | 88.3 % |
2022 | (68.08) | (1050.5 %) | (0.80) | (56.44) | 50.0 % |
