ارتفاع أرباح "أماك" إلى 197.3 مليون ريال بنهاية عام 2021.. وأرباح الربع الرابع 62.7 مليون ريال (+8%)
ارتفعت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين، والتي تقوم بإنتاج مركزات الزنك والنحاس وسبائك الذهب والفضة والمدرجة حديثا في "تاسي"، إلى 197.3 مليون ريال بنهاية عام 2021، مقارنة بأرباح قدرها 88.8 مليون ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2020 | 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 375.15 | 586.65 | 56.4 % |
اجمالي الدخل | 125.26 | 267.70 | 113.7 % |
دخل العمليات | 88.74 | 216.61 | 144.1 % |
صافي الدخل | 88.80 | 197.27 | 122.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 90.00 | 90.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.99 | 2.19 | 122.1 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
تشغيل منجم ذهب قيان الجديد وبدء الإنتاج التجاري خلال عام 2021 مما أدى إلى زيادة كمية مبيعات الذهب بمقدار 176%.
ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة منتجات الشركة خلال العام.
على الرغم من:
ارتفاع التكاليف والمصروفات (تكلفة الإيرادات، مصاريف البيع والتسويق، تكاليف التمويل) بسبب البدء بالإنتاج التجاري من منجم ذهب قيان.
ارتفاع مصروف الزكاة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2020 | الربع الرابع 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 140.28 | 172.20 | 22.8 % |
اجمالي الدخل | 55.48 | 82.50 | 48.7 % |
دخل العمليات | 46.09 | 72.52 | 57.3 % |
صافي الدخل | 58.25 | 62.74 | 7.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 90.00 | 90.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.65 | 0.70 | 7.7 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 648.4 مليون ريال، مقابل 452 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة بما يتماشى مع العرض في السنة الحالية. تم عمل هذه التعديلات لتحسين جودة عرض المعلومات إعادة التصنيف لا تؤثر على الربح أو حقوق الملكية المصرح عنها سابقا.
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,048.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 6,156.06 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 90.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.58 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.52 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 42.40 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 42.40 |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.97 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 9.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 11.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 117.59 | 76.8 % | 47.11 | 226.8 % | 35.99 | 599.0 % |
الربع الثاني 2021 | 146.62 | 86.6 % | 71.50 | 200.9 % | 56.51 | 265.3 % |
الربع الثالث 2021 | 150.25 | 67.3 % | 66.58 | 110.7 % | 51.60 | 134.2 % |
الربع الرابع 2021 | 172.20 | 22.8 % | 82.50 | 48.7 % | 72.52 | 57.3 % |
2021 | 586.65 | 56.4 % | 267.70 | 113.7 % | 216.61 | 144.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 34.32 | 2000.6 % | 0.38 | - | 34.32 | 0.38 |
الربع الثاني 2021 | 58.43 | 421.8 % | 0.65 | - | 58.43 | 0.65 |
الربع الثالث 2021 | 41.82 | 155.2 % | 0.46 | - | 41.82 | 0.46 |
الربع الرابع 2021 | 62.74 | 7.7 % | 0.70 | - | 62.74 | 0.70 |
2021 | 197.27 | 122.1 % | 2.19 | - | 197.27 | 2.19 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 37.06 % | 39.50 % | 28.19 % |
الربع الثاني 2021 | 41.62 % | 46.91 % | 33.87 % |
الربع الثالث 2021 | 43.39 % | 48.72 % | 34.76 % |
الربع الرابع 2021 | 45.63 % | 52.81 % | 33.63 % |
2021 | 45.63 % | 52.81 % | 33.63 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 90.00 | 1.34 | 1.34 | 5.40 |
الربع الثاني 2021 | 90.00 | 1.86 | 1.86 | 6.05 |
الربع الثالث 2021 | 90.00 | 2.14 | 2.14 | 6.51 |
الربع الرابع 2021 | 90.00 | 2.19 | 2.19 | 7.20 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | - | - | - |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2021
الفترة | منجم المصانع | منجم جبل قيان |
---|---|---|
الربع الثالث 2021 | 125.71 | 24.54 |
الربع الرابع 2021 | 130.47 | 41.72 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}