ارتفاع أرباح أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 972.1 مليون ريال (+27%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 237.8 مليون ريال (+28%)
ارتفعت أرباح شركة "أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي"، التي تقوم بتشغيل وإدارة عدد من سلاسل المطاعم/ العلامات التجارية في الشرق الأوسط، إلى 972.1 مليون ريال بنهاية عام 2022، قياساً بأرباح قدرها 764.7 مليون ريال حققتها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2021 | 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7,694.05 | 8,919.55 | 15.9 % |
اجمالي الدخل | 4,055.24 | 4,612.77 | 13.7 % |
دخل العمليات | 841.98 | 1,117.08 | 32.7 % |
صافي الدخل | 764.69 | 972.10 | 27.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 8,423.63 | 8,423.63 | - |
ربح السهم (هللة) | 9.08 | 11.54 | 27.1 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى
1. ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.38 مليار دولار أمريكي.
2. كان ارتفاع الإيرادات مدفوعاً بنمو قوي في المبيعات بنسبة 13.6%على أساس المثل بالمثل، إضافةً إلى العدد الإجمالي للمتاجر الجديدة، والذي بلغ 220 متجراً.
3. زاد صافي الدخل (العائد لمساهمي الشركة الأم) بنسبة 27.1%ليصل إلى 259.2 مليون دولار في العام 2022، مع وصول هامش صافي الدخل إلى 10.9%.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2021 | الربع الرابع 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,039.35 | 2,278.16 | 11.7 % |
اجمالي الدخل | 1,069.89 | 1,163.10 | 8.7 % |
دخل العمليات | 229.19 | 261.48 | 14.1 % |
صافي الدخل | 185.13 | 237.79 | 28.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 8,423.63 | 8,423.63 | - |
ربح السهم (هللة) | 2.20 | 2.82 | 28.4 % |
معلومات اضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1067.119 مليون ريال، مقابل 482.081 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت التدفقات النقدية الحرة المعدلة للفترة والتي تبلغ 179 مليون دولار مع معدل تحويل نقدي قدره 49.3%
وأضافت الشركة 220 متجراً جديداً إجمالياً (173 متجراً جديداً صافياً) في العام 2022، تتضمن 186 افتتاحاً إجمالياً لعلاماتها التجارية ("العلامات التجارية الرئيسية ") كي إف سي وبيتزا هت وهارديز وكرسبي كريم، ليصل إجمالي المتاجر العاملة التابعة لها في نهاية العام 2,183 متجراً.
وبالنسبة لمساهمة قنوات البيع في الإيرادات، ساهمت خدمة التوصيل للمنازل بنسبة 39% من إجمالي الإيرادات، وتلتها الوجبات الخارجية (24%)، وتناول الطعام داخل المطاعم (21%)، ومنافذ توفير الطعام داخل السيارة (10%)، وقنوات المبيعات الأخرى (6%).
الملفات الملحقة:
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية (أمريكانا)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 20,385.18 |
قيمة المنشاة (مليون) | 19,416.03 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 8,423.63 |
ربح السهم (هللة) (أخر 12 شهر) | 6.68 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 0.16 |
القيمة الاسمية ( هللة) | 7.50 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 36.20 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 36.20 |
مضاعف القيمة الدفترية | 14.93 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 10.1 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 39.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 2,165.91 | - | 1,159.59 | - | 300.49 | - |
الربع الثاني 2022 | 2,153.82 | - | 1,112.19 | - | 272.68 | - |
الربع الثالث 2022 | 2,321.66 | 14.7 % | 1,177.89 | 9.5 % | 282.43 | 14.2 % |
الربع الرابع 2022 | 2,278.16 | 11.7 % | 1,163.10 | 8.7 % | 261.48 | 14.1 % |
2022 | 8,919.55 | 15.9 % | 4,612.77 | 13.7 % | 1,117.08 | 32.7 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (هللة) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 269.90 | - | 3.20 | - | 269.90 | 0.03 |
الربع الثاني 2022 | 184.85 | - | 2.19 | (95.56) | 280.41 | 0.03 |
الربع الثالث 2022 | 279.56 | 21.8 % | 3.32 | 2.18 | 277.38 | 0.03 |
الربع الرابع 2022 | 237.79 | 28.4 % | 2.82 | 8.87 | 228.92 | 0.03 |
2022 | 972.10 | 27.1 % | 11.54 | (84.50) | 1,056.60 | 0.13 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | 52.69 % | 21.88 % | 11.51 % |
الربع الثالث 2022 | 52.06 % | 21.82 % | 11.67 % |
الربع الرابع 2022 | 51.72 % | 21.76 % | 11.85 % |
2022 | 51.72 % | 21.76 % | 11.85 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (هللة) | ربح السهم قبل الاستثناءات (هللة) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 8,423.63 | - | - | 0.04 |
الربع الثاني 2022 | 8,423.63 | 10.32 | 11.46 | 0.06 |
الربع الثالث 2022 | 8,423.63 | 10.92 | 12.02 | 0.10 |
الربع الرابع 2022 | 8,423.63 | 11.54 | 12.54 | 0.13 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | - | - | - |
الربع الثالث 2022 | - | - | - |
الربع الرابع 2022 | 26.43 | 24.32 | 24.08 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2022
الفترة | أغذية ومشروبات | إيرادات تاجير استثمارات عقارية |
---|---|---|
الربع الأول 2022 | 2,162.51 | 3.41 |
الربع الثاني 2022 | 2,149.95 | 3.87 |
الربع الثالث 2022 | 2,318.34 | 3.32 |
الربع الرابع 2022 | 2,275.22 | 2.94 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}