نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2014 | 6 أشهر 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 487.79 | 508.51 | 4.2 % |
اجمالي الدخل | 248.32 | 234.41 | (5.6 %) |
دخل العمليات | 126.18 | 125.11 | (0.9 %) |
صافي الدخل | 117.39 | 112.01 | (4.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 200.00 | 200.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.59 | 0.56 | (4.6 %) |
قالت الشركة ان سبب الإنخفاض في الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تحقيق فرع الشركة الجديد (مستشفى المواساة بالرياض) لصافي خسارة قدرها 12.5 مليون ريال والذي تم البدء في تشغيله إعتباراً من 29 نوفمبر 2014م، علماً بأن الأعباء التمويلية خلال الربع الحالي قد زادت بمبلغ 3.3 مليون ريال وذلك ناتج عن البدء في تحميل أعباء التمويل الخاصة بمشروع مستشفى المواساة بالرياض على حساب الأرباح والخسائر اعتباراً من بدء التشغيل الفعلي بدلاً عن رسلمتها، فضلاً عن ارتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة خلال هذه الفترة نظراً لإرتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية بنسبة 28% وذلك لتحسن الأداء التشغيلي لهذا الفرع ونمو إيرادته بنسبة 6%، علماً بأن نسب الملكية في هذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة 51% لشركة المواساة للخدمات الطبية ونسبة 49% لحقوق ملكية غير مسيطرة. ويعود السبب لانخفاض الأرباح التشغيلية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق فرع الشركة الجديد بالرياض لخسارة تشغيلية قدرها 9.4 مليون ريال حيث بلغت مصاريف البيع والتوزيع لهذا الفرع 5.3 مليون ريال والمصاريف الادارية والعمومية 7.3 مليون ريال.
كما قالت الشركة ان سبب الإنخفاض في الأرباح الصافية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحقيق فرع الشركة الجديد (مستشفى المواساة بالرياض) لصافي خسارة قدرها 5.7 مليون ريال والذي تم البدء في تشغيله إعتباراً من 29 نوفمبر 2014م، علماً بأن الأعباء التمويلية خلال الربع الحالي قد زادت بمبلغ 1.5 مليون ريال وذلك ناتج عن البدء في تحميل أعباء التمويل الخاصة بمشروع مستشفى المواساة بالرياض على حساب الأرباح والخسائر اعتباراً من بدء التشغيل الفعلي بدلاً عن رسلمتها، فضلاً عن ارتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة خلال هذا الربع نظراً لإرتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية بنسبة 105% وذلك لتحسن الأداء التشغيلي لهذا الفرع ونمو إيرادته بنسبة 12%، علماً بأن نسب الملكية في هذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة 51% لشركة المواساة للخدمات الطبية ونسبة 49% لحقوق ملكية غير مسيطرة. كما يعود سبب عدم الإرتفاع في الأرباح التشغيلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق فرع الشركة الجديد بالرياض لخسارة تشغيلية قدرها 4.2 مليون ريال حيث بلغت مصاريف البيع والتوزيع لهذا الفرع 2.7 مليون ريال والمصاريف الادارية والعمومية 3.6 مليون ريال.
وعزت الشركة سبب عدم النمو في الأرباح الصافية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى عدم النمو في الإيرادات لكل من مستشفى الشركة بالجبيل ومستوصف الشركة بالإحساء وزيادة التكاليف التشغيلية لمستشفى الشركة بالجبيل خلال الربع الحالي، فضلاً عن ارتفاع حقوق الملكية غير المسيطرة خلال هذا الربع نظراً لإرتفاع أرباح الشركة الشرقية للخدمات الطبية علماً بأن نسب الملكية في هذه الشركة التابعة تتوزع بنسبة 51% لشركة المواساة للخدمات الطبية ونسبة 49% لحقوق ملكية غير مسيطرة.كما يعود سبب الإنخفاض في إجمالي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى عدم النمو في الإيرادات لكل من مستشفى الشركة بالجبيل ومستوصف الشركة بالإحساء وزيادة التكاليف التشغيلية لمستشفى الشركة بالجبيل خلال الربع الحالي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2014 | الربع الثاني 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 244.25 | 255.10 | 4.4 % |
اجمالي الدخل | 124.14 | 115.78 | (6.7 %) |
دخل العمليات | 63.22 | 63.05 | (0.3 %) |
صافي الدخل | 59.44 | 56.09 | (5.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 200.00 | 200.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.30 | 0.28 | (5.6 %) |
البند | الربع الأول 2015 | الربع الثاني 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 253.41 | 255.10 | 0.7 % |
اجمالي الدخل | 118.63 | 115.78 | (2.4 %) |
دخل العمليات | 62.06 | 63.05 | 1.6 % |
صافي الدخل | 55.93 | 56.09 | 0.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 200.00 | 200.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.28 | 0.28 | 0.3 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة المواساة للخدمات الطبية (المواساة)
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 342.93 | 28.3 % | 135.46 | 24.8 % | 62.36 | 9.6 % |
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 400.67 | 16.8 % | 173.39 | 28.0 % | 96.18 | 54.2 % |
الربع الأول 2008 | 113.83 | - | 52.37 | - | 27.91 | - |
الربع الثاني 2008 | 118.48 | - | 53.79 | - | 29.33 | - |
الربع الثالث 2008 | 104.92 | - | 47.23 | - | 23.73 | - |
الربع الرابع 2008 | 117.32 | - | 47.51 | - | 29.27 | - |
2008 | 454.55 | 13.4 % | 200.90 | 15.9 % | 110.24 | 14.6 % |
الربع الأول 2009 | 124.60 | 9.5 % | 56.25 | 7.4 % | 30.77 | 10.2 % |
الربع الثاني 2009 | 140.62 | 18.7 % | 67.77 | 26.0 % | 41.29 | 40.8 % |
الربع الثالث 2009 | 115.21 | 9.8 % | 54.05 | 14.4 % | 29.09 | 22.6 % |
الربع الرابع 2009 | 137.16 | 16.9 % | 49.94 | 5.1 % | 20.05 | (31.5 %) |
2009 | 517.60 | 13.9 % | 228.00 | 13.5 % | 121.20 | 9.9 % |
الربع الأول 2010 | 143.79 | 15.4 % | 68.04 | 21.0 % | 39.35 | 27.9 % |
الربع الثاني 2010 | 148.78 | 5.8 % | 71.36 | 5.3 % | 41.41 | 0.3 % |
الربع الثالث 2010 | 134.72 | 16.9 % | 63.30 | 17.1 % | 29.14 | 0.2 % |
الربع الرابع 2010 | 160.20 | 16.8 % | 74.36 | 48.9 % | 32.98 | 64.5 % |
2010 | 587.49 | 13.5 % | 277.05 | 21.5 % | 142.87 | 17.9 % |
الربع الأول 2011 | 166.82 | 16.0 % | 84.05 | 23.5 % | 45.72 | 16.2 % |
الربع الثاني 2011 | 164.93 | 10.9 % | 76.76 | 7.6 % | 41.80 | 0.9 % |
الربع الثالث 2011 | 156.92 | 16.5 % | 74.10 | 17.1 % | 39.80 | 36.6 % |
الربع الرابع 2011 | 189.77 | 18.5 % | 89.09 | 19.8 % | 41.95 | 27.2 % |
2011 | 678.44 | 15.5 % | 324.00 | 16.9 % | 169.26 | 18.5 % |
الربع الأول 2012 | 195.57 | 17.2 % | 94.32 | 12.2 % | 53.36 | 16.7 % |
الربع الثاني 2012 | 200.62 | 21.6 % | 93.28 | 21.5 % | 51.87 | 24.1 % |
الربع الثالث 2012 | 187.28 | 19.3 % | 84.01 | 13.4 % | 37.08 | (6.8 %) |
الربع الرابع 2012 | 213.04 | 12.3 % | 101.10 | 13.5 % | 43.73 | 4.3 % |
2012 | 796.51 | 17.4 % | 372.71 | 15.0 % | 186.04 | 9.9 % |
الربع الأول 2013 | 219.23 | 12.1 % | 110.39 | 17.0 % | 58.25 | 9.2 % |
الربع الثاني 2013 | 228.74 | 14.0 % | 116.90 | 25.3 % | 59.96 | 15.6 % |
الربع الثالث 2013 | 211.63 | 13.0 % | 104.34 | 24.2 % | 48.82 | 31.7 % |
الربع الرابع 2013 | 242.64 | 13.9 % | 124.17 | 22.8 % | 55.21 | 26.3 % |
2013 | 902.24 | 13.3 % | 455.80 | 22.3 % | 222.25 | 19.5 % |
الربع الأول 2014 | 243.54 | 11.1 % | 124.18 | 12.5 % | 62.97 | 8.1 % |
الربع الثاني 2014 | 244.25 | 6.8 % | 124.14 | 6.2 % | 63.22 | 5.4 % |
الربع الثالث 2014 | 230.47 | 8.9 % | 113.02 | 8.3 % | 54.13 | 10.9 % |
الربع الرابع 2014 | 247.18 | 1.9 % | 117.49 | (5.4 %) | 52.86 | (4.3 %) |
2014 | 903.79 | 0.2 % | 417.17 | (8.5 %) | 233.17 | 4.9 % |
الربع الأول 2015 | 253.41 | 4.1 % | 118.63 | (4.5 %) | 62.06 | (1.4 %) |
الربع الثاني 2015 | 255.10 | 4.4 % | 115.78 | (6.7 %) | 63.05 | (0.3 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 267.39 | - | 108.50 | - | 56.88 | - |
2006 | 342.93 | 28.3 % | 135.46 | 24.8 % | 62.36 | 9.6 % |
2007 | 400.67 | 16.8 % | 173.39 | 28.0 % | 96.18 | 54.2 % |
2008 | 454.55 | 13.4 % | 200.90 | 15.9 % | 110.24 | 14.6 % |
2009 | 517.60 | 13.9 % | 228.00 | 13.5 % | 121.20 | 9.9 % |
2010 | 587.49 | 13.5 % | 277.05 | 21.5 % | 142.87 | 17.9 % |
2011 | 678.44 | 15.5 % | 324.00 | 16.9 % | 169.26 | 18.5 % |
2012 | 796.51 | 17.4 % | 372.71 | 15.0 % | 186.04 | 9.9 % |
2013 | 902.24 | 13.3 % | 455.80 | 22.3 % | 222.25 | 19.5 % |
2014 | 903.79 | 0.2 % | 417.17 | (8.5 %) | 233.17 | 4.9 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 63.23 | 17.9 % | 0.32 | - | 63.23 | 0.32 |
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | 88.76 | 40.4 % | 0.44 | - | 88.76 | 0.44 |
الربع الأول 2008 | 25.90 | - | 0.13 | - | 25.90 | 0.13 |
الربع الثاني 2008 | 26.63 | - | 0.13 | - | 26.63 | 0.13 |
الربع الثالث 2008 | 20.47 | - | 0.10 | - | 20.47 | 0.10 |
الربع الرابع 2008 | 24.07 | - | 0.12 | - | 24.07 | 0.12 |
2008 | 97.07 | 9.4 % | 0.49 | - | 97.07 | 0.49 |
الربع الأول 2009 | 26.55 | 2.5 % | 0.13 | - | 26.55 | 0.13 |
الربع الثاني 2009 | 34.03 | 27.8 % | 0.17 | - | 34.03 | 0.17 |
الربع الثالث 2009 | 21.88 | 6.9 % | 0.11 | - | 21.88 | 0.11 |
الربع الرابع 2009 | 24.58 | 2.1 % | 0.12 | - | 24.58 | 0.12 |
2009 | 107.04 | 10.3 % | 0.54 | - | 107.04 | 0.54 |
الربع الأول 2010 | 32.37 | 21.9 % | 0.16 | - | 32.37 | 0.16 |
الربع الثاني 2010 | 34.77 | 2.2 % | 0.17 | - | 34.77 | 0.17 |
الربع الثالث 2010 | 23.14 | 5.8 % | 0.12 | - | 23.14 | 0.12 |
الربع الرابع 2010 | 28.28 | 15.1 % | 0.14 | - | 28.28 | 0.14 |
2010 | 118.57 | 10.8 % | 0.59 | - | 118.57 | 0.59 |
