انخفاض أرباح بوان إلى 163 مليون ريال (- 4%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 30 مليون ريال (- 33%)

انخفاض أرباح بوان إلى 163 مليون ريال (- 4%) بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 30 مليون ريال (- 33%)

2023/03/05 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

انخفضت أرباح شركة بوان التي تعمل في مجالات المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية إلى 163مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح 170.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2021 2022 التغير‬
الإيرادات 3,227.41 3,364.26 4.2 %
اجمالي الدخل 425.47 404.11 (5.0 %)
دخل العمليات 193.90 207.36 6.9 %
صافي الدخل 170.34 162.85 (4.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 60.00 60.00 -
ربح السهم (ريال) 2.84 2.71 (4.4 %)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- شمول الربع الرابع من العام السابق ربحًا استثنائيًا غير متكرر بمبلغ 15.3 مليون ريال سعودي، المرتبط بالمطالبة التأمينية لحادث حريق مصنع من مصانع قطاع الصناعات البلاستيكية، وهو السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى بالمقارنة مع العام السابق.

 

- ارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ قدره 12.7 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور.

 

- انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية وقطاع الصناعات البلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

 

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من التالي:

 

- ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة بلغت 12.5 %.

 

- ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية بمبلغ 20.3 مليون ريال سعودي، حيث بلغ 27.4 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي بالمقارنة مع ربح بلغ 7.1 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات متأثرة بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أدى إلى تحسن هامش الربح.

 

- تحقيق صافي ربح في قطاع الصناعات الخرسانية بلغ 16.2 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي بالمقارنة مع خسارة بلغت 18.1 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات متأثرة بزيادة الكميات المبيعة ومتوسط أسعار البيع مما أدى إلى تحسن هامش الربح.

 

- انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة بلغت 4.3%.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2022 التغير‬
الإيرادات 849.04 859.94 1.3 %
اجمالي الدخل 111.70 90.16 (19.3 %)
دخل العمليات 42.29 38.13 (9.8 %)
صافي الدخل 44.61 29.83 (33.1 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 60.00 60.00 -
ربح السهم (ريال) 0.74 0.50 (33.1 %)

معلومات إضافية:

 

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 863.489 مليون ريال، مقابل 739.5 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 174.976 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 172.994 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

 

حققت الشركة خلال عام 2022م صافي ربح تشغيلي بمبلغ 225.7 مليون ريال سعودي بنمو قدره 16.4% بالمقارنة مع العام السابق.


تجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الرابع من عام 2022م، بلغت إيرادات الشركة مبلغاً قدره 950.5 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

 

كما بلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام 2022م مبلغًا قدره 29.8 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بعد استبعاد الربح الاستثنائي غير المتكرر المتعلق بالمطالبة التأمينية المذكورة أعلاه.

 

وبلغت حصة حقوق الملكية غير المسيطرة خلال عام 2022م ربحاً بمبلغ 15.3 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع خسارة بمبلغ 0.3 مليون ريال سعودي خلال العام السابق.

 

لا توجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة

 

للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2013 571.83 2.4 % 82.56 17.7 % 49.37 21.0 %
الربع الثاني 2013 619.59 16.5 % 105.23 63.4 % 68.97 92.9 %
الربع الثالث 2013 616.28 25.0 % 112.60 76.1 % 74.52 116.9 %
الربع الرابع 2013 640.77 27.5 % 93.20 16.6 % 46.03 (0.3 %)
الربع الأول 2014 773.49 35.3 % 113.12 37.0 % 68.46 38.7 %
الربع الثاني 2014 758.47 22.4 % 107.51 2.2 % 60.40 (12.4 %)
الربع الثالث 2014 613.76 (0.4 %) 92.10 (18.2 %) 55.35 (25.7 %)
الربع الرابع 2014 654.49 2.1 % 81.30 (12.8 %) 35.84 (22.1 %)
الربع الأول 2015 661.53 (14.5 %) 76.76 (32.1 %) 35.76 (47.8 %)
الربع الثاني 2015 646.04 (14.8 %) 71.90 (33.1 %) 30.01 (50.3 %)
الربع الثالث 2015 546.48 (11.0 %) 70.02 (24.0 %) 29.19 (47.3 %)
الربع الرابع 2015 549.94 (16.0 %) 76.47 (5.9 %) 28.87 (19.5 %)
الربع الأول 2016 611.19 (7.6 %) 83.15 8.3 % 39.89 11.5 %
الربع الثاني 2016 642.66 (0.5 %) 120.65 67.8 % 65.53 118.3 %
الربع الثالث 2016 535.02 (2.1 %) 73.70 5.3 % 32.59 11.6 %
الربع الرابع 2016 529.76 (3.7 %) 74.24 (2.9 %) 23.17 (19.7 %)
الربع الأول 2017 549.99 (10.0 %) 68.85 (17.2 %) 30.49 (23.6 %)
الربع الثاني 2017 475.66 (26.0 %) 53.25 (55.9 %) 17.21 (73.7 %)
الربع الثالث 2017 506.94 (5.2 %) 62.89 (14.7 %) 29.14 (10.6 %)
الربع الرابع 2017 596.16 12.5 % 78.21 5.3 % 30.50 31.6 %
الربع الأول 2018 522.35 (5.0 %) 56.60 (17.8 %) 18.84 (38.2 %)
الربع الثاني 2018 465.77 (2.1 %) 39.73 (25.4 %) 5.50 (68.1 %)
الربع الثالث 2018 443.81 (12.5 %) 40.11 (36.2 %) 5.02 (82.8 %)
الربع الرابع 2018 521.52 (12.5 %) 19.14 (75.5 %) (29.82) (197.8 %)
الربع الأول 2019 596.81 14.3 % 71.18 25.8 % 23.52 24.8 %
الربع الثاني 2019 519.17 11.5 % 58.94 48.4 % 12.47 126.9 %
الربع الثالث 2019 525.59 18.4 % 57.07 42.3 % 12.34 145.8 %
الربع الرابع 2019 593.66 13.8 % 62.00 223.9 % 4.37 114.7 %
الربع الأول 2020 644.14 7.9 % 80.24 12.7 % 31.66 34.6 %
الربع الثاني 2020 520.90 0.3 % 61.21 3.8 % 18.76 50.4 %
الربع الثالث 2020 548.78 4.4 % 86.93 52.3 % 36.41 195.1 %
الربع الرابع 2020 709.46 19.5 % 113.49 83.0 % 41.57 851.1 %
الربع الأول 2021 862.12 33.8 % 102.46 27.7 % 49.61 56.7 %
الربع الثاني 2021 788.82 51.4 % 115.43 88.6 % 53.23 183.8 %
الربع الثالث 2021 727.44 32.6 % 95.89 10.3 % 48.77 33.9 %
الربع الرابع 2021 849.04 19.7 % 111.70 (1.6 %) 42.29 1.7 %
الربع الأول 2022 893.11 3.6 % 117.59 14.8 % 64.46 29.9 %
الربع الثاني 2022 798.25 1.2 % 106.94 (7.4 %) 57.39 7.8 %
الربع الثالث 2022 812.96 11.8 % 89.42 (6.7 %) 47.38 (2.9 %)
الربع الرابع 2022 859.94 1.3 % 90.16 (19.3 %) 38.13 (9.8 %)
2022 3,364.26 4.2 % 404.11 (5.0 %) 207.36 6.9 %


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2013 40.35 25.3 % 0.67 - 40.35 0.67
الربع الثاني 2013 43.97 27.5 % 0.73 (12.02) 55.99 0.93
الربع الثالث 2013 44.97 65.2 % 0.75 (13.96) 58.93 0.98
الربع الرابع 2013 38.90 4.4 % 0.65 11.72 27.18 0.45
الربع الأول 2014 46.72 15.8 % 0.78 (6.23) 52.95 0.88
الربع الثاني 2014 47.10 7.1 % 0.79 3.80 43.30 0.72
الربع الثالث 2014 45.42 1.0 % 0.76 1.00 44.42 0.74
الربع الرابع 2014 37.22 (4.3 %) 0.62 13.04 24.17 0.40
الربع الأول 2015 27.33 (41.5 %) 0.46 - 27.33 0.46
الربع الثاني 2015 23.81 (49.5 %) 0.40 - 23.81 0.40
الربع الثالث 2015 20.13 (55.7 %) 0.34 - 20.13 0.34
الربع الرابع 2015 16.88 (54.6 %) 0.28 - 16.88 0.28
الربع الأول 2016 28.52 4.4 % 0.48 - 28.52 0.48
الربع الثاني 2016 53.22 123.6 % 0.89 - 53.22 0.89
الربع الثالث 2016 21.11 4.9 % 0.35 - 21.11 0.35
الربع الرابع 2016 11.52 (31.8 %) 0.19 - 11.52 0.19
الربع الأول 2017 21.59 (24.3 %) 0.36 - 21.59 0.36
الربع الثاني 2017 8.90 (83.3 %) 0.15 - 8.90 0.15
الربع الثالث 2017 23.29 10.4 % 0.39 - 23.29 0.39
الربع الرابع 2017 17.23 49.6 % 0.29 - 17.23 0.29
الربع الأول 2018 14.02 (35.1 %) 0.23 - 14.02 0.23
الربع الثاني 2018 1.60 (82.0 %) 0.03 - 1.60 0.03
الربع الثالث 2018 (4.13) (117.7 %) (0.07) - (4.13) (0.07)
الربع الرابع 2018 (229.84) (1433.9 %) (3.83) (189.17) (40.68) (0.68)
الربع الأول 2019 15.04 7.3 % 0.25 - 15.04 0.25
الربع الثاني 2019 3.03 89.3 % 0.05 - 3.03 0.05
الربع الثالث 2019 3.26 179.1 % 0.05 - 3.26 0.05
الربع الرابع 2019 5.30 102.3 % 0.09 13.12 (7.82) (0.13)
الربع الأول 2020 15.21 1.1 % 0.25 (7.06) 22.26 0.37
الربع الثاني 2020 15.46 410.9 % 0.26 3.25 12.21 0.20
الربع الثالث 2020 29.58 806.7 % 0.49 4.70 24.87 0.41
الربع الرابع 2020 29.92 464.7 % 0.50 0.96 28.96 0.48
الربع الأول 2021 41.68 174.1 % 0.69 - 41.68 0.69
الربع الثاني 2021 43.12 178.8 % 0.72 - 43.12 0.72
الربع الثالث 2021 40.93 38.4 % 0.68 - 40.93 0.68
الربع الرابع 2021 44.61 49.1 % 0.74 5.31 39.30 0.65
الربع الأول 2022 50.35 20.8 % 0.84 - 50.35 0.84
الربع الثاني 2022 44.56 3.3 % 0.74 - 44.56 0.74
الربع الثالث 2022 38.12 (6.9 %) 0.64 - 38.12 0.64
الربع الرابع 2022 29.83 (33.1 %) 0.50 - 29.83 0.50
2022 162.85 (4.4 %) 2.71 - 162.85 2.71

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2013 13.86 % 9.69 % 6.64 %
الربع الثاني 2013 15.17 % 10.84 % 7.35 %
الربع الثالث 2013 16.46 % 11.90 % 8.33 %
الربع الرابع 2013 16.08 % 11.36 % 7.45 %
الربع الأول 2014 16.01 % 11.23 % 7.36 %
الربع الثاني 2014 15.29 % 10.41 % 6.54 %
الربع الثالث 2014 14.57 % 9.81 % 6.02 %
الربع الرابع 2014 14.07 % 9.60 % 5.89 %
الربع الأول 2015 13.30 % 8.89 % 5.18 %
الربع الثاني 2015 12.50 % 8.18 % 4.65 %
الربع الثالث 2015 11.96 % 7.43 % 3.80 %
الربع الرابع 2015 12.28 % 7.47 % 3.67 %
الربع الأول 2016 12.81 % 7.81 % 3.80 %
الربع الثاني 2016 14.90 % 9.35 % 5.05 %
الربع الثالث 2016 15.13 % 9.52 % 5.12 %
الربع الرابع 2016 15.17 % 9.26 % 4.93 %
الربع الأول 2017 14.95 % 9.12 % 4.76 %
الربع الثاني 2017 12.92 % 7.55 % 3.02 %
الربع الثالث 2017 12.57 % 7.50 % 3.17 %
الربع الرابع 2017 12.36 % 7.64 % 3.34 %
الربع الأول 2018 11.94 % 7.16 % 3.02 %
الربع الثاني 2018 11.35 % 6.60 % 2.68 %
الربع الثالث 2018 10.58 % 5.59 % 1.42 %
الربع الرابع 2018 7.96 % 2.70 % (1.49 %)
الربع الأول 2019 8.39 % 3.04 % (1.39 %)
الربع الثاني 2019 9.10 % 3.54 % (1.28 %)
الربع الثالث 2019 9.54 % 3.97 % (0.89 %)
الربع الرابع 2019 11.15 % 5.57 % 0.60 %
الربع الأول 2020 11.31 % 5.80 % 0.91 %
الربع الثاني 2020 11.40 % 6.05 % 1.31 %
الربع الثالث 2020 12.58 % 7.09 % 2.23 %
الربع الرابع 2020 14.11 % 8.54 % 3.64 %
الربع الأول 2021 13.78 % 8.52 % 4.08 %
الربع الثاني 2021 14.38 % 8.97 % 4.77 %
الربع الثالث 2021 13.84 % 8.80 % 5.01 %
الربع الرابع 2021 13.18 % 8.28 % 5.11 %
الربع الأول 2022 13.52 % 8.70 % 5.33 %
الربع الثاني 2022 13.22 % 8.74 % 5.36 %
الربع الثالث 2022 12.69 % 8.60 % 5.14 %
الربع الرابع 2022 12.01 % 8.46 % 4.84 %
2022 12.01 % 8.46 % 4.84 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 60.00 2.32 2.32 10.30
الربع الثاني 2013 60.00 2.48 2.68 10.73
الربع الثالث 2013 60.00 2.78 3.21 11.24
الربع الرابع 2013 60.00 2.80 3.04 11.88
الربع الأول 2014 60.00 2.91 3.25 12.68
الربع الثاني 2014 60.00 2.96 3.04 12.18
الربع الثالث 2014 60.00 2.97 2.80 12.51
الربع الرابع 2014 60.00 2.94 2.75 12.66
الربع الأول 2015 60.00 2.62 2.32 12.69
الربع الثاني 2015 60.00 2.23 2.00 12.66
الربع الثالث 2015 60.00 1.81 1.59 12.79
الربع الرابع 2015 60.00 1.47 1.47 12.79
الربع الأول 2016 60.00 1.49 1.49 13.02
الربع الثاني 2016 60.00 1.98 1.98 13.65
الربع الثالث 2016 60.00 2.00 2.00 13.62
الربع الرابع 2016 60.00 1.91 1.91 13.52
الربع الأول 2017 60.00 1.79 1.79 13.64
الربع الثاني 2017 60.00 1.05 1.05 13.39
الربع الثالث 2017 60.00 1.09 1.09 13.78
الربع الرابع 2017 60.00 1.18 1.18 14.03
الربع الأول 2018 60.00 1.06 1.06 13.84
الربع الثاني 2018 60.00 0.94 0.94 13.86
الربع الثالث 2018 60.00 0.48 0.48 13.80
الربع الرابع 2018 60.00 (3.64) (0.49) 10.11
الربع الأول 2019 60.00 (3.62) (0.47) 10.36
الربع الثاني 2019 60.00 (3.60) (0.45) 10.42
الربع الثالث 2019 60.00 (3.48) (0.32) 10.48
الربع الرابع 2019 60.00 0.44 0.23 10.44
الربع الأول 2020 60.00 0.45 0.35 10.68
الربع الثاني 2020 60.00 0.65 0.50 10.94
الربع الثالث 2020 60.00 1.09 0.86 11.43
الربع الرابع 2020 60.00 1.50 1.47 11.54
الربع الأول 2021 60.00 1.94 1.80 11.64
الربع الثاني 2021 60.00 2.41 2.31 12.36
الربع الثالث 2021 60.00 2.59 2.58 12.32
الربع الرابع 2021 60.00 2.84 2.75 12.33
الربع الأول 2022 60.00 2.98 2.90 13.16
الربع الثاني 2022 60.00 3.01 2.92 13.91
الربع الثالث 2022 60.00 2.96 2.87 13.69
الربع الرابع 2022 60.00 2.71 2.71 14.39

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 18.88 17.40 4.45
الربع الأول 2014 16.90 15.13 3.88
الربع الثاني 2014 21.00 20.46 5.10
الربع الثالث 2014 22.05 23.40 5.23
الربع الرابع 2014 13.46 14.41 3.13
الربع الأول 2015 15.62 17.62 3.22
الربع الثاني 2015 18.03 20.15 3.18
الربع الثالث 2015 15.58 17.70 2.20
الربع الرابع 2015 15.89 15.89 1.83
الربع الأول 2016 11.49 11.49 1.31
الربع الثاني 2016 11.78 11.78 1.71
الربع الثالث 2016 8.58 8.58 1.26
الربع الرابع 2016 11.87 11.87 1.67
الربع الأول 2017 10.81 10.81 1.42
الربع الثاني 2017 16.67 16.67 1.31
الربع الثالث 2017 15.70 15.70 1.24
الربع الرابع 2017 14.80 14.80 1.25
الربع الأول 2018 16.31 16.31 1.25
الربع الثاني 2018 18.30 18.30 1.23
الربع الثالث 2018 29.58 29.58 1.03
الربع الرابع 2018 سالب سالب 1.31
الربع الأول 2019 سالب سالب 1.36
الربع الثاني 2019 سالب سالب 1.31
الربع الثالث 2019 سالب سالب 1.41
الربع الرابع 2019 36.18 71.30 1.54
الربع الأول 2020 24.86 32.12 1.04
الربع الثاني 2020 19.94 26.15 1.19
الربع الثالث 2020 17.23 21.92 1.65
الربع الرابع 2020 16.53 16.88 2.15
الربع الأول 2021 16.74 18.13 2.80
الربع الثاني 2021 16.84 17.53 3.28
الربع الثالث 2021 16.71 16.81 3.52
الربع الرابع 2021 12.35 12.74 2.84
الربع الأول 2022 11.13 11.47 2.52
الربع الثاني 2022 9.54 9.83 2.06
الربع الثالث 2022 11.91 12.27 2.57
الربع الرابع 2022 10.81 10.81 2.04

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة القطاع المعدني والخشبي منتجات كهربية البلاستيك الخرسانة صناعة الحديد أخشاب أخرى
الربع الأول 2013 - 144.29 - 49.35 246.91 131.28 -
الربع الثاني 2013 - 162.80 - 48.42 265.70 142.67 -
الربع الثالث 2013 - 198.54 - 42.88 228.37 146.49 -
الربع الرابع 2013 - 158.02 - 42.56 282.14 158.05 -
الربع الأول 2014 - 214.90 - 49.87 354.48 154.23 -
الربع الثاني 2014 - 213.59 - 48.86 330.29 165.73 -
الربع الثالث 2014 - 140.24 - 38.50 243.33 191.69 -
الربع الرابع 2014 - 119.18 - 53.22 316.65 165.44 -
الربع الأول 2015 - 90.02 - 57.09 330.33 184.08 -
الربع الثاني 2015 - 113.47 - 51.96 301.33 179.29 -
الربع الثالث 2015 - 119.82 - 46.97 215.28 164.41 -
الربع الرابع 2015 - 146.98 - 51.18 200.32 151.46 -
الربع الأول 2016 398.15 161.52 - 51.52 - - -
الربع الثاني 2016 406.92 184.17 - 51.57 - - -
الربع الثالث 2016 325.99 165.20 - 43.83 - - -
الربع الرابع 2016 365.21 116.84 - 47.70 - - -
الربع الأول 2017 390.68 110.76 - 48.56 - - -
الربع الثاني 2017 337.01 94.47 - 44.18 - - -
الربع الثالث 2017 400.03 63.71 - 43.20 - - -
الربع الرابع 2017 455.36 91.42 - 49.38 - - -
الربع الأول 2018 408.92 75.86 - 37.58 - - -
الربع الثاني 2018 366.07 67.85 - 31.85 - - -
الربع الثالث 2018 344.77 59.99 - 39.06 - - -
الربع الرابع 2018 417.37 58.45 - 45.70 - - -
الربع الأول 2019 404.71 66.12 75.71 50.27 - - -
الربع الثاني 2019 323.14 68.05 82.88 45.10 - - -
الربع الثالث 2019 332.42 67.62 75.16 50.39 - - -
الربع الرابع 2019 403.10 59.25 76.31 55.01 - - -
الربع الأول 2020 450.93 72.47 73.18 47.57 - - -
الربع الثاني 2020 350.47 78.94 56.95 34.55 - - -
الربع الثالث 2020 343.45 94.27 63.06 48.00 - - -
الربع الرابع 2020 495.11 96.22 69.70 48.43 - - -
الربع الأول 2021 601.67 136.63 81.02 42.80 - - -
الربع الثاني 2021 552.98 118.87 86.38 30.59 - - -
الربع الثالث 2021 499.75 103.52 81.64 42.52 - - -
الربع الرابع 2021 584.15 89.85 115.91 59.13 - - -
الربع الأول 2022 618.82 179.63 94.66 57.32 - - -
الربع الثاني 2022 564.05 139.59 94.62 - - - -
الربع الثالث 2022 594.44 129.11 89.41 - - - -
الربع الرابع 2022 612.18 160.32 87.45 - - - -

متوسط توقعات المحللين(مليون)‎

البند الربع الرابع 2022 (متوقع) الربع الرابع 2022 (فعلي) الفرق‬
متوسط 39.57 29.83 (24.6 %)

مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)

البند الربع الرابع 2022 (متوقع) الربع الرابع 2022 (فعلي) الفرق
الراجحي المالية 39.00 29.83 (23.5) %
أصول وبخيت 40.13 29.83 (25.7) %


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 3,420.00
قيمة المنشاة (مليون) 3,807.79
عدد الأسهم ((مليون)) 60.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.87
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 14.96
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 30.51
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 30.51
مضاعف القيمة الدفترية 3.81
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 5.4
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.6

سعر السهم

57.00
0.00 0.00 %

شركة بوان (بوان)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.