نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح "الاتصالات السعودية"، التي تُعد خامس أكبر شركة مدرجة في السوق السعودي، إلى 9413 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2022، بنسبة 8 % مقارنة بأرباح 8698 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2021 | 9 أشهر 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 47,329.62 | 50,057.06 | 5.8 % |
اجمالي الدخل | 25,278.18 | 27,285.59 | 7.9 % |
دخل العمليات | 9,923.60 | 11,040.92 | 11.3 % |
صافي الدخل | 8,697.69 | 9,413.44 | 8.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.74 | 1.88 | 8.2 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 3,068 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 18 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 3,086 مليون ريال سعودي.
- انخفاض في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 39 مليون ريال سعودي.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 890 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 622 مليون ريال سعودي ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 307 ملايين ريال سعودي.
- ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 1,297 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (1,288) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 82 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ (1,259) مليون ريال سعودي خلال الفترة مقابل لا شيء للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لأحد استثماراتها الرئيسية في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.
- ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 92 مليون ريال سعودي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2021 | الربع الثالث 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 15,735.35 | 16,307.74 | 3.6 % |
اجمالي الدخل | 8,368.88 | 8,961.11 | 7.1 % |
دخل العمليات | 3,191.71 | 3,497.49 | 9.6 % |
صافي الدخل | 2,924.39 | 3,541.00 | 21.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.58 | 0.71 | 21.1 % |
البند | الربع الثاني 2022 | الربع الثالث 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 16,829.96 | 16,307.74 | (3.1 %) |
اجمالي الدخل | 9,174.08 | 8,961.11 | (2.3 %) |
دخل العمليات | 3,719.65 | 3,497.49 | (6.0 %) |
صافي الدخل | 2,837.35 | 3,541.00 | 24.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.57 | 0.71 | 24.8 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 732 مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في تكاليف الإيرادات بمبلغ 939 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1,671 مليون ريال سعودي.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بمبلغ 286 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 28 مليون ريال سعودي والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 176 مليون ريال سعودي ومصاريف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 82 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 653 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (776) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 21 مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ (722) مليون ريال سعودي مقابل لا شيء في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لأحد استثماراتها الرئيسية في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.
- ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 89 مليون ريال سعودي.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- انخفاض تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,337 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عكس مخصص التزام محتمل بمبلغ 1,079 مليون ريال سعودي، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 866 مليون ريال سعودي.
تم تسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 213 مليون ريال سعودي مقابل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ (25) مليون ريال سعودي ناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات الصندوق الاستثماري للمال الجريء.
- تسجيل صافي إيرادات أخرى بمبلغ 22 مليون ريال سعودي مقابل صافي (مصاريف) أخرى بمبلغ (32) مليون ريال سعودي.
- تسجيل تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ (81) مليون ريال سعودي مقابل (124) مليون ريال سعودي.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بمبلغ 9 ملايين ريال سعودي.
- ارتفاع إجمالي المصاريف الأُخرى بمبلغ 157 مليون ريال سعودي وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (776) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (283) مليون ريال سعودي والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة مقابل الاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس إم القابضة بمبلغ (722) مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ (298) مليون ريال سعودي تم تسجيلها في الربع السابق، وذلك نتيجة لانخفاض القيمة العادلة الذي يعود إلى تراجع الظروف السوقية وسعر السهم المتداول لأحد استثماراتها الرئيسية في السوق الماليزي، مما أدى إلى إعادة تقييم هذا الاستثمار بناءً على هذه العوامل.
معلومات إضافية:
- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 73331 مليون ريال، مقابل 68503 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) لفترة 9 أشهر من العام 2022م مبلغ 19,577 مليون ريال سعودي مقابل 17,073 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 14.67% وللربع الثالث مبلغ 7,073 مليون ريال سعودي مقابل 5,606 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع وقدره 26.17%.
وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 9,629,357 سهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، وعليه تم حساب ربحية السهم الأساسية بناءً على المتوسط المرجح للأسهم بعدد 4,993,052 سهم (بالآلاف) للربع الثالث من عام 2022م.
الملفات المرفقة:
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة الإتصالات السعودية (اس تي سي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 211,500.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 211,496.79 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 5,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.70 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 15.86 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 16.92 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 15.66 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.67 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 17.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 11,473.88 | 3.7 % | 6,494.46 | 2.6 % | 2,717.94 | 1.6 % |
الربع الثاني 2013 | 11,433.47 | 3.8 % | 6,733.78 | 6.0 % | 3,195.05 | 22.1 % |
الربع الثالث 2013 | 11,426.85 | 0.0 % | 7,193.36 | 11.4 % | 3,377.39 | 36.7 % |
الربع الرابع 2013 | 11,270.43 | 0.3 % | 6,991.64 | 14.2 % | 2,801.88 | 28.9 % |
2013 | 45,604.63 | 1.9 % | 27,413.24 | 8.5 % | 12,092.26 | 21.7 % |
الربع الأول 2014 | 10,782.89 | (6.0 %) | 6,211.34 | (4.4 %) | 2,665.78 | (1.9 %) |
الربع الثاني 2014 | 11,722.00 | 2.5 % | 7,023.53 | 4.3 % | 2,961.46 | (7.3 %) |
الربع الثالث 2014 | 11,754.61 | 2.9 % | 7,620.88 | 5.9 % | 3,540.12 | 4.8 % |
الربع الرابع 2014 | 11,848.40 | 5.1 % | 7,300.50 | 4.4 % | 2,782.99 | (0.7 %) |
2014 | 45,825.64 | 0.5 % | 28,155.63 | 2.7 % | 12,030.59 | (0.5 %) |
الربع الأول 2015 | 12,473.48 | 15.7 % | 7,543.92 | 21.5 % | 3,379.74 | 26.8 % |
الربع الثاني 2015 | 12,222.15 | 4.3 % | 7,164.16 | 2.0 % | 2,963.44 | 0.1 % |
الربع الثالث 2015 | 12,894.71 | 9.7 % | 7,624.10 | 0.0 % | 3,038.06 | (14.2 %) |
الربع الرابع 2015 | 13,246.19 | 11.8 % | 8,010.86 | 9.7 % | 2,554.39 | (8.2 %) |
2015 | 50,650.61 | 10.5 % | 30,344.82 | 7.8 % | 11,859.28 | (1.4 %) |
الربع الأول 2016 | 13,228.62 | 6.1 % | 7,076.10 | (6.2 %) | 2,856.43 | (15.5 %) |
الربع الثاني 2016 | 13,412.97 | 9.7 % | 7,470.82 | 4.3 % | 2,863.30 | (3.4 %) |
الربع الثالث 2016 | 14,025.79 | 8.8 % | 7,117.39 | (6.6 %) | 2,402.82 | (20.9 %) |
الربع الرابع 2016 | 13,010.95 | (1.8 %) | 7,023.48 | (12.3 %) | 1,828.54 | (28.4 %) |
2016 | 53,678.34 | 6.0 % | 28,687.78 | (5.5 %) | 9,951.09 | (16.1 %) |
الربع الأول 2017 | 12,524.11 | (5.3 %) | 6,923.88 | (2.2 %) | 2,615.07 | (8.4 %) |
الربع الثاني 2017 | 13,041.18 | (2.8 %) | 6,911.04 | (7.5 %) | 2,583.68 | (9.8 %) |
الربع الثالث 2017 | 12,621.35 | (10.0 %) | 7,400.59 | 4.0 % | 2,906.90 | 21.0 % |
الربع الرابع 2017 | 12,502.72 | (3.9 %) | 7,347.91 | 4.6 % | 2,880.37 | 57.5 % |
2017 | 50,689.35 | (5.6 %) | 28,583.42 | (0.4 %) | 10,986.01 | 10.4 % |
الربع الأول 2018 | 12,349.08 | (1.4 %) | 6,934.85 | 0.2 % | 2,632.35 | 0.7 % |
الربع الثاني 2018 | 13,079.39 | 0.3 % | 7,167.18 | 3.7 % | 2,900.92 | 12.3 % |
