نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة التعاونية للتأمين، التي تعد أقدم شركة تأمين في السعودية إلى 616.4 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 302.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 14,355.51 | 18,470.35 | 28.7 % |
ايرادات التأمين | 11,408.35 | 15,265.42 | 33.8 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 391.58 | 717.81 | 83.3 % |
صافي الدخل | 302.19 | 616.43 | 104.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 150.00 | 150.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.01 | 4.11 | 104.0 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الاأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي 4,114,837 ألف ريال سعودي أي بنمو قدره 28.66%، وذلك نتيجة النمو في قطاعات الشركة الرئيسية (الصحة، المركبات، والتأمين العام).
- التحسن في نتيجة خدمات التأمين بـ 274,886 ألف ريال سعودي مقارنة بالعام السابق أي بنمو قدره 29.78%، والذي كان نتيجة لزيادة إيرادات التأمين مدعوما بإدارة أفضل للمطالبات والتي أدت بدورها لخفض المطالبات المتكبدة.
- نمو صافي نتيجة خدمات التأمين للعام الحالي بمبلغ 364,039 ألف ريال سعودي، مقارنة بالعام السابق، أي بنمو قدره 114.79%، ويعود ذلك إلى التحسن في نتيجة خدمات التأمين، بالإضافة إلى الانخفاض الإيجابي في مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 89,153 ألف ريال سعودي، أي بانخفاض قدره 14.71%.
- شهدت المحفظة الاستثمارية للشركة نمواً قوياً أدى إلى زيادة دخل الاستثمارات بمبلغ 63,424 ألف ريال سعودي خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، أي بزيادة قدرها 17.04%. وكان ذلك مدفوعاً بارتفاع معدلات الربح واستقرار عوائد الدخل الثابتة.
- عكس مصروف مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الموجودات المالية بمبلغ 16,234 ألف ريال سعودي خلال العام الحالي، مقارنة بمصروف مكون خلال العام السابق بمبلغ 141,502 ألف ريال سعودي. وجاء ذلك نتيجة جهود الشركة المستمرة لتحصيل الديون.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بـ 62,563 ألف ريال سعودي، أي بارتفاع قدره 1087.86%، نتيجة لزيادة الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، على الرغم من ملاحظة انخفاض هامشي في معدلات الخصم.
- فيما ارتفع صافي المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 196,409 ألف ريال سعودي خلال العام الحالي، حيث تواصل الشركة الاستثمار في المشاريع والمبادرات المتعلقة باستراتيجية الشركة 2025.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 4,700.45 | 5,497.19 | 17.0 % |
ايرادات التأمين | 3,259.92 | 4,199.95 | 28.8 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 254.88 | 110.72 | (56.6 %) |
صافي الدخل | 233.40 | 89.82 | (61.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 150.00 | 150.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.56 | 0.60 | (61.5 %) |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 3,219.95 | 5,497.19 | 70.7 % |
ايرادات التأمين | 3,960.79 | 4,199.95 | 6.0 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 229.88 | 110.72 | (51.8 %) |
صافي الدخل | 206.29 | 89.82 | (56.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 150.00 | 150.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.38 | 0.60 | (56.5 %) |
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 14,355.51 | 18,470.35 | 28.7 % |
ايرادات التأمين | 11,408.35 | 15,265.42 | 33.8 % |
دخل خدمات التأمين | 317.13 | 681.17 | 114.8 % |
صافي دخل الإستثمارات | 198.41 | 413.06 | 108.2 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 509.79 | 1,025.92 | 101.2 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) للفترة الحالية بلغ 3614.828 مليون ريال، مقابل 3126.163 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
قامت الشركة بإعادة قياس وتصنيف البيانات المالية لأرقام المقارنة لتتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية).
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جوهري في طريقة عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 فصاعداً مع إعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة، وفقًا للمعايير الجديدة.
تم احتساب ربحية السهم على أساس صافي الربح بعد الزكاة.
بلغت ربحية السهم للعام الحالي 4.11 ريال سعودي للسهم الواحد مقابل 2.01 ريال سعودي للسهم الواحد للعام السابق، بعد تعديل ربحية السهم نتيجة إصدار أسهم مجانية خلال العام الحالي، تم التعديل بقسمة صافي الدخل العائد للمساهمين بعد الزكاة البالغ 616,426 ألف ريال سعودي للفترة الحالية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة والبالغ 150,000 ألف سهم للسنة الحالية و302,193 ألف ريال سعودي على 150,000 ألف سهم للعام السابق.
تم تعديل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الصادرة والقائمة في السنة السابقة للأسهم المجانية الصادرة خلال العام الحالي.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
الشركة التعاونية للتأمين (التعاونية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 19,920.00 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 150.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 6.29 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 28.66 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 21.10 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 21.10 |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.63 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.8 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 24.0 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 4.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 32.84 | 148.0 % | 0.22 | - | - |
الربع الثاني 2014 | 182.54 | 8289.3 % | 1.22 | - | - |
الربع الثالث 2014 | 195.37 | 1350.4 % | 1.30 | - | - |
الربع الرابع 2014 | 149.37 | 128.0 % | 1.00 | - | - |
2014 | 560.12 | 194.8 % | 3.73 | - | - |
الربع الأول 2015 | 87.79 | 167.4 % | 0.59 | - | - |
الربع الثاني 2015 | 204.65 | 12.1 % | 1.36 | - | - |
الربع الثالث 2015 | 216.62 | 10.9 % | 1.44 | - | - |
الربع الرابع 2015 | 89.38 | (40.2 %) | 0.60 | - | - |
2015 | 598.43 | 6.8 % | 3.99 | - | - |
الربع الأول 2016 | 47.21 | (46.2 %) | 0.31 | - | - |
الربع الثاني 2016 | 229.12 | 12.0 % | 1.53 | - | - |
الربع الثالث 2016 | 259.56 | 19.8 % | 1.73 | - | - |
الربع الرابع 2016 | 196.89 | 120.3 % | 1.31 | - | - |
2016 | 732.78 | 22.5 % | 4.89 | - | - |
الربع الأول 2017 | 142.61 | 202.1 % | 0.95 | 160.30 | - |
الربع الثاني 2017 | 230.95 | 0.8 % | 1.54 | 248.76 | - |
الربع الثالث 2017 | 141.51 | (45.5 %) | 0.94 | 159.71 | - |
الربع الرابع 2017 | (715.74) | (463.5 %) | (4.77) | (715.78) | - |
2017 | (200.20) | (127.3 %) | (1.33) | (146.54) | - |
الربع الأول 2018 | 27.08 | (81.0 %) | 0.18 | 41.93 | (73.8 %) |
الربع الثاني 2018 | 23.46 | (89.8 %) | 0.16 | 38.27 | (84.6 %) |
الربع الثالث 2018 | (36.52) | (125.8 %) | (0.24) | (22.87) | (114.3 %) |
الربع الرابع 2018 | (293.35) | 59.0 % | (1.96) | (270.67) | 62.2 % |
2018 | (279.33) | (39.5 %) | (1.86) | (213.34) | (45.6 %) |
الربع الأول 2019 | 29.04 | 7.3 % | 0.19 | 46.03 | 9.8 % |
الربع الثاني 2019 | 51.55 | 119.7 % | 0.34 | 70.41 | 84.0 % |
الربع الثالث 2019 | 92.97 | 354.6 % | 0.62 | 109.11 | 577.1 % |
الربع الرابع 2019 | 154.03 | 152.5 % | 1.03 | 176.62 | 165.3 % |
2019 | 327.59 | 217.3 % | 2.18 | 402.17 | 288.5 % |
الربع الأول 2020 | 66.85 | 130.2 % | 0.45 | 85.06 | 84.8 % |
الربع الثاني 2020 | 188.20 | 265.1 % | 1.25 | 210.11 | 198.4 % |
الربع الثالث 2020 | 94.53 | 1.7 % | 0.63 | 113.80 | 4.3 % |
الربع الرابع 2020 | 43.75 | (71.6 %) | 0.29 | 105.50 | (40.3 %) |
2020 | 393.33 | 20.1 % | 2.62 | 514.46 | 27.9 % |
الربع الأول 2021 | 59.14 | (11.5 %) | 0.39 | 80.81 | (5.0 %) |
الربع الثاني 2021 | 143.66 | (23.7 %) | 0.96 | 165.94 | (21.0 %) |
الربع الثالث 2021 | 64.37 | (31.9 %) | 0.43 | 89.91 | (21.0 %) |
الربع الرابع 2021 | (0.61) | (101.4 %) | 0.00 | 13.48 | (87.2 %) |
2021 | 266.56 | (32.2 %) | 1.78 | 350.14 | (31.9 %) |
الربع الأول 2022 | (13.67) | (123.1 %) | (0.09) | 7.79 | (90.4 %) |
الربع الثاني 2022 | 64.47 | (55.1 %) | 0.43 | 88.43 | (46.7 %) |
الربع الثالث 2022 | 18.00 | (72.0 %) | 0.12 | 40.48 | (55.0 %) |
الربع الرابع 2022 | 233.40 | 38425.6 % | 1.56 | 254.88 | 1790.5 % |
2022 | 302.19 | 13.4 % | 2.01 | 391.58 | 11.8 % |
الربع الأول 2023 | 74.47 | 644.6 % | 0.50 | 101.35 | 1201.2 % |
الربع الثاني 2023 | 245.85 | 281.4 % | 1.64 | 275.86 | 211.9 % |
الربع الثالث 2023 | 206.29 | 1046.2 % | 1.38 | 229.88 | 467.9 % |
الربع الرابع 2023 | 89.82 | (61.5 %) | 0.60 | 110.72 | (56.6 %) |
2023 | 616.43 | 104.0 % | 4.11 | 717.81 | 83.3 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 560.12 | 194.8 % | 3.73 | - | - |
2015 | 598.43 | 6.8 % | 3.99 | - | - |
2016 | 732.78 | 22.5 % | 4.89 | - | - |
2017 | (200.20) | (127.3 %) | (1.33) | (146.54) | - |
2018 | (279.33) | (39.5 %) | (1.86) | (213.34) | (45.6 %) |
2019 | 327.59 | 217.3 % | 2.18 | 402.17 | 288.5 % |
2020 | 393.33 | 20.1 % | 2.62 | 514.46 | 27.9 % |
2021 | 266.56 | (32.2 %) | 1.78 | 350.14 | (31.9 %) |
2022 | 302.19 | 13.4 % | 2.01 | 391.58 | 11.8 % |
2023 | 616.43 | 104.0 % | 4.11 | 717.81 | 83.3 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
