نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرياح البنك الأهلي السعودي، الذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 15047 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2023، مقارنة بـ 13815.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2022 | 9 أشهر 2023 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 19,510.16 | 20,135.81 | 3.2 % |
دخل العمليات | 24,885.90 | 25,964.73 | 4.3 % |
المخصصات | (1518.99) | (480.87) | 68.3 % |
صافي الدخل | 13,815.26 | 15,046.72 | 8.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.30 | 2.51 | 8.9 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 2.25 | 2.42 | 7.7 % |
قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بالإضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات قابله جزئيًا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى.
- انخفاض إجمالي مصاريف العمليات المتضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2022 | الربع الثالث 2023 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 6,577.80 | 6,833.34 | 3.9 % |
دخل العمليات | 8,447.82 | 8,736.77 | 3.4 % |
المخصصات | (540.55) | 76.07 | 114.1 % |
صافي الدخل | 4,724.56 | 5,009.62 | 6.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.79 | 0.83 | 6.0 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.76 | 0.80 | 5.1 % |
البند | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 6,521.82 | 6,833.34 | 4.8 % |
دخل العمليات | 8,494.37 | 8,736.77 | 2.9 % |
المخصصات | (66.10) | 76.07 | 215.1 % |
صافي الدخل | 5,015.56 | 5,009.62 | (0.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.84 | 0.83 | (0.1 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.81 | 0.80 | (1.7 %) |
قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3% إلى 8.7 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من تحويل العملات الأجنبية.
- انخفاض إجمالي مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 بنسبة 10% إلى 2.7 مليار ريال ويعود ذلك إلى انخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
وأرجع البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3% نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من العمولات الخاصة.
- إجمالي مصاريف العمليات المتضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة للربع الثالث 2023 وكان مماثلا للربع الثاني 2023 ويعود ذلك إلى أن الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وقابله ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر 2022 | 9 أشهر 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 964.42 | 1,027.13 | 6.5 % |
ودائع العملاء | 596.89 | 624.77 | 4.7 % |
القروض | 536.18 | 595.72 | 11.1 % |
معلومات إضافية:
كما قال البنك إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 153134.5 مليون ريال، مقابل 146953.9 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
تم احتساب ربحية السهم للسنتين الحالية والماضية بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك للسنة (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة 5,949,516 ألف (2022: 5,946,449 ألف).
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022 وذلك حصيلة لارتفاع محافظ التمويل بنسبة 9% نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 8% معتمدة بشكل أساسي على ارتفاع القروض العقارية بنسبة 10% بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 13% كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 3%.
ارتفاع في ودائع العملاء بنسبة 10% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
البنك الأهلي السعودي (الأهلي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 196,500.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 6,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 3.43 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 3.34 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 27.98 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 9.54 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 9.54 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.17 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 12.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 2,708.28 | 6.9 % | 3,864.29 | (5.0 %) | (205.65) | 20.9 % |
الربع الثاني 2014 | 2,842.93 | 11.7 % | 4,214.98 | 13.9 % | 91.77 | 158.8 % |
الربع الثالث 2014 | 2,790.58 | 17.6 % | 4,114.35 | 20.2 % | (400.86) | (100.8 %) |
الربع الرابع 2014 | 3,062.34 | 15.8 % | 4,053.41 | 10.5 % | (480.72) | (167.3 %) |
2014 | 11,404.13 | 13.0 % | 16,247.03 | 9.4 % | (995.46) | (25.2 %) |
الربع الأول 2015 | 3,033.56 | 12.0 % | 4,447.54 | 15.1 % | (218.33) | (6.2 %) |
الربع الثاني 2015 | 3,122.72 | 9.8 % | 4,282.93 | 1.6 % | (278.85) | (403.9 %) |
الربع الثالث 2015 | 3,255.60 | 16.7 % | 4,312.86 | 4.8 % | (713.13) | (77.9 %) |
الربع الرابع 2015 | 3,169.96 | 3.5 % | 4,442.37 | 9.6 % | (390.05) | 18.9 % |
2015 | 12,581.83 | 10.3 % | 17,485.69 | 7.6 % | (1,600.35) | (60.8 %) |
الربع الأول 2016 | 3,435.82 | 13.3 % | 4,723.97 | 6.2 % | (346.63) | (58.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 3,348.18 | 7.2 % | 4,660.25 | 8.8 % | (381.30) | (36.7 %) |
الربع الثالث 2016 | 3,441.72 | 5.7 % | 4,662.80 | 8.1 % | (839.11) | (17.7 %) |
الربع الرابع 2016 | 3,323.86 | 4.9 % | 4,600.36 | 3.6 % | (363.93) | 6.7 % |
2016 | 13,549.58 | 7.7 % | 18,647.38 | 6.6 % | (1,930.97) | (20.7 %) |
الربع الأول 2017 | 3,359.46 | (2.2 %) | 4,859.82 | 2.9 % | (421.98) | (21.7 %) |
الربع الثاني 2017 | 3,472.91 | 3.7 % | 4,478.34 | (3.9 %) | (477.71) | (25.3 %) |
الربع الثالث 2017 | 3,453.44 | 0.3 % | 4,491.53 | (3.7 %) | (707.21) | 15.7 % |
الربع الرابع 2017 | 3,375.17 | 1.5 % | 4,515.54 | (1.8 %) | (285.96) | 21.4 % |
2017 | 13,660.98 | 0.8 % | 18,345.23 | (1.6 %) | (1,892.86) | 2.0 % |
الربع الأول 2018 | 3,418.57 | 1.8 % | 4,779.24 | (1.7 %) | 2.34 | 100.6 % |
الربع الثاني 2018 | 3,573.43 | 2.9 % | 4,660.55 | 4.1 % | (335.31) | 29.8 % |
الربع الثالث 2018 | 3,637.42 | 5.3 % | 4,731.60 | 5.3 % | (610.35) | 13.7 % |
الربع الرابع 2018 | 4,493.72 | 33.1 % | 4,755.83 | 5.3 % | (403.75) | (41.2 %) |
2018 | 15,123.14 | 10.7 % | 18,927.22 | 3.2 % | (1,347.07) | 28.8 % |
الربع الأول 2019 | 3,754.08 | 9.8 % | 4,950.81 | 3.6 % | (145.33) | (6323.9 %) |
الربع الثاني 2019 | 3,907.43 | 9.3 % | 5,050.41 | 8.4 % | (324.74) | 3.2 % |
الربع الثالث 2019 | 3,872.62 | 6.5 % | 4,996.53 | 5.6 % | (662.64) | (8.6 %) |
الربع الرابع 2019 | 4,848.32 | 7.9 % | 5,576.93 | 17.3 % | (287.23) | 28.9 % |
2019 | 16,382.45 | 8.3 % | 20,574.68 | 8.7 % | (1,447.16) | (7.4 %) |
الربع الأول 2020 | 4,157.22 | 10.7 % | 5,305.26 | 7.2 % | (396.09) | (172.6 %) |
الربع الثاني 2020 | 3,957.52 | 1.3 % | 4,765.75 | (5.6 %) | (827.95) | (155.0 %) |
الربع الثالث 2020 | 4,197.76 | 8.4 % | 5,637.61 | 12.8 % | (378.85) | 42.8 % |
الربع الرابع 2020 | 4,372.15 | (9.8 %) | 5,749.32 | 3.1 % | (348.00) | (21.2 %) |
2020 | 16,684.66 | 1.8 % | 21,457.93 | 4.3 % | (1,949.69) | (34.7 %) |
الربع الأول 2021 | 4,178.08 | 0.5 % | 5,719.31 | 7.8 % | (286.37) | 27.7 % |
الربع الثاني 2021 | 5,888.35 | 48.8 % | 7,587.82 | 59.2 % | (2,414.67) | (191.6 %) |
الربع الثالث 2021 | 6,205.90 | 47.8 % | 7,874.43 | 39.7 % | (732.08) | (93.2 %) |
الربع الرابع 2021 | 5,935.26 | 35.8 % | 7,054.16 | 22.7 % | (527.75) | (51.7 %) |
2021 | 22,207.59 | 33.1 % | 28,235.72 | 31.6 % | (4,022.73) | (106.3 %) |
الربع الأول 2022 | 6,108.44 | 46.2 % | 8,092.89 | 41.5 % | (386.25) | (34.9 %) |
الربع الثاني 2022 | 6,823.91 | 15.9 % | 8,345.18 | 10.0 % | (592.20) | 75.5 % |
الربع الثالث 2022 | 6,577.80 | 6.0 % | 8,447.82 | 7.3 % | (540.55) | 26.2 % |
الربع الرابع 2022 | 6,777.04 | 14.2 % | 8,118.66 | 15.1 % | (166.50) | 68.5 % |
2022 | 26,287.20 | 18.4 % | 33,004.55 | 16.9 % | (1,685.48) | 58.1 % |
الربع الأول 2023 | 6,780.66 | 11.0 % | 8,733.59 | 7.9 % | (490.84) | (27.1 %) |
الربع الثاني 2023 | 6,521.82 | (4.4 %) | 8,494.37 | 1.8 % | (66.10) | 88.8 % |
الربع الثالث 2023 | 6,833.34 | 3.9 % | 8,736.77 | 3.4 % | 76.07 | 114.1 % |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
