انخفاض أرباح "أكوا باور" إلى 758.8 مليون ريال (-14%) بنهاية عام 2021.. وأرباح الربع الرابع 338.9 مليون ريال
انخفضت أرباح "شركة أعمال المياه والطاقة الدولية"، التي تعمل بمجال إمدادات المياه والطاقة إلى 758.8 مليون ريال بنهاية عام 2021 بنسبة قدرها 14%، مقارنة بأرباح 882.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2020 | 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 4,829.11 | 5,235.39 | 8.4 % |
اجمالي الدخل | 2,527.75 | 2,851.72 | 12.8 % |
دخل العمليات | 1,566.01 | 1,793.60 | 14.5 % |
صافي الدخل | 882.57 | 758.80 | (14.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 732.56 | 732.56 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.20 | 1.04 | (14.0 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
تكاليف شراء أسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب العام الأولي.
الاعتراف بمصروف برنامج الحوافز النقدية طويلة الأجل.
ارتفاع الزكاة والرسوم الضريبية، وصافي الانخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية إلى حد كبير على حساب الاستهلاك المتسارع في اثنين من المشاريع التي تعمل بالنفط في المملكة العربية السعودية، وخسارة الانخفاض.
على الرغم من:
النتائج الإيجابية من المشاريع الجديدة التي بدأت بالعمل في عام 2021:.
ارتفاع إيرادات خدمات إدارة التطوير والإنشاءات بعد تحقيق الإغلاق المالي للعديد من المشاريع وزيادة دخل التشغيل والصيانة من خلال المشاريع التي حققت تواريخها الأولية أو النهائية للتشغيل التجاري.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2020 | الربع الرابع 2021 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,191.10 | 1,472.07 | 23.6 % |
اجمالي الدخل | 594.03 | 781.61 | 31.6 % |
دخل العمليات | 311.60 | 465.90 | 49.5 % |
صافي الدخل | 32.67 | 338.85 | 937.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 732.56 | 732.56 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.46 | 937.1 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 13484.3 مليون ريال، مقابل 6869.1 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في الفترة الحالية.
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة أكوا باور (أكوا باور)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 283,061.18 |
قيمة المنشاة (مليون) | 305,900.80 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 732.56 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.50 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 25.28 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 15.28 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 9.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 1,242.76 | 16.9 % | 661.45 | 41.3 % | 402.89 | 36.1 % |
الربع الثاني 2021 | 1,251.76 | 3.6 % | 700.65 | (1.5 %) | 461.73 | 30.0 % |
الربع الثالث 2021 | 1,268.81 | (7.2 %) | 708.01 | (6.1 %) | 469.06 | (22.2 %) |
الربع الرابع 2021 | 1,472.07 | 23.6 % | 781.61 | 31.6 % | 465.90 | 49.5 % |
2021 | 5,235.39 | 8.4 % | 2,851.72 | 12.8 % | 1,793.60 | 14.5 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 139.04 | 32.9 % | 0.19 | - | 139.04 | 0.19 |
الربع الثاني 2021 | 307.85 | 39.3 % | 0.42 | (60.02) | 367.87 | 0.50 |
الربع الثالث 2021 | (26.94) | (105.1 %) | (0.04) | (308.50) | 281.56 | 0.38 |
الربع الرابع 2021 | 338.85 | 937.1 % | 0.46 | - | 338.85 | 0.46 |
2021 | 758.80 | (14.0 %) | 1.04 | (368.52) | 1,127.32 | 1.54 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 54.32 % | 44.71 % | 21.30 % |
الربع الثاني 2021 | 53.64 % | 46.92 % | 24.02 % |
الربع الثالث 2021 | 53.77 % | 45.26 % | 19.60 % |
الربع الرابع 2021 | 54.47 % | 46.23 % | 21.53 % |
2021 | 54.47 % | 46.12 % | 21.53 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 732.56 | 1.25 | 1.46 | 11.00 |
الربع الثاني 2021 | 732.56 | 1.37 | 1.66 | 11.16 |
الربع الثالث 2021 | 732.56 | 0.62 | 1.33 | 11.50 |
الربع الرابع 2021 | 732.56 | 1.04 | 1.54 | 18.41 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | 80.93 | 54.48 | 4.55 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2021
الفترة | محطة تحلية حرارية | مصادر الطاقة المتجددة | اﻷنشطة اﻷخرى | قطاع التوليد (الطاقهو المياه) | قطاع الخدمات |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2021 | 1,040.37 | 200.92 | 1.47 | - | - |
الربع الثاني 2021 | 944.68 | 302.78 | 4.30 | - | - |
الربع الثالث 2021 | 1,013.72 | 248.24 | 6.86 | - | - |
الربع الرابع 2021 | 1,191.67 | 275.56 | 4.85 | - | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}