نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أدوات أرقام
×
انخفضت أرباح "بنك البلاد"، أصغر البنوك من حيث الموجودات بالسوق السعودي ،إلى 584 مليون ريال بنهاية التسعة اشهر 2015، مقابل أرباح قدرها 615.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014، كما يوضح الجدول التالي
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2014 | 9 أشهر 2015 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 750.43 | 852.18 | 13.6 % |
دخل العمليات | 1,562.04 | 1,706.49 | 9.2 % |
المخصصات | (19.92) | (70.98) | (256.3 %) |
صافي الدخل | 615.09 | 584.04 | (5.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.49 | 0.47 | (5.0 %) |
صرح البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع مصاريف من العمليات.
كما ارجع البنك سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف من العمليات.
وقد عزى البنك سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع مصاريف من العمليات.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2014 | الربع الثالث 2015 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 264.41 | 293.70 | 11.1 % |
دخل العمليات | 550.55 | 566.39 | 2.9 % |
المخصصات | 9.14 | (25.73) | (381.7 %) |
صافي الدخل | 237.06 | 203.44 | (14.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.19 | 0.16 | (14.2 %) |
البند | الربع الثاني 2015 | الربع الثالث 2015 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 286.56 | 293.70 | 2.5 % |
دخل العمليات | 584.92 | 566.39 | (3.2 %) |
المخصصات | (29.13) | (25.73) | 11.7 % |
صافي الدخل | 206.46 | 203.44 | (1.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.17 | 0.16 | (1.5 %) |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر 2014 | 9 أشهر 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 44.06 | 49.50 | 12.3 % |
ودائع العملاء | 36.80 | 40.72 | 10.7 % |
استثمارات التمويل | 27.52 | 32.29 | 17.3 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
بنك البلاد (البلاد)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 47,500.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,250.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.10 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 2.11 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.91 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.11 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 18.11 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.94 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.8 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 17.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | 72.88 | - | 206.16 | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | 99.61 | - | 162.61 | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | 92.80 | - | 142.10 | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | 93.67 | - | 144.03 | - | - | - |
2006 | 358.95 | 228.6 % | 654.90 | 300.6 % | - | - |
الربع الأول 2007 | 109.79 | 50.7 % | 171.23 | (16.9 %) | - | - |
الربع الثاني 2007 | 129.41 | 29.9 % | 202.50 | 24.5 % | - | - |
الربع الثالث 2007 | 146.30 | 57.7 % | 197.41 | 38.9 % | - | - |
الربع الرابع 2007 | 148.93 | 59.0 % | 207.42 | 44.0 % | - | - |
2007 | 534.44 | 48.9 % | 778.57 | 18.9 % | - | - |
الربع الأول 2008 | 146.86 | 33.8 % | 223.19 | 30.3 % | - | - |
الربع الثاني 2008 | 147.42 | 13.9 % | 231.49 | 14.3 % | - | - |
الربع الثالث 2008 | 135.09 | (7.7 %) | 217.86 | 10.4 % | - | - |
الربع الرابع 2008 | 148.89 | 0.0 % | 202.04 | (2.6 %) | (19.80) | - |
2008 | 578.27 | 8.2 % | 874.58 | 12.3 % | (19.80) | - |
الربع الأول 2009 | 140.46 | (4.4 %) | 216.80 | (2.9 %) | (23.46) | - |
الربع الثاني 2009 | 138.42 | (6.1 %) | 238.54 | 3.0 % | (24.53) | - |
الربع الثالث 2009 | 144.77 | 7.2 % | 229.75 | 5.5 % | (50.53) | - |
الربع الرابع 2009 | 124.46 | (16.4 %) | 223.96 | 10.8 % | (203.84) | (929.4 %) |
2009 | 548.11 | (5.2 %) | 909.06 | 3.9 % | (302.36) | (1,426.8 %) |
الربع الأول 2010 | 148.48 | 5.7 % | 286.09 | 32.0 % | (43.34) | (84.7 %) |
الربع الثاني 2010 | 152.17 | 9.9 % | 262.11 | 9.9 % | (61.86) | (152.2 %) |
الربع الثالث 2010 | 162.88 | 12.5 % | 272.67 | 18.7 % | (90.64) | (79.4 %) |
الربع الرابع 2010 | 161.22 | 29.5 % | 278.27 | 24.2 % | (46.47) | 77.2 % |
2010 | 624.75 | 14.0 % | 1,099.13 | 20.9 % | (242.30) | 19.9 % |
الربع الأول 2011 | 164.93 | 11.1 % | 308.44 | 7.8 % | (51.02) | (17.7 %) |
الربع الثاني 2011 | 178.45 | 17.3 % | 337.98 | 28.9 % | (50.26) | 18.7 % |
الربع الثالث 2011 | 176.74 | 8.5 % | 334.56 | 22.7 % | (50.93) | 43.8 % |
الربع الرابع 2011 | 182.87 | 13.4 % | 392.53 | 41.1 % | (100.04) | (115.3 %) |
2011 | 702.99 | 12.5 % | 1,373.51 | 25.0 % | (252.24) | (4.1 %) |
الربع الأول 2012 | 193.90 | 17.6 % | 419.81 | 36.1 % | (65.74) | (28.9 %) |
الربع الثاني 2012 | 205.62 | 15.2 % | 444.52 | 31.5 % | (57.84) | (15.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 214.61 | 21.4 % | 434.32 | 29.8 % | (86.36) | (69.6 %) |
الربع الرابع 2012 | 225.38 | 23.2 % | 438.74 | 11.8 % | (65.28) | 34.7 % |
2012 | 839.51 | 19.4 % | 1,737.38 | 26.5 % | (275.22) | (9.1 %) |
الربع الأول 2013 | 221.95 | 14.5 % | 449.81 | 7.1 % | (64.65) | 1.7 % |
الربع الثاني 2013 | 227.73 | 10.8 % | 481.49 | 8.3 % | (44.01) | 23.9 % |
الربع الثالث 2013 | 246.85 | 15.0 % | 486.78 | 12.1 % | (40.07) | 53.6 % |
الربع الرابع 2013 | 250.10 | 11.0 % | 499.15 | 13.8 % | (26.55) | 59.3 % |
2013 | 946.62 | 12.8 % | 1,917.23 | 10.4 % | (175.29) | 36.3 % |
الربع الأول 2014 | 227.06 | 2.3 % | 477.51 | 6.2 % | (4.65) | 92.8 % |
الربع الثاني 2014 | 258.97 | 13.7 % | 533.99 | 10.9 % | (24.41) | 44.5 % |
الربع الثالث 2014 | 264.41 | 7.1 % | 550.55 | 13.1 % | 9.14 | 122.8 % |
الربع الرابع 2014 | 268.75 | 7.5 % | 535.01 | 7.2 % | 27.44 | 203.3 % |
2014 | 1,019.18 | 7.7 % | 2,097.05 | 9.4 % | 7.52 | 104.3 % |
الربع الأول 2015 | 271.92 | 19.8 % | 555.18 | 16.3 % | (16.12) | (246.6 %) |
الربع الثاني 2015 | 286.56 | 10.7 % | 584.92 | 9.5 % | (29.13) | (19.3 %) |
الربع الثالث 2015 | 293.70 | 11.1 % | 566.39 | 2.9 % | (25.73) | (381.7 %) |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 109.25 | - | 163.49 | - | - | - |
2006 | 358.95 | 228.6 % | 654.90 | 300.6 % | - | - |
2007 | 534.44 | 48.9 % | 778.57 | 18.9 % | - | - |
2008 | 578.27 | 8.2 % | 874.58 | 12.3 % | (19.80) | - |
2009 | 548.11 | (5.2 %) | 909.06 | 3.9 % | (302.36) | (1,426.8 %) |
2010 | 624.75 | 14.0 % | 1,099.13 | 20.9 % | (242.30) | 19.9 % |
2011 | 702.99 | 12.5 % | 1,373.51 | 25.0 % | (252.24) | (4.1 %) |
2012 | 839.51 | 19.4 % | 1,737.38 | 26.5 % | (275.22) | (9.1 %) |
2013 | 946.62 | 12.8 % | 1,917.23 | 10.4 % | (175.29) | 36.3 % |
2014 | 1,019.18 | 7.7 % | 2,097.05 | 9.4 % | 7.52 | 104.3 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | 102.88 | - | 0.08 | - | 102.88 | 0.08 |
الربع الثاني 2006 | 44.25 | - | 0.04 | - | 44.25 | 0.04 |
الربع الثالث 2006 | 30.72 | - | 0.02 | - | 30.72 | 0.02 |
الربع الرابع 2006 | 0.27 | - | 0.00 | - | 0.27 | 0.00 |
2006 | 178.12 | 281.6 % | 0.14 | - | 178.12 | 0.14 |
الربع الأول 2007 | 25.69 | (75.0 %) | 0.02 | - | 25.69 | 0.02 |
الربع الثاني 2007 | 34.71 | (21.5 %) | 0.03 | - | 34.71 | 0.03 |
الربع الثالث 2007 | 39.11 | 27.3 % | 0.03 | - | 39.11 | 0.03 |
الربع الرابع 2007 | (27.06) | (10273.7 %) | (0.02) | - | (27.06) | (0.02) |
2007 | 72.46 | (59.3 %) | 0.06 | - | 72.46 | 0.06 |
الربع الأول 2008 | 50.83 | 97.8 % | 0.04 | - | 50.83 | 0.04 |
الربع الثاني 2008 | 57.00 | 64.2 % | 0.05 | - | 57.00 | 0.05 |
الربع الثالث 2008 | 44.64 | 14.1 % | 0.04 | - | 44.64 | 0.04 |
الربع الرابع 2008 | (27.39) | (1.2 %) | (0.02) | - | (27.39) | (0.02) |
2008 | 125.07 | 72.6 % | 0.10 | - | 125.07 | 0.10 |
الربع الأول 2009 | 22.35 | (56.0 %) | 0.02 | - | 22.35 | 0.02 |
الربع الثاني 2009 | 26.85 | (52.9 %) | 0.02 | - | 26.85 | 0.02 |
الربع الثالث 2009 | 1.90 | (95.7 %) | 0.00 | - | 1.90 | 0.00 |
الربع الرابع 2009 | (299.49) | (993.3 %) | (0.24) | - | (299.49) | (0.24) |
2009 | (248.39) | (298.6 %) | (0.20) | - | (248.39) | (0.20) |
الربع الأول 2010 | 52.58 | 135.3 % | 0.04 | - | 52.58 | 0.04 |
الربع الثاني 2010 | 32.84 | 22.3 % | 0.03 | - | 32.84 | 0.03 |
الربع الثالث 2010 | 2.37 | 24.4 % | 0.00 | - | 2.37 | 0.00 |
الربع الرابع 2010 | 4.54 | 101.5 % | 0.00 | - | 4.54 | 0.00 |
2010 | 92.32 | 137.2 % | 0.07 | - | 92.32 | 0.07 |
الربع الأول 2011 | 55.46 | 5.5 % | 0.04 | - | 55.46 | 0.04 |
الربع الثاني 2011 | 81.67 | 148.7 % | 0.07 | - | 81.67 | 0.07 |
الربع الثالث 2011 | 85.47 | 3514.0 % | 0.07 | - | 85.47 | 0.07 |
الربع الرابع 2011 | 107.03 | 2258.5 % | 0.09 | - | 107.03 | 0.09 |
2011 | 329.63 | 257.0 % | 0.26 | - | 329.63 | 0.26 |
الربع الأول 2012 | 511.52 | 822.4 % | 0.41 | 373.17 | 138.35 | 0.11 |
الربع الثاني 2012 | 153.45 | 87.9 % | 0.12 | - | 153.45 | 0.12 |
الربع الثالث 2012 | 120.15 | 40.6 % | 0.10 | - | 120.15 | 0.10 |
الربع الرابع 2012 | 156.69 | 46.4 % | 0.13 | - | 156.69 | 0.13 |
2012 | 941.80 | 185.7 % | 0.75 | 373.17 | 568.64 | 0.45 |
