نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح بنك البلاد بشكل طفيف إلى 588.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 590 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2019 | 6 أشهر 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 1,324.05 | 1,590.30 | 20.1 % |
دخل العمليات | 1,880.65 | 2,003.66 | 6.5 % |
المخصصات | (262.64) | (353.98) | (34.8 %) |
صافي الدخل | 589.96 | 588.10 | (0.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.47 | 0.47 | (0.3 %) |
قال البنك إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10٪، وذلك نتيجة للارتفاع في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء وقابلها انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات الأرباح.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2019 | الربع الثاني 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 693.10 | 821.22 | 18.5 % |
دخل العمليات | 959.24 | 999.51 | 4.2 % |
المخصصات | (137.81) | (145.92) | (5.9 %) |
صافي الدخل | 304.91 | 318.06 | 4.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.24 | 0.25 | 4.3 % |
البند | الربع الأول 2020 | الربع الثاني 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 769.08 | 821.22 | 6.8 % |
دخل العمليات | 1,004.15 | 999.51 | (0.5 %) |
المخصصات | (208.05) | (145.92) | 29.9 % |
صافي الدخل | 270.04 | 318.06 | 17.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.22 | 0.25 | 17.8 % |
بينما أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4٪، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في مكاسب / (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات ودخل العمليات الأخرى وتوزيعات أرباح.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4٪، وذلك نتيجة للارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومخصص خسائر ائتمانية متوقعة والاستهلاكات والإطفاء وقابلها انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.
وقد عزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8% وذلك نتيجة للانخفاض في مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف عمومية وإدارية أخرى وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والاستهلاكات والإطفاء.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض دخل العمليات بنسبة 0.5٪، وذلك نتيجة للانخفاض في صافي دخل أتعاب وعمولات ومكاسب / (خسائر) الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى وقابلها ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عملات أجنبية وتوزيعات أرباح.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2019 | 6 أشهر 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 76.97 | 88.86 | 15.4 % |
ودائع العملاء | 59.32 | 64.88 | 9.4 % |
استثمارات التمويل | 53.62 | 64.92 | 21.1 % |
كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 9852.3 مليون ريال، مقابل 8831 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 11.56%.
بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م نحو 151 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 138 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 9%، ومقارنة بـ 204 مليون ريال سعودي للربع الماضي المنتهي في 31 مارس 2020 وذلك بانخفاض بنسبة 26%.
كما بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م نحو 354 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 263 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي وذلك برتفاع بنسبة 35%.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
بنك البلاد (البلاد)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 47,500.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,250.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.10 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 2.11 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.91 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.11 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 18.11 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.94 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.8 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 17.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2011 | 164.93 | 11.1 % | 308.44 | 7.8 % | (51.02) | (17.7 %) |
الربع الثاني 2011 | 178.45 | 17.3 % | 337.98 | 28.9 % | (50.26) | 18.7 % |
الربع الثالث 2011 | 176.74 | 8.5 % | 334.56 | 22.7 % | (50.93) | 43.8 % |
الربع الرابع 2011 | 182.87 | 13.4 % | 392.53 | 41.1 % | (100.04) | (115.3 %) |
2011 | 702.99 | 12.5 % | 1,373.51 | 25.0 % | (252.24) | (4.1 %) |
الربع الأول 2012 | 193.90 | 17.6 % | 419.81 | 36.1 % | (65.74) | (28.9 %) |
الربع الثاني 2012 | 205.62 | 15.2 % | 444.52 | 31.5 % | (57.84) | (15.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 214.61 | 21.4 % | 434.32 | 29.8 % | (86.36) | (69.6 %) |
الربع الرابع 2012 | 225.38 | 23.2 % | 438.74 | 11.8 % | (65.28) | 34.7 % |
2012 | 839.51 | 19.4 % | 1,737.38 | 26.5 % | (275.22) | (9.1 %) |
الربع الأول 2013 | 221.95 | 14.5 % | 449.81 | 7.1 % | (64.65) | 1.7 % |
الربع الثاني 2013 | 227.73 | 10.8 % | 481.49 | 8.3 % | (44.01) | 23.9 % |
الربع الثالث 2013 | 246.85 | 15.0 % | 486.78 | 12.1 % | (40.07) | 53.6 % |
الربع الرابع 2013 | 250.10 | 11.0 % | 499.15 | 13.8 % | (26.55) | 59.3 % |
2013 | 946.62 | 12.8 % | 1,917.23 | 10.4 % | (175.29) | 36.3 % |
الربع الأول 2014 | 227.06 | 2.3 % | 477.51 | 6.2 % | (4.65) | 92.8 % |
الربع الثاني 2014 | 258.97 | 13.7 % | 533.99 | 10.9 % | (24.41) | 44.5 % |
الربع الثالث 2014 | 264.41 | 7.1 % | 550.55 | 13.1 % | 9.14 | 122.8 % |
الربع الرابع 2014 | 268.75 | 7.5 % | 535.01 | 7.2 % | 27.44 | 203.3 % |
2014 | 1,019.18 | 7.7 % | 2,097.05 | 9.4 % | 7.52 | 104.3 % |
الربع الأول 2015 | 271.92 | 19.8 % | 555.18 | 16.3 % | (16.12) | (246.6 %) |
الربع الثاني 2015 | 286.56 | 10.7 % | 584.92 | 9.5 % | (29.13) | (19.3 %) |
الربع الثالث 2015 | 293.70 | 11.1 % | 566.39 | 2.9 % | (25.73) | (381.7 %) |
الربع الرابع 2015 | 310.22 | 15.4 % | 588.13 | 9.9 % | (7.72) | (128.1 %) |
2015 | 1,162.39 | 14.1 % | 2,294.62 | 9.4 % | (78.69) | (1146.7 %) |
الربع الأول 2016 | 333.75 | 22.7 % | 626.99 | 12.9 % | (56.41) | (250.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 348.66 | 21.7 % | 641.50 | 9.7 % | (53.93) | (85.1 %) |
الربع الثالث 2016 | 361.74 | 23.2 % | 638.56 | 12.7 % | (37.68) | (46.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 363.76 | 17.3 % | 680.38 | 15.7 % | (43.20) | (459.8 %) |
2016 | 1,407.91 | 21.1 % | 2,587.43 | 12.8 % | (191.21) | (143.0 %) |
الربع الأول 2017 | 391.74 | 17.4 % | 690.77 | 10.2 % | (50.41) | 10.6 % |
الربع الثاني 2017 | 431.50 | 23.8 % | 721.51 | 12.5 % | (76.67) | (42.2 %) |
الربع الثالث 2017 | 448.83 | 24.1 % | 762.94 | 19.5 % | (115.98) | (207.8 %) |
الربع الرابع 2017 | 466.93 | 28.4 % | 784.35 | 15.3 % | (135.57) | (213.8 %) |
2017 | 1,739.00 | 23.5 % | 2,959.58 | 14.4 % | (378.63) | (98.0 %) |
الربع الأول 2018 | 488.24 | 24.6 % | 790.97 | 14.5 % | (95.11) | (88.7 %) |
الربع الثاني 2018 | 521.40 | 20.8 % | 842.68 | 16.8 % | (135.25) | (76.4 %) |
الربع الثالث 2018 | 552.13 | 23.0 % | 880.25 | 15.4 % | (148.14) | (27.7 %) |
الربع الرابع 2018 | 602.46 | 29.0 % | 902.12 | 15.0 % | (111.95) | 17.4 % |
2018 | 2,164.23 | 24.5 % | 3,416.02 | 15.4 % | (490.45) | (29.5 %) |
الربع الأول 2019 | 597.09 | 22.3 % | 921.41 | 16.5 % | (124.83) | (31.2 %) |
الربع الثاني 2019 | 693.10 | 32.9 % | 959.24 | 13.8 % | (137.81) | (1.9 %) |
الربع الثالث 2019 | 728.59 | 32.0 % | 1,023.65 | 16.3 % | (140.75) | 5.0 % |
الربع الرابع 2019 | 771.12 | 28.0 % | 1,041.04 | 15.4 % | (139.70) | (24.8 %) |
2019 | 2,823.76 | 30.5 % | 3,945.35 | 15.5 % | (543.09) | (10.7 %) |
الربع الأول 2020 | 769.08 | 28.8 % | 1,004.15 | 9.0 % | (208.05) | (66.7 %) |
الربع الثاني 2020 | 821.22 | 18.5 % | 999.51 | 4.2 % | (145.92) | (5.9 %) |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 624.75 | 14.0 % | 1,099.13 | 20.9 % | (242.30) | 19.9 % |
2011 | 702.99 | 12.5 % | 1,373.51 | 25.0 % | (252.24) | (4.1 %) |
2012 | 839.51 | 19.4 % | 1,737.38 | 26.5 % | (275.22) | (9.1 %) |
2013 | 946.62 | 12.8 % | 1,917.23 | 10.4 % | (175.29) | 36.3 % |
2014 | 1,019.18 | 7.7 % | 2,097.05 | 9.4 % | 7.52 | 104.3 % |
2015 | 1,162.39 | 14.1 % | 2,294.62 | 9.4 % | (78.69) | (1146.7 %) |
2016 | 1,407.91 | 21.1 % | 2,587.43 | 12.8 % | (191.21) | (143.0 %) |
2017 | 1,739.00 | 23.5 % | 2,959.58 | 14.4 % | (378.63) | (98.0 %) |
2018 | 2,164.23 | 24.5 % | 3,416.02 | 15.4 % | (490.45) | (29.5 %) |
2019 | 2,823.76 | 30.5 % | 3,945.35 | 15.5 % | (543.09) | (10.7 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2011 | 55.46 | 5.5 % | 0.04 | - | 55.46 | 0.04 |
الربع الثاني 2011 | 81.67 | 148.7 % | 0.07 | - | 81.67 | 0.07 |
