ارتفاع أرباح الحفر العربية إلى 557.7 مليون ريال بنهاية عام 2022.. وأرباح الربع الرابع 136.7 مليون ريال (+16%)
ارتفعت أرباح شركة الحفر العربية، التي تقوم بتشغيل منصات الحفر في المملكة العربية السعودية والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، إلى 557.7 مليون ريال بنهاية عام 2022 مقارنة بأرباح 273.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2021 | 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,198.97 | 2,703.54 | 22.9 % |
اجمالي الدخل | 475.62 | 801.44 | 68.5 % |
دخل العمليات | 363.55 | 621.80 | 71.0 % |
صافي الدخل | 273.58 | 557.72 | 103.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 80.00 | 89.00 | 11.3 % |
ربح السهم (ريال) | 3.42 | 6.27 | 83.2 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
1. ارتفاع الإيرادات مدفوعاً بارتفاع الطلب على منصات الحفر، مما أدى إلى زيادة استخدام الحفارات بالإضافة إلى زيادة معدل التسعير اليومي للحفر، لا سيما في قطاع الحفر البحري.
2. تم تسويه التزامات ضريبية مؤجلة بشكل استثنائي لمرة واحدة بقيمة 74 مليون ريال سعودي، والتي تم استدراك أثرها والإفصاح عنها في الربع الثالث من عام 2022م.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2021 | الربع الرابع 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 595.42 | 750.27 | 26.0 % |
اجمالي الدخل | 169.82 | 241.44 | 42.2 % |
دخل العمليات | 142.86 | 175.24 | 22.7 % |
صافي الدخل | 118.31 | 136.69 | 15.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 80.00 | 89.00 | 11.3 % |
ربح السهم (ريال) | 1.48 | 1.54 | 3.9 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5589.8 مليون ريال، مقابل 4191.8 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 554.8 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 295.7 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
تم احتساب ربحية السهم الواحد في عام 2022 م باستخدام المتوسط المرجح لعدد 81,430,137 سهم بعد إصدار 9 ملايين سهم عند الانتهاء من عملية الطرح العام الأولي في نوفمبر 2022م.
الملفات الملحقة
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة الحفر العربية (الحفر العربية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 9,879.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 12,439.65 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 89.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.88 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 65.95 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.33 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 22.76 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.68 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.2 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 7.3 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 598.53 | - | 156.65 | - | 120.28 | - |
الربع الثاني 2022 | 652.90 | - | 186.93 | - | 148.81 | - |
الربع الثالث 2022 | 701.84 | 28.1 % | 216.42 | 122.1 % | 177.47 | 163.9 % |
الربع الرابع 2022 | 750.27 | 26.0 % | 241.44 | 42.2 % | 175.24 | 22.7 % |
2022 | 2,703.54 | 22.9 % | 801.44 | 68.5 % | 621.80 | 71.0 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 93.63 | - | 1.17 | (2.90) | 96.54 | 1.21 |
الربع الثاني 2022 | 114.02 | - | 1.43 | (5.23) | 119.25 | 1.49 |
الربع الثالث 2022 | 213.37 | 502.0 % | 2.67 | 72.35 | 141.02 | 1.76 |
الربع الرابع 2022 | 136.69 | 15.5 % | 1.54 | (6.43) | 143.13 | 1.61 |
2022 | 557.72 | 103.9 % | 6.27 | 57.79 | 499.93 | 5.62 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | 25.51 % | 41.19 % | 15.43 % |
الربع الثالث 2022 | 28.64 % | 43.75 % | 18.64 % |
الربع الرابع 2022 | 29.64 % | 42.43 % | 18.49 % |
2022 | 29.64 % | 42.43 % | 18.49 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 80.00 | - | - | 53.15 |
الربع الثاني 2022 | 80.00 | 4.52 | 4.62 | 54.59 |
الربع الثالث 2022 | 80.00 | 6.74 | 5.94 | 57.25 |
الربع الرابع 2022 | 89.00 | 6.27 | 5.62 | 62.81 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | - | - | - |
الربع الثالث 2022 | - | - | - |
الربع الرابع 2022 | 17.97 | 20.05 | 1.79 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2022
الفترة | حفارات برية | حفارات بحرية | اخرى |
---|---|---|---|
الربع الأول 2022 | 436.17 | 161.07 | 1.29 |
الربع الثاني 2022 | 467.10 | 183.73 | 2.07 |
الربع الثالث 2022 | 486.24 | 213.80 | 1.79 |
الربع الرابع 2022 | 505.26 | 243.26 | 1.76 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
البند | الربع الرابع 2022 (متوقع) | الربع الرابع 2022 (فعلي) | الفرق |
---|---|---|---|
متوسط | 153.00 | 136.69 | (10.7 %) |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
البند | الربع الرابع 2022 (متوقع) | الربع الرابع 2022 (فعلي) | الفرق |
---|---|---|---|
الأهلي المالية | 143.00 | 136.69 | (4.4) % |
غولدمان ساكس | 163.00 | 136.69 | (16.1) % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}