نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح البنك السعودي البريطاني "ساب"، الذي يُعد رابع أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 2089 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2022، مقارنة بأرباح 1892 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2021 | 6 أشهر 2022 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 2,894.09 | 3,131.91 | 8.2 % |
دخل العمليات | 3,944.16 | 4,254.46 | 7.9 % |
المخصصات | (27.25) | (195.68) | (618.2 %) |
صافي الدخل | 1,892.21 | 2,088.89 | 10.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,054.80 | 2,054.80 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.92 | 1.02 | 10.4 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.92 | 1.02 | 10.3 % |
قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع اجمالي دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل أدوات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وأرباح صرف عملات ودخل الأتعاب والعمولات ومكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابل هذا جزئيا انخفاض في مكاسب أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى ودخل التوزيعات.
جاء ذلك علي الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ورواتب ومصاريف الموظفين بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة، وقابل هذا جزئيا انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء وإيجار ومصاريف المباني.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2021 | الربع الثاني 2022 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 1,467.28 | 1,718.26 | 17.1 % |
دخل العمليات | 1,946.78 | 2,241.94 | 15.2 % |
المخصصات | (25.58) | (135.90) | (431.3 %) |
صافي الدخل | 918.50 | 1,082.67 | 17.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,054.80 | 2,054.80 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.45 | 0.53 | 17.9 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.45 | 0.53 | 17.0 % |
البند | الربع الأول 2022 | الربع الثاني 2022 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 1,413.65 | 1,718.26 | 21.5 % |
دخل العمليات | 2,012.53 | 2,241.94 | 11.4 % |
المخصصات | (59.78) | (135.90) | (127.3 %) |
صافي الدخل | 1,006.22 | 1,082.67 | 7.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,054.80 | 2,054.80 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.49 | 0.53 | 7.6 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.49 | 0.53 | 7.8 % |
وأرجع البنك أن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع دخل العمليات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل وأرباح صرف عملات وصافي دخل الرسوم والعمولات والدخل من العمليات الأخرى وقابل هذا جزئيًا انخفاض في الأرباح من أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والدخل من توزيعات الأرباح.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات ويرجع ذلك إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والرواتب والمصاريف المتعلقة بالموظفين والإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وقابل هذا جزئيًا انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء.
وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
ارتفاع اجمالي دخل العمليات ويعود ذلك إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح صرف عملات وقابل ذلك انخفاض جزئي في مكاسب أدوات مالية غير مدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل.
جاء ذلك على الرغم من:
ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والإيجارات ومصاريف المباني ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.
الانخفاض في حصه الأرباح في الشركات الزميلة.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2021 | 6 أشهر 2022 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 272.94 | 302.54 | 10.8 % |
ودائع العملاء | 186.83 | 207.45 | 11.0 % |
القروض | 161.44 | 176.21 | 9.1 % |
معلومات إضافية:
كما قال البنك إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 53808 ملايين ريال، مقابل 52779 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 1,852 مليون ريال سعودي، مقابل 1,693 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغ إجمالي مصاريف العمليات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 932 مليون ريال سعودي مقابل 811 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل 919 مليون ريال سعودي للربع السابق.
بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 196 مليون ريال سعودي مقابل 27 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغ مخصص خسائر الائتمان المتوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 136 مليون ريال سعودي مقابل 26 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل 60 مليون ريال سعودي للربع السابق.
بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2022 نحو 366 مليون ريال سعودي مقابل 379 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغ مخصص الزكاة وضريبة الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022 نحو 203 ملايين ريال سعودي مقابل 212 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل 163 مليون ريال سعودي للربع السابق.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
البنك السعودي الأول (الأول)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 66,164.56 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,054.80 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 3.80 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 3.68 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 29.29 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 8.48 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 8.48 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.10 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.1 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 13.5 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 885.23 | 14.2 % | 1,437.55 | 16.4 % | (104.57) | (186.8 %) |
الربع الثاني 2013 | 938.92 | 13.6 % | 1,501.66 | 9.0 % | (105.81) | 7.4 % |
الربع الثالث 2013 | 949.92 | 12.9 % | 1,474.03 | 11.2 % | (214.80) | 25.3 % |
الربع الرابع 2013 | 945.22 | 15.2 % | 1,400.43 | 14.0 % | 51.01 | 8955.9 % |
2013 | 3,719.30 | 13.9 % | 5,813.67 | 12.5 % | (374.18) | 14.8 % |
الربع الأول 2014 | 960.58 | 8.5 % | 1,620.94 | 12.8 % | (117.59) | (12.4 %) |
الربع الثاني 2014 | 1,008.65 | 7.4 % | 1,663.75 | 10.8 % | (81.37) | 23.1 % |
الربع الثالث 2014 | 1,029.46 | 8.4 % | 1,654.60 | 12.3 % | (157.78) | 26.5 % |
الربع الرابع 2014 | 1,063.92 | 12.6 % | 1,562.92 | 11.6 % | (93.07) | (282.4 %) |
2014 | 4,062.61 | 9.2 % | 6,502.21 | 11.8 % | (449.81) | (20.2 %) |
الربع الأول 2015 | 1,031.46 | 7.4 % | 1,717.18 | 5.9 % | (115.59) | 1.7 % |
الربع الثاني 2015 | 1,067.05 | 5.8 % | 1,674.98 | 0.7 % | (113.05) | (38.9 %) |
الربع الثالث 2015 | 1,079.01 | 4.8 % | 1,689.26 | 2.1 % | (88.00) | 44.2 % |
الربع الرابع 2015 | 1,076.35 | 1.2 % | 1,549.21 | (0.9 %) | (113.08) | (21.5 %) |
2015 | 4,253.88 | 4.7 % | 6,630.63 | 2.0 % | (429.72) | 4.5 % |
الربع الأول 2016 | 1,116.67 | 8.3 % | 1,795.56 | 4.6 % | (144.97) | (25.4 %) |
الربع الثاني 2016 | 1,181.84 | 10.8 % | 1,761.11 | 5.1 % | (103.29) | 8.6 % |
الربع الثالث 2016 | 1,222.36 | 13.3 % | 1,687.30 | (0.1 %) | (189.53) | (115.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 1,236.05 | 14.8 % | 1,664.64 | 7.5 % | (506.78) | (348.2 %) |
2016 | 4,756.92 | 11.8 % | 6,908.60 | 4.2 % | (944.56) | (119.8 %) |
الربع الأول 2017 | 1,250.65 | 12.0 % | 1,824.07 | 1.6 % | (226.29) | (56.1 %) |
الربع الثاني 2017 | 1,284.32 | 8.7 % | 1,800.61 | 2.2 % | (164.90) | (59.7 %) |
الربع الثالث 2017 | 1,258.28 | 2.9 % | 1,763.89 | 4.5 % | (168.78) | 10.9 % |
الربع الرابع 2017 | 1,304.64 | 5.5 % | 1,738.34 | 4.4 % | (441.85) | 12.8 % |
2017 | 5,097.88 | 7.2 % | 7,126.91 | 3.2 % | (1,001.83) | (6.1 %) |
الربع الأول 2018 | 1,322.55 | 5.7 % | 1,761.65 | (3.4 %) | (207.25) | 8.4 % |
الربع الثاني 2018 | 1,390.51 | 8.3 % | 1,868.53 | 3.8 % | 90.82 | 155.1 % |
الربع الثالث 2018 | 1,413.74 | 12.4 % | 1,861.35 | 5.5 % | (87.02) | 48.4 % |
الربع الرابع 2018 | 1,450.53 | 11.2 % | 1,831.32 | 5.3 % | (55.58) | 87.4 % |
2018 | 5,577.33 | 9.4 % | 7,322.84 | 2.7 % | (259.03) | 74.1 % |
الربع الأول 2019 | 1,486.94 | 12.4 % | 1,970.01 | 11.8 % | (90.78) | 56.2 % |
الربع الثاني 2019 | 1,609.90 | 15.8 % | 2,010.61 | 7.6 % | (1,591.65) | (1852.6 %) |
الربع الثالث 2019 | 2,084.30 | 47.4 % | 2,669.65 | 43.4 % | (182.05) | (109.2 %) |
الربع الرابع 2019 | 1,998.49 | 37.8 % | 2,563.05 | 40.0 % | (636.70) | (1,045.6 %) |
2019 | 7,179.63 | 28.7 % | 9,213.32 | 25.8 % | (2,501.18) | (865.6 %) |
الربع الأول 2020 | 1,902.58 | 28.0 % | 2,368.89 | 20.2 % | (239.07) | (163.4 %) |
