نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح الوطنية للتربية والتعليم التي تنشط في إنشاء وإدارة المدارس الخاصة بالتعليم العام بالمملكة، إلى 65.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في فبراير 2024 وبنسبة قدرها 22%، مقارنة بأرباح قدرها 53.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 224.91 | 289.43 | 28.7 % |
اجمالي الدخل | 93.13 | 122.36 | 31.4 % |
دخل العمليات | 57.66 | 74.16 | 28.6 % |
صافي الدخل | 53.25 | 65.05 | 22.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 43.00 | 43.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.24 | 1.51 | 22.2 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 21% من 23.4 ألف طالب/ـة في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 28,2 ألف طالب/ـة خلال الفترة الحالية.
- افتتاح مجمعين تعليميين جديدين تابعين للشركة بمسمى مدارس التربية النموذجية العالمية بحي العارض ومدارس الغد الأهلية بحي القيروان بمدينة الرياض في بداية العام الحالي 2023-2024م.
- الاستحواذ على شركة السلام للتعليم والتدريب في ارتفاع الإيرادات خلال الفترة الحالية، والتي أدرجت نتائجها ابتداء من الربع الثاني من الفترة المماثلة من العام الماضي.
- ارتفاع المنح والإعانات الحكومية خلال الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة زيادة استفادة الشركة خلال الفترة الحالية من مبادرة دعم الأجور للموظفين السعوديين من صندوق تنمية الموارد البشرية.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصروفات التمويلية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة أثر عقود الإيجار الخاصة بالمجمعين التعليميين اللذين تم افتتاحهما في بداية العام الحالي، وعقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة تحت التنفيذ في أحياء حطين وقرطبة والنرجس بمدينة الرياض، بالإضافة إلى أثر قرض تمويل جزء من صفقة الاستحواذ على شركة السلام للتعليم والتدريب.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 116.81 | 145.02 | 24.1 % |
اجمالي الدخل | 48.51 | 62.78 | 29.4 % |
دخل العمليات | 30.05 | 38.64 | 28.6 % |
صافي الدخل | 27.37 | 33.99 | 24.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 43.00 | 43.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.64 | 0.79 | 24.2 % |
البند | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 144.42 | 145.02 | 0.4 % |
اجمالي الدخل | 59.58 | 62.78 | 5.4 % |
دخل العمليات | 35.52 | 38.64 | 8.8 % |
صافي الدخل | 31.06 | 33.99 | 9.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 43.00 | 43.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.72 | 0.79 | 9.4 % |
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 24% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي من الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة بنسبة 21% من 23.4 ألف طالب/ـة في الربع المماثل من العام السابق إلى 28,2 ألف طالب/ـة خلال الربع الحالي.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصروفات التمويلية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة أثر عقود الإيجار الخاصة بالمجمعين التعليميين اللذين تم افتتاحهما في بداية العام الحالي، وعقود الإيجار الخاصة بمشاريع الشركة الجديدة تحت التنفيذ في أحياء حطين وقرطبة والنرجس بمدينة الرياض.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع السابق من النمو في أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة خلال الربع الحالي من 28 ألف طالب/ـة في الربع السابق إلى 28,2 ألف طالب/ـة خلال الربع الحالي.
- تحسن التكاليف التشغيلية للربع الحالي عن الربع السابق.
جاء ذلك على الرغم من:
- ارتفاع المصروفات التمويلية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة الانخفاض في العوائد المحققة من المرابحات الإسلامية قصيرة الأجل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 700.094 مليون ريال، مقابل 654.271 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 66.322 مليون ريال، مقارنة بإجمالي الدخل الشامل بمقدار 55.323 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 35.291 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 27.078 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 31.030 مليون ريال للربع السابق.
وأشارت الشركة إلى أنها تستخدم خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:
"أمر آخر:
تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة عن فترتي الثلاثة والستة أشهر المنتهيتين في 28 فبراير 2023م، من قبل مراجع آخر والذي أبدي استنتاجاً غير معدل بشأن تلك القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة في تقريره بتاريخ 22 رمضان 1444 هـ (الموافق 13 أبريل 2023 م)."
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
الشركة الوطنية للتربية و التعليم (الوطنية للتعليم)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 9,356.80 |
قيمة المنشاة (مليون) | 9,352.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 43.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 3.67 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 18.45 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 11.79 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 12.0 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 201.61 | 22.3 % | 88.94 | 29.3 % | 65.99 | 29.2 % |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | 226.52 | 12.4 % | 94.98 | 6.8 % | 69.73 | 5.7 % |
الربع الأول 2017 | 59.74 | - | 23.32 | - | 16.56 | - |
الربع الثاني 2017 | 60.43 | - | 22.14 | - | 17.17 | - |
الربع الثالث 2017 | 58.07 | - | 22.32 | - | 14.73 | - |
الربع الرابع 2017 | 58.48 | - | 33.38 | - | 26.07 | - |
2017 | 236.72 | 4.5 % | 101.16 | 6.5 % | 74.52 | 6.9 % |
الربع الأول 2018 | 55.47 | (7.2 %) | 20.36 | (12.7 %) | 12.91 | (22.0 %) |
الربع الثاني 2018 | 54.00 | (10.6 %) | 18.98 | (14.3 %) | 12.85 | (25.2 %) |
الربع الثالث 2018 | 56.41 | (2.9 %) | 22.05 | (1.2 %) | 14.46 | (1.8 %) |
الربع الرابع 2018 | 54.08 | (7.5 %) | 20.95 | (37.2 %) | 14.49 | (44.4 %) |
2018 | 219.96 | (7.1 %) | 82.34 | (18.6 %) | 54.71 | (26.6 %) |
الربع الأول 2019 | 52.53 | (5.3 %) | 21.08 | 3.5 % | 12.86 | (0.4 %) |
الربع الثاني 2019 | 52.22 | (3.3 %) | 21.37 | 12.6 % | 12.07 | (6.1 %) |
الربع الثالث 2019 | 51.36 | (8.9 %) | 21.32 | (3.3 %) | 10.86 | (24.9 %) |
الربع الرابع 2019 | 51.22 | (5.3 %) | 23.56 | 12.5 % | 13.35 | (7.8 %) |
2019 | 207.34 | (5.7 %) | 87.33 | 6.1 % | 49.14 | (10.2 %) |
الربع الأول 2020 | 52.10 | (0.8 %) | 20.23 | (4.0 %) | 12.34 | (4.0 %) |
الربع الثاني 2020 | 56.49 | 8.2 % | 24.22 | 13.3 % | 14.18 | 17.5 % |
الربع الثالث 2020 | 57.21 | 11.4 % | 24.44 | 14.6 % | 14.23 | 31.1 % |
الربع الرابع 2020 | 59.49 | 16.1 % | 36.35 | 54.3 % | 24.40 | 82.7 % |
2020 | 225.27 | 8.7 % | 105.23 | 20.5 % | 65.15 | 32.6 % |
الربع الأول 2021 | 44.45 | (14.7 %) | 13.91 | (31.2 %) | 5.29 | (57.1 %) |
الربع الثاني 2021 | 46.60 | (17.5 %) | 16.51 | (31.8 %) | 6.76 | (52.3 %) |
الربع الثالث 2021 | 48.85 | (14.6 %) | 18.52 | (24.2 %) | 10.97 | (22.9 %) |
الربع الرابع 2021 | 47.30 | (20.5 %) | 21.47 | (40.9 %) | 10.02 | (58.9 %) |
2021 | 187.19 | (16.9 %) | 70.41 | (33.1 %) | 33.04 | (49.3 %) |
الربع الأول 2022 | 74.38 | 67.3 % | 30.38 | 118.4 % | 20.41 | 285.9 % |
الربع الثاني 2022 | 77.29 | 65.9 % | 29.80 | 80.5 % | 19.70 | 191.3 % |
الربع الثالث 2022 | 82.05 | 68.0 % | 31.99 | 72.8 % | 20.60 | 87.8 % |
الربع الرابع 2022 | 81.97 | 73.3 % | 34.34 | 59.9 % | 18.28 | 82.5 % |
2022 | 315.69 | 68.6 % | 126.51 | 79.7 % | 78.99 | 139.1 % |
الربع الأول 2023 | 105.05 | 41.2 % | 44.62 | 46.9 % | 28.12 | 37.8 % |
الربع الثاني 2023 | 116.81 | 51.1 % | 48.51 | 62.8 % | 30.05 | 52.6 % |
الربع الثالث 2023 | 117.70 | 43.5 % | 49.79 | 55.7 % | 31.07 | 50.8 % |
الربع الرابع 2023 | 119.35 | 45.6 % | 52.99 | 54.3 % | 23.02 | 25.9 % |
2023 | 461.96 | 46.3 % | 195.91 | 54.9 % | 111.75 | 41.5 % |
الربع الأول 2024 | 144.42 | 37.5 % | 59.58 | 33.5 % | 35.52 | 26.3 % |
الربع الثاني 2024 | 145.02 | 24.1 % | 62.78 | 29.4 % | 38.64 | 28.6 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 164.80 | - | 68.77 | - | 51.06 | - |
2015 | 201.61 | 22.3 % | 88.94 | 29.3 % | 65.99 | 29.2 % |
2016 | 226.52 | 12.4 % | 94.98 | 6.8 % | 69.73 | 5.7 % |
2017 | 236.72 | 4.5 % | 101.16 | 6.5 % | 74.52 | 6.9 % |
2018 | 219.96 | (7.1 %) | 82.34 | (18.6 %) | 54.71 | (26.6 %) |
2019 | 207.34 | (5.7 %) | 87.33 | 6.1 % | 49.14 | (10.2 %) |
2020 | 225.27 | 8.7 % | 105.23 | 20.5 % | 65.15 | 32.6 % |
2021 | 187.19 | (16.9 %) | 70.41 | (33.1 %) | 33.04 | (49.3 %) |
2022 | 315.69 | 68.6 % | 126.51 | 79.7 % | 78.99 | 139.1 % |
2023 | 461.96 | 46.3 % | 195.91 | 54.9 % | 111.75 | 41.5 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
