نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 1446.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024، بنسبة 10% مقارنة بأرباح قدرها 1314.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 2,602.44 | 2,630.49 | 1.1 % |
دخل العمليات | 2,964.04 | 3,095.54 | 4.4 % |
المخصصات | (248.34) | (209.80) | 15.5 % |
صافي الدخل | 1,314.34 | 1,446.64 | 10.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.05 | 1.16 | 10.1 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.97 | 1.08 | 11.3 % |
قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 1.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار.
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الرسوم من الخدمات البنكية، قابله انخفاض جزئي في مكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالإضافة إلى رسوم تحويل عملات أجنبية.
- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 15.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف مخصص قيمة القروض والسلف.
في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، بالإضافة إلى المصاريف والاستهلاك والإطفاء.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 889.74 | 909.01 | 2.2 % |
دخل العمليات | 1,007.62 | 1,077.89 | 7.0 % |
المخصصات | (87.43) | (65.67) | 24.9 % |
صافي الدخل | 461.64 | 517.84 | 12.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.37 | 0.41 | 12.2 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.36 | 0.40 | 12.1 % |
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 875.28 | 909.01 | 3.9 % |
دخل العمليات | 1,022.52 | 1,077.89 | 5.4 % |
المخصصات | (62.07) | (65.67) | (5.8 %) |
صافي الدخل | 486.38 | 517.84 | 6.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.39 | 0.41 | 6.5 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.34 | 0.40 | 17.6 % |
قال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار.
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.0%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الزيادة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في رسوم تحويل عملات أجنبية.
- انخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 24.8% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مصاريف مخصص قيمة القروض والسلف.
في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 3.5٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين والاستهلاك والإطفاء.
وعزا البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.9% ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي عوائد التمويل والاستثمار.
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، وزيادة القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، بالإضافة إلى ارتفاع دخل الرسوم من الخدمات البنكية، قابله انخفاض هامشي في أرباح تحويل عملات أجنبية.
في المقابل ،
- ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 5.7٪ نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى إيجار ومصاريف المباني.
- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 5.8%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في محفظة التمويل والاستثمار.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 129.83 | 151.25 | 16.5 % |
ودائع العملاء | 85.45 | 98.09 | 14.8 % |
القروض | 80.20 | 94.94 | 18.4 % |
المعلومات الإضافية:
قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية- بعد استبعاد الصكوك ) بنهاية الفترة قد بلغت 15335 مليون ريال، مقابل 13824 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كانت ربحية السهم عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023، 1.08 و0.97 ريال سعودي على التوالي، والتي تم احتسابها بتقسيم صافي الربح المعدل بعد تكلفة صكوك الشريحة الأولى على 1.249 مليون سهم و1.250 مليون سهم على التوالي، يمثل المتوسط المرجح للأسهم المصدرة والقائمة بعد احتساب أثر إصدار 250 مليون سهم منحة بالإضافة إلى أثر شراء 1.7 مليون سهم خزينة. تم تعديل متوسط الأسهم القائمة بأثر رجعي.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تمت إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
البنك السعودي للإستثمار (الإستثمار)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 17,400.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,250.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.52 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 1.39 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.27 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 9.19 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 9.19 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.13 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 13.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 430.57 | 21.4 % | 652.24 | 22.3 % | (23.00) | 83.7 % |
الربع الثاني 2015 | 430.97 | 16.1 % | 640.48 | 16.3 % | (46.00) | (119.0 %) |
الربع الثالث 2015 | 441.57 | 13.5 % | 603.17 | 4.7 % | (22.00) | (57.1 %) |
الربع الرابع 2015 | 428.08 | 0.8 % | 615.17 | (4.9 %) | (27.00) | 40.4 % |
2015 | 1,731.19 | 12.4 % | 2,511.06 | 8.8 % | (118.00) | 46.7 % |
الربع الأول 2016 | 412.80 | (4.1 %) | 590.74 | (9.4 %) | (118.00) | (413.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 420.70 | (2.4 %) | 612.19 | (4.4 %) | (58.00) | (26.1 %) |
الربع الثالث 2016 | 460.66 | 4.3 % | 633.14 | 5.0 % | (30.00) | (36.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 377.90 | (11.7 %) | 569.79 | (7.4 %) | (40.00) | (48.1 %) |
2016 | 1,672.06 | (3.4 %) | 2,405.87 | (4.2 %) | (246.00) | (108.5 %) |
الربع الأول 2017 | 463.02 | 12.2 % | 624.96 | 5.8 % | (45.00) | 61.9 % |
الربع الثاني 2017 | 486.44 | 15.6 % | 655.84 | 7.1 % | (74.00) | (27.6 %) |
الربع الثالث 2017 | 508.96 | 10.5 % | 701.64 | 10.8 % | (63.00) | (110.0 %) |
الربع الرابع 2017 | 583.65 | 54.4 % | 677.44 | 18.9 % | (31.00) | 22.5 % |
2017 | 2,042.06 | 22.1 % | 2,659.88 | 10.6 % | (213.00) | 13.4 % |
الربع الأول 2018 | 564.16 | 21.8 % | 686.32 | 9.8 % | (88.55) | (96.8 %) |
الربع الثاني 2018 | 573.40 | 17.9 % | 671.08 | 2.3 % | (64.21) | 13.2 % |
الربع الثالث 2018 | 596.51 | 17.2 % | 700.59 | (0.1 %) | (90.43) | (43.5 %) |
الربع الرابع 2018 | 553.66 | (5.1 %) | 654.73 | (3.4 %) | (3.79) | 87.8 % |
2018 | 2,287.72 | 12.0 % | 2,712.73 | 2.0 % | (246.97) | (15.9 %) |
الربع الأول 2019 | 581.08 | 3.0 % | 702.19 | 2.3 % | (77.22) | 12.8 % |
الربع الثاني 2019 | 560.00 | (2.3 %) | 663.10 | (1.2 %) | (751.00) | (1,069.6 %) |
الربع الثالث 2019 | 566.13 | (5.1 %) | 739.35 | 5.5 % | (66.15) | 26.9 % |
الربع الرابع 2019 | 570.69 | 3.1 % | 713.59 | 9.0 % | (448.28) | (11,724.7 %) |
2019 | 2,277.89 | (0.4 %) | 2,818.23 | 3.9 % | (1,342.64) | (443.6 %) |
الربع الأول 2020 | 582.71 | 0.3 % | 717.72 | 2.2 % | (224.98) | (191.3 %) |
الربع الثاني 2020 | 609.21 | 8.8 % | 713.29 | 7.6 % | (98.70) | 86.9 % |
الربع الثالث 2020 | 575.46 | 1.6 % | 724.92 | (2.0 %) | (57.30) | 13.4 % |
الربع الرابع 2020 | 554.27 | (2.9 %) | 690.20 | (3.3 %) | (68.45) | 84.7 % |
2020 | 2,321.65 | 1.9 % | 2,846.13 | 1.0 % | (449.41) | 66.5 % |
الربع الأول 2021 | 542.96 | (6.8 %) | 635.08 | (11.5 %) | (64.84) | 71.2 % |
الربع الثاني 2021 | 584.55 | (4.0 %) | 716.68 | 0.5 % | (109.73) | (11.2 %) |
الربع الثالث 2021 | 595.05 | 3.4 % | 680.24 | (6.2 %) | (51.03) | 10.9 % |
الربع الرابع 2021 | 627.98 | 13.3 % | 723.70 | 4.9 % | (45.46) | 33.6 % |
2021 | 2,352.40 | 1.3 % | 2,753.05 | (3.3 %) | (271.07) | 39.7 % |
الربع الأول 2022 | 589.16 | 8.5 % | 717.14 | 12.9 % | (37.76) | 41.8 % |
الربع الثاني 2022 | 672.21 | 15.0 % | 772.46 | 7.8 % | (53.61) | 51.1 % |
الربع الثالث 2022 | 757.88 | 27.4 % | 858.21 | 26.2 % | 149.02 | 392.0 % |
الربع الرابع 2022 | 825.62 | 31.5 % | 930.08 | 28.5 % | (249.22) | (448.2 %) |
2022 | 2,844.88 | 20.9 % | 3,277.89 | 19.1 % | (191.57) | 29.3 % |
الربع الأول 2023 | 845.01 | 43.4 % | 962.93 | 34.3 % | (81.35) | (115.4 %) |
الربع الثاني 2023 | 867.69 | 29.1 % | 993.48 | 28.6 % | (79.56) | (48.4 %) |
الربع الثالث 2023 | 889.74 | 17.4 % | 1,007.62 | 17.4 % | (87.43) | (158.7 %) |
الربع الرابع 2023 | 814.80 | (1.3 %) | 1,002.58 | 7.8 % | (110.32) | 55.7 % |
2023 | 3,417.22 | 20.1 % | 3,966.58 | 21.0 % | (358.66) | (87.2 %) |
الربع الأول 2024 | 846.20 | 0.1 % | 995.13 | 3.3 % | (82.06) | (0.9 %) |
الربع الثاني 2024 | 875.28 | 0.9 % | 1,022.52 | 2.9 % | (62.07) | 22.0 % |
الربع الثالث 2024 | 909.01 | 2.2 % | 1,077.89 | 7.0 % | (65.67) | 24.9 % |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,539.56 | 12.8 % | 2,307.23 | 14.4 % | (221.30) | (110.8 %) |
