نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
سجلت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، التي تنتج عدداً من المنتجات البتروكيماوية مثل الميثانول والفورمالدهيد، خسائر قدرها 139.9 مليون ريال بنهاية عام 2015 ، قياساً بارباح 32.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 884.67 | 733.32 | (17.1 %) |
اجمالي الدخل | 188.38 | 18.78 | (90.0 %) |
دخل العمليات | 76.16 | (103.20) | (235.5 %) |
صافي الدخل | 32.20 | (139.91) | (534.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 67.45 | 67.45 | 0.0 % |
ربح السهم (ريال) | 0.48 | (2.07) | (534.5 %) |
قالت الشركة ان سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
1-انخفاض المبيعات بحوالي 151.3 مليون ريال، والتي تمثل انخفاضاً بنسبةً 17% مقارنةً مع مبيعات الفترة المماثلة من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى التراجع الكبير الذي شهدته أسعار البيع متأثرةً باستمرار انخفاض أسعار الميثانول عالمياً والذي أثر بدوره على أسعار بعض المنتجات التحويلية الرئيسية للشركة بالتزامن مع احتدام المنافسة في المناطق الرئيسية التي تقوم الشركة ببيع منتجاتها، مثل الأسواق المحلية، والهند، والصين،وشرق آسيا، مما أدى إلى انخفاض في الأسعار الأمر الذي حدا بالشركة لتقديم خصومات إضافية من أجل الحفاظ على حصتها من السوق.
2-انخفاض المبيعات نظراً لتوقف مصنع البارافورمالدهايد نتيجةً للحريق الذي تعرض له والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ 16/09/1435هـ الموافق 13/07/2014م، حيث استأنف المصنع انتاجه اعتباراً من يوم 16/04/2015م وبدأ في استعادة حصته من السوق تدريجياً.3-تضمنت تكلفة المبيعات احتساب مخصصات إضافية لحساب مخزون المواد بطيئة الحركة وكذلك احتساب مخصص إضافي لحساب القيمة القابلة للتحقيق للمنتجات التامة الصنع بمبلغ 14.33 مليون ريال للتماشى مع المعايير المحاسبية. كما تضمنت تكلفة المبيعات مصاريف إضافية نتيجةً لتوقف مصانع الميثانول، وثاني ميثايل الفورماميد، والبنتاأرثيتول لإجراء عمليات الصيانة كما تم الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 14/12/2015م، بمبلغ 11.5 مليون ريال4-يشمل حساب المخصصات الأخرى احتساب مخصص إضافي بمبلغ 15 مليون ريال لتغطية فروقات سعرية محتملة مع أحد موردي الشركة والتي لم تتم تسويتها بعد.5-تضمن بند المصاريف العمومية والادارية مبلغ 4 مليون ريال عائد لرسوم بعض الاستشارات المهنية بمبلغ 2 مليون ريال مقابل تسويات إيجابية بمبلغ 2 مليون ريال في عام 2014م.بالإضافة الى الأسباب التالية والتي أثرت على نتائج الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق:1-تحت بند حساب مصاريف/ عائدات أخرى تم تحميل مبلغ 6.3 مليون ريال نتيجة لشطب مصاريف رأسمالية لمشاريع تم التوقف عن دراستها حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية العالمية.2-خلال الربع الثاني من عام 2014م حصلت الشركة على تسويات زكوية من مصلحة الزكاة والدخل بمبلغ 4.8 مليون ريال مما كان له الأثر الإيجابي على نتائج عام 2014م.ا3-نخفاض تكلفة التمويل خلال عام 2015م نتيجةً للأثر الإيجابي لمقايضة أسعار الفائدة وانخفاض تكاليف أسعار الفائدة نتيجةً لسداد القروض طويل الأجل.
بينما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
1-انخفاض المبيعات في الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 43.9 مليون ريال وبنسبة انخفاض بلغت 21 % مما تسبب في تحقيق هامش خسارة بلغ 20.7 مليون ريال مقارنةً بما تم تحقيقه في الربع المماثل من العام السابق والذي بلغ 29 مليون ريال. ويعود السبب في هذا إلى تراجع أسعار المنتجات التحويلية الرئيسية للشركة متأثراً بالتقلبات المتنامية في الاقتصاد العالمي واستمرار انخفاض أسعار النفط والميثانول الذي أدى إلى منافسة محمومة في أسواق الشركة الرئيسية محليا وعالميا في الهند، والصين، وشرق آسيا، مما حدا بالشركة لتقديم خصومات إضافية من أجل الحفاظ على حصتها من السوق. 2-على الرغم من الانخفاض في أسعار بعض المواد الخام الرئيسية، سجلت تكلفة المبيعات صافي زيادةً نتيجةً لعدة عوامل:ا- اضطرار الشركة إلى وقف العمل في ثلاثة مصانع من مصانعها، وهي مصانع الميثانول، وثاني ميثايل الفورماميد، والبنتاأريثريتول لإجراء الصيانة الدورية وفقاً لإعلانها على موقع تداول بتاريخ 03/03/ 1437هـ الموافق 14/12/2015م حيث بلغت تكاليف هذه التوقفات حوالي 11.5 مليون ريال. 2-نظراً للانخفاض في أسعار المنتجات التامة الصنع مقارنةً بتكلفة التصنيع، تم احتساب مخصص إضافي بمبلغ 4.45 مليون ريال على مخزون الشركة من المنتجات التامة الصنع. 3- صافي الزيادة في مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ قدره 7 مليون ريال نظراً لزيادة في بعض عناصر الانتاج.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض المبيعات بمبلغ 7.9 مليون ريال وهو ما يمثل 5% نتيجةً لاستمرار الانخفاض في أسعار المنتجات خاصةً الميثانول ومشتقاته.ارتفاع تكاليف المبيعات بمبلغ 23.3 مليون ريال وبنسبة 14% نتيجة لتأثير توقف مصانع الميثانول، وثاني ميثايل الفورماميد، والبنتاأريثريتول لإجراء عمليات الصيانة بمبلغ 11.5 مليون ريال وكذلك احتساب مخصص إضافي لحساب انخفاض قيمة المنتجات التامة الصنع بقيمة 4.45 مليون ريال وغيرها من المستحقات والرسوم.ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 4.9 مليون ريال في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن ورسوم ما قبل التحميل وغيرها من المصاريف. ارتفاع المصاريف العمومية والادارية بمبلغ 4.4 مليون نتيجةً لإجراء تسويات نهاية العام.في الربع السابق (الربع الثالث) وتحت بند مخصصات أخرى تم عمل مخصص لمخزون المواد بطيئة الحركة بمبلغ 9.88 مليون ريال ومخصص إضافي بمبلغ 13.7 مليون ريال لتغطية فروقات سعرية محتملة لأحد موردي الشركة والتي لم تتم تسويتها حتى تاريخه.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2014 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 210.33 | 166.35 | (20.9 %) |
اجمالي الدخل | 29.08 | (20.95) | (172.0 %) |
دخل العمليات | (2.19) | (54.17) | (2,372.4 %) |
صافي الدخل | (18.21) | (60.29) | (231.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 67.45 | 67.45 | 0.0 % |
ربح السهم (ريال) | (0.27) | (0.89) | (231.1 %) |
البند | الربع الثالث 2015 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 174.28 | 166.35 | (4.6 %) |
اجمالي الدخل | (10.79) | (20.95) | (94.2 %) |
دخل العمليات | (35.70) | (54.17) | (51.8 %) |
صافي الدخل | (42.93) | (60.29) | (40.4 %) |
متوسط عدد الأسهم | 67.45 | 67.45 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.64) | (0.89) | (40.4 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,247.83 |
قيمة المنشاة (مليون) | 1,671.76 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 67.45 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (2.54) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.29 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.29 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (9.06 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (16.31 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2006 | - | - | - | - | - | - |
2006 | 376.22 | - | 110.99 | - | 52.72 | - |
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | 117.56 | - | 27.67 | - | 9.54 | - |
الربع الرابع 2007 | 126.48 | - | 24.79 | - | 6.86 | - |
2007 | 461.37 | 22.6 % | 104.17 | (6.1 %) | 35.67 | (32.3 %) |
الربع الأول 2008 | 128.77 | - | 29.21 | - | 12.30 | - |
الربع الثاني 2008 | 145.99 | - | 30.64 | - | 11.26 | - |
الربع الثالث 2008 | 158.26 | 34.6 % | 34.94 | 26.3 % | 14.59 | 53.0 % |
الربع الرابع 2008 | 137.65 | 8.8 % | 28.55 | 15.1 % | 7.79 | 13.5 % |
2008 | 570.67 | 23.7 % | 123.34 | 18.4 % | 45.94 | 28.8 % |
الربع الأول 2009 | 105.91 | (17.8 %) | 25.72 | (11.9 %) | 7.25 | (41.0 %) |
الربع الثاني 2009 | 102.33 | (29.9 %) | 25.50 | (16.8 %) | 7.93 | (29.6 %) |
الربع الثالث 2009 | 97.55 | (38.4 %) | 23.23 | (33.5 %) | 7.35 | (49.7 %) |
الربع الرابع 2009 | 96.51 | (29.9 %) | 22.90 | (19.8 %) | 8.18 | 5.0 % |
2009 | 402.30 | (29.5 %) | 97.35 | (21.1 %) | 30.70 | (33.2 %) |
الربع الأول 2010 | 111.84 | 5.6 % | 30.38 | 18.1 % | 12.59 | 73.6 % |
الربع الثاني 2010 | 113.18 | 10.6 % | 30.48 | 19.5 % | 11.83 | 49.2 % |
الربع الثالث 2010 | 174.92 | 79.3 % | 19.96 | (14.1 %) | (1.21) | (116.5 %) |
الربع الرابع 2010 | 189.56 | 96.4 % | 38.09 | 66.3 % | 16.84 | 105.9 % |
2010 | 589.50 | 46.5 % | 118.92 | 22.2 % | 40.05 | 30.4 % |
الربع الأول 2011 | 192.43 | 72.1 % | 41.32 | 36.0 % | 20.49 | 62.7 % |
الربع الثاني 2011 | 197.40 | 74.4 % | 42.49 | 39.4 % | 21.50 | 81.8 % |
الربع الثالث 2011 | 213.76 | 22.2 % | 55.02 | 175.7 % | 35.96 | 3064.8 % |
الربع الرابع 2011 | 226.15 | 19.3 % | 52.99 | 39.1 % | 32.88 | 95.3 % |
2011 | 829.74 | 40.8 % | 191.81 | 61.3 % | 110.82 | 176.7 % |
الربع الأول 2012 | 235.42 | 22.3 % | 61.94 | 49.9 % | 36.96 | 80.4 % |
الربع الثاني 2012 | 237.93 | 20.5 % | 62.80 | 47.8 % | 37.60 | 74.9 % |
الربع الثالث 2012 | 223.86 | 4.7 % | 58.72 | 6.7 % | 35.51 | (1.3 %) |
الربع الرابع 2012 | 223.53 | (1.2 %) | 49.58 | (6.4 %) | 25.79 | (21.5 %) |
2012 | 920.75 | 11.0 % | 233.04 | 21.5 % | 135.86 | 22.6 % |
الربع الأول 2013 | 215.29 | (8.6 %) | 52.58 | (15.1 %) | 27.81 | (24.8 %) |
