نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت خسائر شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية إلى 780.9 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بخسائر 462.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2019 | 9 أشهر 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 12,840.53 | 13,030.73 | 1.5 % |
اجمالي الدخل | 1,890.32 | 1,244.16 | (34.2 %) |
دخل العمليات | 713.86 | (33.13) | (104.6 %) |
صافي الدخل | (462.92) | (780.93) | (68.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,552.02 | 3,691.77 | 3.9 % |
ربح السهم (ريال) | (0.13) | (0.21) | (62.3 %) |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ما عدا الذهب، وكذلك انخفاض الكميات المبيعة من الألومينا بالرغم من زيادة الكميات المبيعة من باقي المنتجات. بالإضافة إلى انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى.
علاوة على ذلك، ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 8٪ ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا الألومينا. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 30٪ ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 44٪.
على الرغم من:
انخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 25٪، وتكلفة التمويل بنسبة 25٪ ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 67٪.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2019 | الربع الثالث 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 4,298.68 | 4,659.15 | 8.4 % |
اجمالي الدخل | 721.28 | 668.41 | (7.3 %) |
دخل العمليات | 269.36 | 249.53 | (7.4 %) |
صافي الدخل | (92.04) | 6.47 | 107.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,552.02 | 3,691.77 | 3.9 % |
ربح السهم (ريال) | (0.03) | 0.00 | 106.8 % |
البند | الربع الثاني 2020 | الربع الثالث 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 4,016.41 | 4,659.15 | 16.0 % |
اجمالي الدخل | 292.99 | 668.41 | 128.1 % |
دخل العمليات | (163.37) | 249.53 | 252.7 % |
صافي الدخل | (434.15) | 6.47 | 101.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.12) | 0.00 | 101.5 % |
كما أرجعت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
الارتفاع في متوسط الأسعار المحققة للذهب والأمونيا وكذلك زيادة الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا الألومينا والذهب. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، وبالمقابل انخفض الدخل من ودائع لأجل وزادت المصاريف الأخرى.
علاوة على ذلك، انخفضت مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 32٪ وتكلفة التمويل بنسبة 41٪، مما أثر إيجابياً على نتائج هذا الربع، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 12٪ ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الكميات المبيعة من منتجات الألومنيوم الأساسي والأمونيا والمنتجات المدرفلة المسطحة.
على الرغم من:
الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة من باقي المنتجات،
ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 13٪ ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 7٪ ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 2٪.
وقد عزت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
الارتفاع في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ما عدا المنتجات المدرفلة المسطحة، وكذلك زيادة الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا الذهب والألومينا والأمونيا. بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي الربح في المشاريع المشتركة، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل والزيادة في المصاريف الأخرى علاوة على ذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15٪، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 25٪ وتكلفة التمويل بنسبة 40٪.
على الرغم من:
ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 7٪ ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع الكميات المبيعة لكافة المنتجات ما عدا الذهب والألومينا والأمونيا. بينما زادت مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 17٪ ومصروف الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 68٪.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 29656.975 مليون ريال، مقابل 28042.614 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 6%.
خلال فترة الربع والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، قامت المجموعة بإجراء تحليل للمصاريف المصنفة ضمن تكلفة المبيعات، وتم إعادة تصنيف بعض المصاريف والتي تم عرضها كتكلفة مبيعات في الفترات السابقة إلى مصاريف عمومية وإدارية خلال فترة الربع والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، بناء على طبيعة تلك المصاريف. تم إعادة عرض معلومات المقارنة لتعكس التصنيف المناسب. المبالغ المعاد تصنيفها من تكلفة المبيعات إلى المصاريف العمومية والإدارية في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الأولية الموحدة المقارنة لفترة الربع والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، وفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بلغت 82 مليون ريال سعودي، 243 مليون ريال سعودي و368 مليون ريال سعودي على التوالي.
تم إجراء عمليات إعادة التصنيف هذه في فترات المقارنة لتحسين المقارنة ولم تؤثر على حقوق الملكية، الربح / (الخسارة) التشغيلية أو صافي ربح / (خسارة) المجموعة للربع / للفترة / للسنة السابقة.
في نوفمبر 2019م، قامت الشركة بزيادة رأسمالها من 1,168 مليون سهم إلى 1,231 مليون سهم عن طريق تحويل الدين المستحق لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ 2,986,387,500 ريال سعودي (796,370,000 دولار أمريكي) إلى حقوق ملكية في الشركة، والتي نتج عنها إصدار 62,112,885 سهماً عادياً لصالح صندوق الاستثمارات العامة. قامت الشركة باحتساب ربحية / (خسارة) السهم العادي على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة خلال الفترة الحالية والبالغة (1,230,591,146) سهماً والفترة المماثلة من العام السابق والبالغة (1,168,478,261) سهماً، وذلك وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والسياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 186,716.50 |
قيمة المنشاة (مليون) | 220,628.36 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,802.78 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.05 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.31 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 48.28 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.80 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 8.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2011 | 205.16 | 33.7 % | 127.84 | 58.7 % | 36.92 | 123.4 % |
الربع الثاني 2011 | 245.64 | 24.5 % | 160.34 | 46.2 % | 72.29 | 84.3 % |
الربع الثالث 2011 | 202.53 | 27.1 % | 88.46 | 5.3 % | 5.00 | 302.5 % |
الربع الرابع 2011 | 879.69 | 348.1 % | 624.67 | 462.4 % | 467.67 | 1719.6 % |
2011 | 1,533.03 | 117.0 % | 1,001.32 | 159.9 % | 581.87 | 636.8 % |
الربع الأول 2012 | 1,006.70 | 390.7 % | 491.57 | 284.5 % | 335.85 | 809.7 % |
الربع الثاني 2012 | 1,225.35 | 398.8 % | 437.90 | 173.1 % | 238.42 | 229.8 % |
الربع الثالث 2012 | 1,737.96 | 758.1 % | 720.41 | 714.4 % | 494.81 | 9792.1 % |
الربع الرابع 2012 | 1,606.65 | 82.6 % | 944.35 | 51.2 % | 691.96 | 48.0 % |
2012 | 5,576.66 | 263.8 % | 2,594.23 | 159.1 % | 1,761.04 | 202.6 % |
الربع الأول 2013 | 1,496.55 | 48.7 % | 560.61 | 14.0 % | 382.23 | 13.8 % |
الربع الثاني 2013 | 1,487.01 | 21.4 % | 257.58 | (41.2 %) | 81.94 | (65.6 %) |
الربع الثالث 2013 | 1,608.78 | (7.4 %) | 396.49 | (45.0 %) | 96.04 | (80.6 %) |
الربع الرابع 2013 | 1,454.92 | (9.4 %) | 294.80 | (68.8 %) | (37.29) | (105.4 %) |
2013 | 6,047.26 | 8.4 % | 1,509.48 | (41.8 %) | 603.58 | (65.7 %) |
الربع الأول 2014 | 1,775.54 | 18.6 % | 396.25 | (29.3 %) | 192.03 | (49.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 2,386.19 | 60.5 % | 758.34 | 194.4 % | 501.51 | 512.1 % |
الربع الثالث 2014 | 3,151.87 | 95.9 % | 936.64 | 136.2 % | 693.68 | 622.3 % |
الربع الرابع 2014 | 3,478.28 | 139.1 % | 1,023.78 | 247.3 % | 632.71 | 1796.9 % |
2014 | 10,791.88 | 78.5 % | 3,115.01 | 106.4 % | 2,018.78 | 234.5 % |
الربع الأول 2015 | 2,743.30 | 54.5 % | 615.81 | 55.4 % | 387.04 | 101.5 % |
الربع الثاني 2015 | 3,011.46 | 26.2 % | 765.77 | 1.0 % | 475.61 | (5.2 %) |
الربع الثالث 2015 | 2,541.99 | (19.3 %) | 523.84 | (44.1 %) | 271.96 | (60.8 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,659.38 | (23.5 %) | 533.62 | (47.9 %) | 200.73 | (68.3 %) |
2015 | 10,956.13 | 1.5 % | 2,439.04 | (21.7 %) | 1,335.34 | (33.9 %) |
الربع الأول 2016 | 2,270.43 | (17.2 %) | 494.86 | (19.6 %) | 337.39 | (12.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,551.70 | (15.3 %) | 580.95 | (24.1 %) | 369.76 | (22.3 %) |
الربع الثالث 2016 | 2,307.79 | (9.2 %) | 520.06 | (0.7 %) | 338.61 | 24.5 % |
الربع الرابع 2016 | 2,333.94 | (12.2 %) | 424.70 | (20.4 %) | 190.83 | (4.9 %) |
2016 | 9,463.86 | (13.6 %) | 2,020.56 | (17.2 %) | 1,236.59 | (7.4 %) |
الربع الأول 2017 | 2,708.09 | 19.3 % | 925.64 | 87.1 % | 738.02 | 118.7 % |
الربع الثاني 2017 | 2,987.17 | 17.1 % | 1,011.92 | 74.2 % | 808.11 | 118.6 % |
الربع الثالث 2017 | 3,151.29 | 36.6 % | 830.67 | 59.7 % | 629.11 | 85.8 % |
الربع الرابع 2017 | 3,222.24 | 38.1 % | 1,165.28 | 174.4 % | 838.78 | 339.5 % |
2017 | 12,085.93 | 27.7 % | 3,933.51 | 94.7 % | 2,958.62 | 139.3 % |
الربع الأول 2018 | 3,566.12 | 31.7 % | 1,414.90 | 52.9 % | 1,190.99 | 61.4 % |
