نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية معادن، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية إلى 2005.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح 770.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 15,011.36 | 14,532.07 | (3.2 %) |
اجمالي الدخل | 3,201.49 | 4,600.97 | 43.7 % |
دخل العمليات | 1,773.60 | 3,154.73 | 77.9 % |
صافي الدخل | 770.36 | 2,005.71 | 160.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.21 | 0.54 | 160.4 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1,399 مليون ريال سعودي (44%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تأثير حجم المبيعات وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 469 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال سعودي خلال العام السابق في دعم الربحية خلال الفترة الحالية. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة.
وقابل ذلك
- انخفاض المبيعات خلال الفترة الحالية بمقدار 479 مليون ريال سعودي (3%) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا. قابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات للألومنيوم الأساسي والذهب.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 6,966.27 | 7,183.84 | 3.1 % |
اجمالي الدخل | 1,615.85 | 2,187.65 | 35.4 % |
دخل العمليات | 843.39 | 1,773.98 | 110.3 % |
صافي الدخل | 350.94 | 1,024.02 | 191.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.10 | 0.28 | 191.8 % |
البند | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7,348.23 | 7,183.84 | (2.2 %) |
اجمالي الدخل | 2,413.32 | 2,187.65 | (9.4 %) |
دخل العمليات | 1,649.82 | 1,773.98 | 7.5 % |
صافي الدخل | 981.69 | 1,024.02 | 4.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,691.77 | 3,691.77 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.27 | 0.28 | 4.3 % |
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 218 مليون ريال سعودي (3%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء المنتجات المدرفلة المسطحة. قابل هذا الارتفاع في المبيعات بشكل جزئي انخفاض في حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.
- ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 572 مليون ريال سعودي (35%) ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع وانخفاض تكلفة المواد الخام وانخفاض مصروف الاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 270 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى رسوم الامتياز المحملة لمرة واحدة بمبلغ 192 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض في حجم المبيعات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- انخفاض المصاريف التشغيلية بمقدار 81 مليون ريال سعودي وارتفاع دخل التأمين بمقدار 70 مليون ريال سعودي وانخفاض مصروف الزكاة وضرائب الدخل بمبلغ 113 مليون ريال سعودي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض إجمالي الربح بمقدار 226 مليون ريال سعودي (9%) ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات.
وقابل ذلك
- انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 164 مليون ريال سعودي (2%) مقارنة بالربع السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات باستثناء الألومنيوم الأساسي والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب والألومينا. قابل هذا الانخفاض في المبيعات بشكل جزئي ارتفاع في حجم المبيعات لأسمدة فوسفات الأمونيوم والمنتجات المدرفلة المسطحة والألومنيوم الأساسي والألومينا.
معلومات إضافية
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 48294 مليون ريال، مقابل 45883 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل
الملف المرفق :
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 192,341.22 |
قيمة المنشاة (مليون) | 227,878.26 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,691.77 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.05 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.31 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 49.73 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.91 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 8.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 2,743.30 | 54.5 % | 615.81 | 55.4 % | 387.04 | 101.5 % |
الربع الثاني 2015 | 3,011.46 | 26.2 % | 765.77 | 1.0 % | 475.61 | (5.2 %) |
الربع الثالث 2015 | 2,541.99 | (19.3 %) | 523.84 | (44.1 %) | 271.96 | (60.8 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,659.38 | (23.5 %) | 533.62 | (47.9 %) | 200.73 | (68.3 %) |
2015 | 10,956.13 | 1.5 % | 2,439.04 | (21.7 %) | 1,335.34 | (33.9 %) |
الربع الأول 2016 | 2,270.43 | (17.2 %) | 494.86 | (19.6 %) | 337.39 | (12.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,551.70 | (15.3 %) | 580.95 | (24.1 %) | 369.76 | (22.3 %) |
الربع الثالث 2016 | 2,307.79 | (9.2 %) | 520.06 | (0.7 %) | 338.61 | 24.5 % |
الربع الرابع 2016 | 2,333.94 | (12.2 %) | 424.70 | (20.4 %) | 190.83 | (4.9 %) |
2016 | 9,463.86 | (13.6 %) | 2,020.56 | (17.2 %) | 1,236.59 | (7.4 %) |
الربع الأول 2017 | 2,708.09 | 19.3 % | 925.64 | 87.1 % | 738.02 | 118.7 % |
الربع الثاني 2017 | 2,987.17 | 17.1 % | 1,011.92 | 74.2 % | 808.11 | 118.6 % |
الربع الثالث 2017 | 3,151.29 | 36.6 % | 830.67 | 59.7 % | 629.11 | 85.8 % |
الربع الرابع 2017 | 3,222.24 | 38.1 % | 1,165.28 | 174.4 % | 838.78 | 339.5 % |
2017 | 12,085.93 | 27.7 % | 3,933.51 | 94.7 % | 2,958.62 | 139.3 % |
الربع الأول 2018 | 3,566.12 | 31.7 % | 1,414.90 | 52.9 % | 1,190.99 | 61.4 % |
الربع الثاني 2018 | 3,416.48 | 14.4 % | 1,240.43 | 22.6 % | 1,045.44 | 29.4 % |
الربع الثالث 2018 | 3,395.99 | 7.8 % | 1,255.46 | 51.1 % | 973.31 | 54.7 % |
الربع الرابع 2018 | 3,824.70 | 18.7 % | 1,046.81 | (10.2 %) | 767.43 | (8.5 %) |
2018 | 14,170.76 | 17.3 % | 4,886.98 | 24.2 % | 3,977.17 | 34.4 % |
الربع الأول 2019 | 4,241.34 | 18.9 % | 484.39 | (65.8 %) | 251.83 | (78.9 %) |
الربع الثاني 2019 | 4,300.51 | 25.9 % | 515.13 | (58.5 %) | 192.67 | (81.6 %) |
الربع الثالث 2019 | 4,298.68 | 26.6 % | 721.28 | (42.5 %) | 269.36 | (72.3 %) |
الربع الرابع 2019 | 4,895.74 | 28.0 % | 781.55 | (25.3 %) | 207.03 | (73.0 %) |
2019 | 17,736.28 | 25.2 % | 2,671.86 | (45.3 %) | 920.88 | (76.8 %) |
الربع الأول 2020 | 4,355.16 | 2.7 % | 282.76 | (41.6 %) | (119.29) | (147.4 %) |
الربع الثاني 2020 | 4,016.41 | (6.6 %) | 292.99 | (43.1 %) | (163.37) | (184.8 %) |
الربع الثالث 2020 | 4,659.15 | 8.4 % | 668.41 | (7.3 %) | 249.53 | (7.4 %) |
الربع الرابع 2020 | 5,549.10 | 13.3 % | 1,322.84 | 69.3 % | 843.72 | 307.5 % |
2020 | 18,579.82 | 4.8 % | 2,567.00 | (3.9 %) | 810.60 | (12.0 %) |
الربع الأول 2021 | 5,449.77 | 25.1 % | 1,436.40 | 408.0 % | 1,046.98 | 977.7 % |
الربع الثاني 2021 | 6,101.45 | 51.9 % | 2,113.64 | 621.4 % | 1,668.93 | 1121.6 % |
الربع الثالث 2021 | 6,698.52 | 43.8 % | 2,320.13 | 247.1 % | 1,925.85 | 671.8 % |
الربع الرابع 2021 | 8,519.27 | 53.5 % | 3,600.92 | 172.2 % | 3,088.31 | 266.0 % |
2021 | 26,769.01 | 44.1 % | 9,471.09 | 269.0 % | 7,730.07 | 853.6 % |
الربع الأول 2022 | 8,914.08 | 63.6 % | 3,884.06 | 170.4 % | 3,262.38 | 211.6 % |
الربع الثاني 2022 | 11,876.16 | 94.6 % | 6,157.99 | 191.3 % | 5,553.77 | 232.8 % |
الربع الثالث 2022 | 10,014.42 | 49.5 % | 3,573.83 | 54.0 % | 2,953.75 | 53.4 % |
الربع الرابع 2022 | 9,472.46 | 11.2 % | 2,633.07 | (26.9 %) | 1,766.91 | (42.8 %) |
2022 | 40,277.12 | 50.5 % | 16,248.95 | 71.6 % | 13,536.81 | 75.1 % |
الربع الأول 2023 | 8,045.09 | (9.7 %) | 1,585.63 | (59.2 %) | 930.21 | (71.5 %) |
الربع الثاني 2023 | 6,966.27 | (41.3 %) | 1,615.85 | (73.8 %) | 843.39 | (84.8 %) |
الربع الثالث 2023 | 6,226.00 | (37.8 %) | 928.99 | (74.0 %) | 211.99 | (92.8 %) |
الربع الرابع 2023 | 8,034.57 | (15.2 %) | 2,783.94 | 5.7 % | 1,830.57 | 3.6 % |
2023 | 29,271.93 | (27.3 %) | 6,914.41 | (57.4 %) | 3,816.16 | (71.8 %) |
الربع الأول 2024 | 7,348.23 | (8.7 %) | 2,413.32 | 52.2 % | 1,649.82 | 77.4 % |
الربع الثاني 2024 | 7,183.84 | 3.1 % | 2,187.65 | 35.4 % | 1,773.98 | 110.3 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10,791.88 | 78.5 % | 3,115.01 | 106.4 % | 2,018.78 | 234.5 % |
2015 | 10,956.13 | 1.5 % | 2,439.04 | (21.7 %) | 1,335.34 | (33.9 %) |
2016 | 9,463.86 | (13.6 %) | 2,020.56 | (17.2 %) | 1,236.59 | (7.4 %) |
2017 | 12,085.93 | 27.7 % | 3,933.51 | 94.7 % | 2,958.62 | 139.3 % |
2018 | 14,170.76 | 17.3 % | 4,886.98 | 24.2 % | 3,977.17 | 34.4 % |
