نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني إلى 53.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة 68%، مقارنة بأرباح 32.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 672.41 | 921.99 | 37.1 % |
ايرادات التأمين | 535.21 | 776.39 | 45.1 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 42.12 | 65.28 | 55.0 % |
صافي الدخل | 32.07 | 53.93 | 68.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 67.84 | 79.82 | 17.6 % |
ربح السهم (ريال) | 0.47 | 0.68 | 42.9 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات وذلك يعود بشكل رئيسي إلى النمو في مختلف قطاعات الاعمال.
- تحسن في نتائج خدمات التأمين مبلغ 5,790 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 23%.
- الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 241,181 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 45%.
- الارتفاع في صافي دخل الاستثمار للفترة بمبلغ 16,238 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 49%.
- الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,200 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض قدره 27%.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 181,191 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 39%.
-ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 54,200 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 122%.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 213.39 | 305.55 | 43.2 % |
ايرادات التأمين | 274.67 | 378.47 | 37.8 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 32.80 | 35.11 | 7.0 % |
صافي الدخل | 27.72 | 29.45 | 6.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 67.84 | 79.82 | 17.6 % |
ربح السهم (ريال) | 0.41 | 0.37 | (9.7 %) |
البند | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 616.45 | 305.55 | (50.4 %) |
ايرادات التأمين | 397.93 | 378.47 | (4.9 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 30.17 | 35.11 | 16.4 % |
صافي الدخل | 24.48 | 29.45 | 20.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 79.82 | 79.82 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.31 | 0.37 | 20.3 % |
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات وذلك يعود بشكل رئيسي إلى النمو في مختلف قطاعات الأعمال.
- ارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 103,795 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 38%.
- ارتفاع في صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 1,750 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10%.
- انخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى بمبلغ 4,928 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 50%.
- ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 92,160 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 43%.
جاء ذلك على الرغم من :
- انخفاض في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 3,478 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 14%.
- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 98,026 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 41%.
- ارتفاع في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين بمبلغ 9,247 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بارتفاع قدره 74%.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات وذلك يعود بشكل رئيسي إلى موسمية الأعمال في القطاعات المختلفة.
- تحسن في نتائج خدمات التأمين خلال الربع بمبلغ 11,177 ألف ريال مقارنة بالربع السابق أي بارتفاع قدره 111%.
- انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين للربع مبلغ 55,011 ألف ريال مقارنة بالربع السابق أي بانخفاض قدره 72%.
- انخفاض في المصاريف التشغيلية الأخرى للربع مبلغ 2,419 ألف ريال مقارنة بالربع السابق أي بانخفاض قدره 33%.
جاء ذلك على الرغم من :
- انخفاض في إيرادات التأمين للربع مبلغ 19,458 ألف ريال مقارنة بالربع السابق أي بانخفاض قدره 5%.
- انخفاض في صافي دخل الاستثمار للربع مبلغ 10,123 ألف ريال مقارنة بالربع السابق أي بانخفاض قدره 34%.
- انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 310,900 ريال سعودي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بنسبة انخفاض 50% بسبب موسمية المبيعات في قطاعات الأعمال المختلفة.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 6 أشهر 2023 | 6 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 672.41 | 921.99 | 37.1 % |
ايرادات التأمين | 535.21 | 776.39 | 45.1 % |
دخل خدمات التأمين | 24.66 | 30.45 | 23.5 % |
صافي دخل الإستثمارات | 33.11 | 49.35 | 49.0 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 57.70 | 76.65 | 32.8 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1590.510 مليون ريال مقابل 1221.120 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (الدرع العربي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,478.17 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 79.82 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.16 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 20.22 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 16.02 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 16.02 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.92 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.1 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.5 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 5.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 2.75 | 230.0 % | 0.07 | 4.51 | 120.1 % |
الربع الثاني 2015 | 0.77 | 9.6 % | 0.02 | 2.59 | 23.7 % |
الربع الثالث 2015 | 5.05 | 1601.3 % | 0.13 | 6.37 | 340.9 % |
الربع الرابع 2015 | 24.19 | 192.9 % | 0.60 | 27.83 | 186.1 % |
2015 | 32.76 | 224.7 % | 0.82 | 41.29 | 169.6 % |
الربع الأول 2016 | 5.26 | 91.3 % | 0.13 | 7.43 | 64.9 % |
الربع الثاني 2016 | 7.75 | 909.3 % | 0.19 | 10.07 | 288.4 % |
الربع الثالث 2016 | 16.07 | 218.1 % | 0.40 | 18.71 | 193.9 % |
الربع الرابع 2016 | 41.42 | 71.3 % | 1.04 | 44.73 | 60.8 % |
2016 | 70.51 | 115.2 % | 1.76 | 80.95 | 96.0 % |
الربع الأول 2017 | 17.32 | 229.1 % | 0.27 | 20.68 | 178.3 % |
الربع الثاني 2017 | 19.44 | 150.9 % | 0.30 | 22.35 | 121.9 % |
الربع الثالث 2017 | 19.79 | 23.1 % | 0.31 | 23.14 | 23.6 % |
الربع الرابع 2017 | 36.15 | (12.7 %) | 0.57 | 42.01 | (6.1 %) |
2017 | 92.70 | 31.5 % | 1.45 | 108.17 | 33.6 % |
الربع الأول 2018 | 9.78 | (43.5 %) | 0.15 | 13.06 | (36.8 %) |
الربع الثاني 2018 | 3.72 | (80.9 %) | 0.06 | 6.70 | (70.0 %) |
الربع الثالث 2018 | 2.05 | (89.7 %) | 0.03 | 4.65 | (79.9 %) |
الربع الرابع 2018 | 7.00 | (80.6 %) | 0.11 | 9.89 | (76.5 %) |
2018 | 22.54 | (75.7 %) | 0.35 | 34.29 | (68.3 %) |
الربع الأول 2019 | 1.26 | (87.1 %) | 0.02 | 3.76 | (71.2 %) |
الربع الثاني 2019 | 2.03 | (45.3 %) | 0.03 | 4.74 | (29.2 %) |
الربع الثالث 2019 | 1.02 | (50.0 %) | 0.02 | 3.35 | (27.8 %) |
الربع الرابع 2019 | 2.95 | (57.8 %) | 0.05 | 5.09 | (48.6 %) |
2019 | 7.26 | (67.8 %) | 0.11 | 16.94 | (50.6 %) |
الربع الأول 2020 | 5.94 | 372.2 % | 0.09 | 8.76 | 133.2 % |
الربع الثاني 2020 | 4.65 | 128.7 % | 0.07 | 8.03 | 69.3 % |
الربع الثالث 2020 | 13.47 | 1218.3 % | 0.21 | 16.57 | 394.1 % |
الربع الرابع 2020 | 7.59 | 157.3 % | 0.12 | 10.24 | 101.3 % |
2020 | 31.66 | 335.8 % | 0.50 | 43.60 | 157.4 % |
الربع الأول 2021 | 11.65 | 96.1 % | 0.18 | 15.34 | 75.0 % |
الربع الثاني 2021 | 4.83 | 3.9 % | 0.08 | 7.98 | (0.6 %) |
الربع الثالث 2021 | 8.52 | (36.8 %) | 0.13 | 11.55 | (30.3 %) |
الربع الرابع 2021 | 1.16 | (84.7 %) | 0.02 | 1.74 | (83.0 %) |
2021 | 26.15 | (17.4 %) | 0.41 | 36.61 | (16.0 %) |
الربع الأول 2022 | (26.16) | (324.6 %) | (0.41) | (21.53) | (240.4 %) |
الربع الثاني 2022 | 8.97 | 85.6 % | 0.14 | 14.02 | 75.6 % |
الربع الثالث 2022 | 3.14 | (63.1 %) | 0.05 | 7.60 | (34.2 %) |
الربع الرابع 2022 | (4.18) | (460.3 %) | (0.07) | 0.32 | (81.8 %) |
2022 | (18.23) | (169.7 %) | (0.29) | 0.41 | (98.9 %) |
الربع الأول 2023 | 4.35 | 116.6 % | 0.06 | 9.33 | 143.3 % |
الربع الثاني 2023 | 27.72 | 209.1 % | 0.41 | 32.80 | 134.0 % |
الربع الثالث 2023 | 6.23 | 98.3 % | 0.09 | 9.16 | 20.5 % |
الربع الرابع 2023 | 15.31 | 466.4 % | 0.23 | 20.84 | 6474.4 % |
2023 | 44.19 | 342.5 % | 0.65 | 65.14 | 15943.3 % |
الربع الأول 2024 | 24.48 | 462.3 % | 0.31 | 30.17 | 223.4 % |
الربع الثاني 2024 | 29.45 | 6.2 % | 0.37 | 35.11 | 7.0 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
