نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح مجموعة "الطيار للسفر" التي تقوم بتقديم خدمات السفر والسياحة والشحن، إلى 674.7 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016 بنسبة قدرها 29 %، مقارنة بارباح 946 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2015 | 9 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 6,446.28 | 1,679.80 | (73.9 %) |
اجمالي الدخل | 1,383.57 | 1,312.53 | (5.1 %) |
دخل العمليات | 891.21 | 841.36 | (5.6 %) |
صافي الدخل | 946.30 | 674.74 | (28.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 286.19 | 300.00 | 4.8 % |
ربح السهم (ريال) | 3.31 | 2.25 | (32.0 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض ايرادات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنسبة 7% ويرجع ذلك اساسا الى إنخفاض في مبيعات قطاع السفر والسياحة المحلي وخصوصاً مبيعات السفر للقطاع الحكومي وقطاع الشركات المرتبطة بالقطاع الحكومي وأيضاً إنخفاض أسعارالتذاكر خلال الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وتجدر الأشارة هنا إلى أن مبيعات المجموعة عبر منصاتها الالكترونية قد زادت خلال الفترة الحالية بنسبة 1961% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي (من 20 مليون ريال الى 421 مليون ريال) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع إنطلاقاً من إستراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الإلكترونية.
- الانخفاض الطفيف في هامش الربح الإجمالي بالإضافة إلى خسائر انخفاض القيمة المسجلة على الاستثمار في الشركات الزميلة وخسائر انخفاض القيمة المسجلة للاصول الغير ملموسة.. وبأستبعاد تأثير خسائر انخفاض القيمة المسجلة بطريقة حقوق الملكية 6.43 مليون ريال(2015م : 30 مليون ريال) وخسارة انخفاض القيمة المسجلة للأصول غيرملموسة 77 مليون ريال (2015م :لاشىء) يصبح انخفاض صافي ربح الشركة بنسبة 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- إنخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي بنسبة4 ٪ ويرجع ذلك أساسا إلى إنخفاض في مبيعات قطاع السفر والسياحة المحلي وخصوصاً مبيعات السفر للقطاع الحكومي وقطاع الشركات المرتبطة بالقطاع الحكومى وكذلك انخفاض متوسط قيمة التذاكر ، وتجدر الأشارة هنا إلى أن مبيعات المجموعة عبر منصاتها الالكترونية قد زادت خلال الربع الحالى بنسبة 1009% بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي (من 13 مليون ريال إلى 144 مليون ريال) ويتمتع هذا القطاع بنمو متسارع إنطلاقاً من إستراتيجية المجموعة للتركيز على قطاع المبيعات الإلكترونية.
- انخفاض في هامش الربح الإجمالي بسبب تخفيض اسعار بعض الخدمات بغرض زيادة الحصة السوقية للشركة ، وكذلك نتيجة للتغيير في مكونات المنتج مع هوامش ربح متغيرة.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض المبيعات بنسبة 18% ويرجع ذلك اساسا الى الاسباب الموسمية.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2015 | الربع الثالث 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,906.81 | 523.45 | (72.5 %) |
اجمالي الدخل | 387.72 | 384.37 | (0.9 %) |
دخل العمليات | 223.28 | 237.42 | 6.3 % |
صافي الدخل | 265.12 | 186.84 | (29.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 286.19 | 300.00 | 4.8 % |
ربح السهم (ريال) | 0.93 | 0.62 | (32.8 %) |
البند | الربع الثاني 2016 | الربع الثالث 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 621.39 | 523.45 | (15.8 %) |
اجمالي الدخل | 525.22 | 384.37 | (26.8 %) |
دخل العمليات | 362.71 | 237.42 | (34.5 %) |
صافي الدخل | 296.85 | 186.84 | (37.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 300.00 | 300.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.99 | 0.62 | (37.1 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مجموعة سيرا القابضة (سيرا)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,840.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 8,224.30 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 300.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.80 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 22.32 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 28.50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.02 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.2 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 2,771.45 | - | 463.05 | - | 280.09 | - |
الربع الأول 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2009 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 3,068.99 | 10.7 % | 647.26 | 39.8 % | 390.52 | 39.4 % |
الربع الأول 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2010 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 3,824.22 | 24.6 % | 889.76 | 37.5 % | 518.24 | 32.7 % |
الربع الأول 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2011 | 1,103.48 | - | 249.93 | - | 175.61 | - |
الربع الرابع 2011 | 1,254.91 | - | 217.35 | - | 118.11 | - |
2011 | 4,607.41 | 20.5 % | 1,029.35 | 15.7 % | 657.89 | 26.9 % |
الربع الأول 2012 | 1,352.82 | - | 241.76 | - | 152.52 | - |
الربع الثاني 2012 | 1,407.64 | - | 370.46 | - | 262.09 | - |
الربع الثالث 2012 | 1,300.42 | 17.8 % | 289.76 | 15.9 % | 206.63 | 17.7 % |
الربع الرابع 2012 | 1,329.07 | 5.9 % | 246.57 | 13.4 % | 154.08 | 30.5 % |
2012 | 5,389.95 | 17.0 % | 1,148.55 | 11.6 % | 775.31 | 17.8 % |
الربع الأول 2013 | 1,554.96 | 14.9 % | 301.55 | 24.7 % | 204.66 | 34.2 % |
الربع الثاني 2013 | 1,670.42 | 18.7 % | 402.69 | 8.7 % | 289.32 | 10.4 % |
الربع الثالث 2013 | 1,441.91 | 10.9 % | 298.39 | 3.0 % | 201.67 | (2.4 %) |
الربع الرابع 2013 | 1,592.99 | 19.9 % | 338.79 | 37.4 % | 199.36 | 29.4 % |
2013 | 6,260.27 | 16.1 % | 1,341.42 | 16.8 % | 895.01 | 15.4 % |
الربع الأول 2014 | 1,790.31 | 15.1 % | 363.26 | 20.5 % | 242.13 | 18.3 % |
الربع الثاني 2014 | 1,977.95 | 18.4 % | 476.19 | 18.3 % | 345.56 | 19.4 % |
الربع الثالث 2014 | 1,759.46 | 22.0 % | 375.62 | 25.9 % | 234.90 | 16.5 % |
الربع الرابع 2014 | 2,185.93 | 37.2 % | 408.06 | 20.4 % | 247.17 | 24.0 % |
2014 | 7,711.37 | 23.2 % | 1,620.86 | 20.8 % | 1,067.48 | 19.3 % |
الربع الأول 2015 | 2,152.58 | 20.2 % | 441.08 | 21.4 % | 284.32 | 17.4 % |
الربع الثاني 2015 | 2,386.89 | 20.7 % | 545.42 | 14.5 % | 383.61 | 11.0 % |
الربع الثالث 2015 | 1,906.81 | 8.4 % | 387.72 | 3.2 % | 223.28 | (4.9 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,184.77 | (0.1 %) | 416.77 | 2.1 % | 216.72 | (12.3 %) |
2015 | 8,631.04 | 11.9 % | 1,800.33 | 11.1 % | 1,107.93 | 3.8 % |
الربع الأول 2016 | 534.96 | (75.1 %) | 402.93 | (8.6 %) | 241.23 | (15.2 %) |
الربع الثاني 2016 | 621.39 | (74.0 %) | 525.22 | (3.7 %) | 362.71 | (5.4 %) |
الربع الثالث 2016 | 523.45 | (72.5 %) | 384.37 | (0.9 %) | 237.42 | 6.3 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 2,771.45 | - | 463.05 | - | 280.09 | - |
2009 | 3,068.99 | 10.7 % | 647.26 | 39.8 % | 390.52 | 39.4 % |
2010 | 3,824.22 | 24.6 % | 889.76 | 37.5 % | 518.24 | 32.7 % |
2011 | 4,607.41 | 20.5 % | 1,029.35 | 15.7 % | 657.89 | 26.9 % |
2012 | 5,389.95 | 17.0 % | 1,148.55 | 11.6 % | 775.31 | 17.8 % |
2013 | 6,260.27 | 16.1 % | 1,341.42 | 16.8 % | 895.01 | 15.4 % |
2014 | 7,711.37 | 23.2 % | 1,620.86 | 20.8 % | 1,067.48 | 19.3 % |
2015 | 8,631.04 | 11.9 % | 1,800.33 | 11.1 % | 1,107.93 | 3.8 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 279.28 | - | 0.98 | - | 279.28 | 0.98 |
الربع الأول 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2009 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2009 | - | - | - | - | - | - |
2009 | 395.72 | 41.7 % | 1.38 | - | 395.72 | 1.38 |
الربع الأول 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2010 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2010 | - | - | - | - | - | - |
2010 | 496.31 | 25.4 % | 1.73 | - | 496.31 | 1.73 |
الربع الأول 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2011 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2011 | 174.23 | - | 0.61 | - | 174.23 | 0.61 |
الربع الرابع 2011 | 113.07 | - | 0.40 | - | 113.07 | 0.40 |
2011 | 611.98 | 23.3 % | 2.14 | - | 611.98 | 2.14 |
الربع الأول 2012 | 152.87 | - | 0.53 | - | 152.87 | 0.53 |
الربع الثاني 2012 | 243.96 | - | 0.85 | - | 243.96 | 0.85 |
الربع الثالث 2012 | 201.34 | 15.6 % | 0.70 | - | 201.34 | 0.70 |
