نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح "مجموعة فتيحي القابضة" ، التي تقوم بتجارة التجزئة للمجوهرات والمعادن الثمينة ، الى 35.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2014 ، مقارنة بأرباح قدرها 31.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2013 ، كما يوضح الجدول التالي
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2013 | 6 أشهر 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 131.19 | 149.48 | 13.9 % |
اجمالي الدخل | 68.06 | 73.24 | 7.6 % |
دخل العمليات | 21.79 | 19.01 | (12.8 %) |
صافي الدخل | 31.18 | 48.58 | 55.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 275.00 | 275.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.11 | 0.18 | 55.8 % |
أرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات وتحسن إيرادات الاستثمارات؛ حيث حققت المجموعة مبيعات بلغت 149.48 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة بمبيعات بلغت 131.19 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2013م وبنسبة زيادة قدرها 14% مما كان له أثر إيجابي على تحسن مجمل ربح المبيعات ليحقق 73.24 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة بمبلغ 68.06 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2013 وبزيادة قدرها 5.18 مليون ريال مما كان له أثر إيجابي في تقليل أثر زيادة المصروفات بمبلغ 7.96 مليون ريال، وكذلك خسائر فروق عملة بمبلغ مليون ريال سعودي، خلال النصف الحالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2013م. كما ارتفعت أرباح الاستثمارات بنسبه 66.6% وبمبلغ 8.44 مليون ريال خلال النصف الحالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2013م.
كما أرجعت سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع أرباح الاستثمارات بمبلغ 10.13 مليون ريال وبنسبة بلغت 543%. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة قد حققت مبيعات بلغت 74.71 مليون ريال خلال الربع الثانى من عام 2014م مقارنة بمبيعات بلغت 64.39 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 16%؛ مما كان له أثر إيجابي على تحسن مجمل ربح المبيعات ليبلغ 36.55 مليون ريال خلال الربع الثانى من عام 2014م مقارنة بمبلغ 35.32 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي، وبزيادة قدرها 1.23 مليون ريال، مما ساهم في تقليل أثر الزيادة في المصروفات والبالغة 4.24 مليون ريال، وكذلك خسائر فروق عملة بمبلغ مليون ريال سعودي، خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
بينما أرجعت سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى زيادة أرباح الاستثمارات بمبلغ 2.88 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من عام 2014م (الربع السابق)؛ مما أدى إلى زيادة إجمالي الأرباح ليحقق 48.54 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2014م مقارنة بمبلغ 45.81 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2014 (الربع السابق) وبزيادة قدرها 2.73 مليون ريال؛ مما كان له أثر إيجابي فاق الزيادة في المصروفات خلال الربع الحالي عن الربع الأول من عام 2014م (الربع السابق) بمبلغ 1.60 مليون ريال، وكذلك خسائر فروق عملة بمبلغ مليون ريال سعودي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2013 | الربع الثاني 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 64.40 | 74.71 | 16.0 % |
اجمالي الدخل | 35.32 | 36.54 | 3.5 % |
دخل العمليات | 11.64 | 8.63 | (25.9 %) |
صافي الدخل | 11.86 | 24.45 | 106.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 275.00 | 275.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.09 | 106.2 % |
البند | الربع الأول 2014 | الربع الثاني 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 74.78 | 74.71 | (0.1 %) |
اجمالي الدخل | 36.69 | 36.54 | (0.4 %) |
دخل العمليات | 10.38 | 8.63 | (16.8 %) |
صافي الدخل | 24.13 | 24.45 | 1.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 275.00 | 275.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.09 | 0.09 | 1.3 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مجموعة فتيحي القابضة (مجموعة فتيحي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,111.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 1,099.15 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 275.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.04 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 1.71 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.36 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.6 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2005 | 29.65 | (3.0 %) | 10.58 | 28.7 % | 1.35 | 1197.6 % |
الربع الثاني 2005 | 31.72 | (17.9 %) | 13.95 | 4.7 % | 3.43 | 2.4 % |
الربع الثالث 2005 | 16.51 | (23.2 %) | 8.12 | 4.6 % | 0.65 | (83.3 %) |
الربع الرابع 2005 | 41.97 | (0.2 %) | 17.66 | 0.8 % | 6.36 | 128.9 % |
2005 | 119.85 | (9.7 %) | 50.31 | 7.5 % | 11.79 | 19.3 % |
الربع الأول 2006 | 21.89 | (26.2 %) | 8.36 | (21.0 %) | 0.26 | (80.7 %) |
الربع الثاني 2006 | 30.98 | (2.3 %) | 13.79 | (1.2 %) | 0.71 | (79.5 %) |
الربع الثالث 2006 | 19.51 | 18.2 % | 9.77 | 20.4 % | 0.46 | (29.6 %) |
الربع الرابع 2006 | 38.11 | (9.2 %) | 16.60 | (6.0 %) | 4.39 | (31.1 %) |
2006 | 110.49 | (7.8 %) | 48.51 | (3.6 %) | 5.81 | (50.8 %) |
الربع الأول 2007 | 23.29 | 6.4 % | 10.89 | 30.3 % | 0.03 | (89.2 %) |
الربع الثاني 2007 | 35.60 | 14.9 % | 14.94 | 8.4 % | (13.94) | (2077.3 %) |
الربع الثالث 2007 | 19.78 | 1.4 % | 8.74 | (10.6 %) | (2.18) | (576.4 %) |
الربع الرابع 2007 | 40.90 | 7.3 % | 16.21 | (2.3 %) | 4.96 | 13.1 % |
2007 | 119.56 | 8.2 % | 50.78 | 4.7 % | (11.13) | (291.7 %) |
الربع الأول 2008 | 39.03 | 67.6 % | 16.13 | 48.1 % | 4.43 | 15717.9 % |
الربع الثاني 2008 | 63.88 | 79.5 % | 26.77 | 79.2 % | 9.39 | 167.4 % |
الربع الثالث 2008 | 51.24 | 159.0 % | 23.13 | 164.7 % | 8.24 | 478.6 % |
الربع الرابع 2008 | 40.11 | (1.9 %) | 17.29 | 6.7 % | 2.08 | (58.2 %) |
2008 | 194.27 | 62.5 % | 83.32 | 64.1 % | 24.14 | 316.9 % |
الربع الأول 2009 | 36.84 | (5.6 %) | 17.02 | 5.6 % | 4.21 | (4.9 %) |
الربع الثاني 2009 | 40.21 | (37.1 %) | 17.92 | (33.1 %) | 5.59 | (40.5 %) |
الربع الثالث 2009 | 40.72 | (20.5 %) | 17.90 | (22.6 %) | 2.89 | (65.0 %) |
الربع الرابع 2009 | 34.30 | (14.5 %) | 15.86 | (8.3 %) | (0.30) | (114.4 %) |
2009 | 152.06 | (21.7 %) | 68.70 | (17.6 %) | 12.39 | (48.7 %) |
الربع الأول 2010 | 36.05 | (2.1 %) | 17.29 | 1.6 % | 3.76 | (10.9 %) |
الربع الثاني 2010 | 36.13 | (10.1 %) | 17.30 | (3.4 %) | 1.89 | (66.1 %) |
الربع الثالث 2010 | 46.52 | 14.2 % | 21.05 | 17.6 % | 4.88 | 69.2 % |
الربع الرابع 2010 | 47.47 | 38.4 % | 22.22 | 40.1 % | 6.62 | 2312.7 % |
2010 | 166.16 | 9.3 % | 77.86 | 13.3 % | 17.15 | 38.4 % |
الربع الأول 2011 | 49.57 | 37.5 % | 23.48 | 35.8 % | 8.60 | 129.1 % |
الربع الثاني 2011 | 61.55 | 70.4 % | 29.59 | 71.1 % | 9.21 | 386.1 % |
الربع الثالث 2011 | 48.85 | 5.0 % | 26.09 | 24.0 % | 7.28 | 49.0 % |
الربع الرابع 2011 | 46.85 | (1.3 %) | 23.60 | 6.2 % | (0.80) | (112.1 %) |
2011 | 206.82 | 24.5 % | 102.77 | 32.0 % | 24.28 | 41.6 % |
الربع الأول 2012 | 68.09 | 37.4 % | 34.99 | 49.0 % | 15.07 | 75.3 % |
الربع الثاني 2012 | 61.68 | 0.2 % | 32.63 | 10.2 % | 10.34 | 12.3 % |
الربع الثالث 2012 | 57.95 | 18.6 % | 29.49 | 13.0 % | 7.61 | 4.7 % |
الربع الرابع 2012 | 66.28 | 41.5 % | 26.65 | 12.9 % | 6.87 | 957.9 % |
2012 | 254.00 | 22.8 % | 123.75 | 20.4 % | 39.90 | 64.3 % |
الربع الأول 2013 | 66.80 | (1.9 %) | 32.75 | (6.4 %) | 10.15 | (32.7 %) |
الربع الثاني 2013 | 64.40 | 4.4 % | 35.32 | 8.2 % | 11.64 | 12.5 % |
الربع الثالث 2013 | 63.50 | 9.6 % | 33.59 | 13.9 % | 7.84 | 3.0 % |
الربع الرابع 2013 | 54.70 | (17.5 %) | 21.82 | (18.1 %) | 0.12 | (98.3 %) |
2013 | 249.38 | (1.8 %) | 123.47 | (0.2 %) | 29.75 | (25.4 %) |
الربع الأول 2014 | 74.78 | 11.9 % | 36.69 | 12.1 % | 10.38 | 2.2 % |
الربع الثاني 2014 | 74.71 | 16.0 % | 36.54 | 3.5 % | 8.63 | (25.9 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 132.72 | 25.7 % | 46.81 | 20.1 % | 9.89 | (24.6 %) |
2005 | 119.85 | (9.7 %) | 50.31 | 7.5 % | 11.79 | 19.3 % |
2006 | 110.49 | (7.8 %) | 48.51 | (3.6 %) | 5.81 | (50.8 %) |
2007 | 119.56 | 8.2 % | 50.78 | 4.7 % | (11.13) | (291.7 %) |
2008 | 194.27 | 62.5 % | 83.32 | 64.1 % | 24.14 | 316.9 % |
2009 | 152.06 | (21.7 %) | 68.70 | (17.6 %) | 12.39 | (48.7 %) |
2010 | 166.16 | 9.3 % | 77.86 | 13.3 % | 17.15 | 38.4 % |
2011 | 206.82 | 24.5 % | 102.77 | 32.0 % | 24.28 | 41.6 % |
2012 | 254.00 | 22.8 % | 123.75 | 20.4 % | 39.90 | 64.3 % |
2013 | 249.38 | (1.8 %) | 123.47 | (0.2 %) | 29.75 | (25.4 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2005 | 4.82 | (8.6 %) | 0.02 | - | 4.82 | 0.02 |
الربع الثاني 2005 | 2.75 | (70.3 %) | 0.01 | - | 2.75 | 0.01 |
الربع الثالث 2005 | (0.53) | (858.6 %) | 0.00 | - | (0.53) | 0.00 |
الربع الرابع 2005 | 6.86 | 1490.7 % | 0.02 | - | 6.86 | 0.02 |
2005 | 13.89 | (7.5 %) | 0.05 | - | 13.89 | 0.05 |
الربع الأول 2006 | 5.06 | 4.9 % | 0.02 | - | 5.06 | 0.02 |
الربع الثاني 2006 | 2.65 | (3.4 %) | 0.01 | - | 2.65 | 0.01 |
الربع الثالث 2006 | 0.22 | 141.2 % | 0.00 | - | 0.22 | 0.00 |
الربع الرابع 2006 | 3.11 | (54.6 %) | 0.01 | - | 3.11 | 0.01 |
2006 | 11.04 | (20.5 %) | 0.04 | - | 11.04 | 0.04 |
الربع الأول 2007 | 0.31 | (93.8 %) | 0.00 | - | 0.31 | 0.00 |
