الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
الفخارية | 38.90 | 9.89 % | سالب |
سهل | 18.20 | 6.43 % | أكبر من 100 |
طيبة | 39.05 | 4.97 % | 45.50 |
الكابلات السعودية | 99.60 | 4.84 % | 14.66 |
مجموعة إم بي سي | 56.70 | 4.81 % | 72.49 |
ميدغلف للتأمين | 22.58 | 4.44 % | 14.83 |
أنابيب الشرق | 140.20 | 3.85 % | 9.83 |
سابك للمغذيات الزراعية | 111.40 | 2.96 % | 15.82 |
العربية | 160.60 | 2.69 % | 29.53 |
تمكين | 66.90 | 2.45 % | 22.34 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
كابلات الرياض | 136.80 | (6.30 %) | 29.33 |
شاكر | 26.70 | (5.15 %) | 21.05 |
سليمان الحبيب | 286.60 | (4.02 %) | 45.05 |
المواساة | 84.30 | (3.77 %) | 25.62 |
البحر الأحمر | 54.00 | (3.74 %) | سالب |
اليمامة للحديد | 34.80 | (3.60 %) | 40.58 |
المتحدة الدولية القابضة | 167.00 | (3.24 %) | 19.56 |
ساسكو | 64.00 | (3.18 %) | 45.01 |
مبكو | 34.90 | (3.06 %) | سالب |
الكيميائية | 9.11 | (2.88 %) | 23.55 |
الشركة | آخر سعر | الحجم |
---|---|---|
أنعام القابضة | 1.26 | 15,205,674 |
شمس | 0.95 | 14,742,068 |
أرامكو السعودية | 28.45 | 14,012,097 |
مجموعة فتيحي | 4.05 | 8,983,616 |
مجموعة صافولا | 37.70 | 8,681,252 |
أمريكانا | 2.29 | 5,600,560 |
الإنماء | 28.20 | 4,547,889 |
الصناعات الكهربائية | 7.35 | 3,174,938 |
جاهز | 29.70 | 2,861,270 |
الأهلي | 32.75 | 2,673,148 |
أرقام 2024/12/22
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أسمنت اليمامة | المتحدة للأوراق المالية | محايد |
|
أسمنت السعودية | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
أسمنت الجنوب | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
أسمنت ينبع | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
أسمنت العربية | المتحدة للأوراق المالية | شراء |
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
شركة بيادر للاستثمار
|
8.36% | 8.24% | 0.12% | |
صندوق مُلكيّة - عقارات الخليج ريت
خالد عبدالعزيز محمد بن نفجان
|
6.06% | 6.10% | (0.04%) |
الشركة | الحدث |
---|---|
زجاج | صرف أرباح نقدية |
سلامة | اكتتاب |
ساما | تقارير |
المنجم | جمعية عمومية |
الموسى | موعد التخصيص |
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العائد منذ بداية العام | |
---|---|---|---|
صندوق أصول وبخيت للمتاجرة بأسهم السوق الموازية | 25,216,328.00 | 35.08% | |
صندوق الراجحي للشركات المتوسطة والصغيرة | 1,996,470,415.00 | 33.73% | |
صندوق الرياض للإعمار | 40,709,230.00 | 31.43% | |
صندوق الراجحي المرن للأسهم السعودية | 2,733,775,644.00 | 30.19% | |
صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | 45,321,452.00 | 28.06% | |
صندوق الراجحي للانضمام للمؤشرات | 550,151,494.00 | 27.01% | |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 84,375,424.00 | 26.99% | |
الأول للاستثمار التقليدي للأسهم الخليجية | 24,337,032.00 | 26.41% | |
صندوق يقين للذهب | 3,297,310.00 | 25.46% | |
صندوق جدوى لأسواق الأسهم العربية - الفئة ج | 516,643.00 | 25.34% |
No comments found