آخر سعر | 8.99 |
التغير | (0.06) |
التغير (%) | (0.66) |
الافتتاح | 8.80 |
الأدنى | 8.75 |
الأعلى | 9.00 |
الإغلاق السابق | 9.05 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 71,125 |
قيمة التداول | 627,449.00 |
عدد الصفقات | 46 |
القيمة السوقية | 1,842.95 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 125,935.63 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 1,031,983.96 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 106.56 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-16
|
موعد الادراج | - | |
2024-09-26
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-09-23
|
موعد التخصيص | - | |
2024-09-16
|
اكتتاب | - | |
2024-09-10
|
اكتتاب | - | |
المزيد |
عنوان التقرير | مرحلي | سنة |
ارتفاع أرباح الجادة الأولى إلى 31 مليون ريال (+22%) بنهاية النصف الأول 2024 | 6 شهور | 2024 |
انخفاض أرباح الجادة الأولى إلى 42 مليون ريال (-2%) بنهاية 2023 | 12 شهر | 2023 |