آخر سعر | 74.80 |
التغير | 0.90 |
التغير (%) | 1.22 |
الافتتاح | 74.30 |
الأدنى | 73.00 |
الأعلى | 74.80 |
الإغلاق السابق | 73.90 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 5,376 |
قيمة التداول | 398,926.00 |
عدد الصفقات | 50 |
القيمة السوقية | 493.68 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 27,756.79 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 2,192,398.95 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 246.05 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-12-23
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-12-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-11-26
|
موعد الادراج | - | |
2024-11-18
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-11-14
|
موعد التخصيص | - | |
المزيد |
عنوان التقرير | مرحلي | سنة |
انخفاض أرباح شركة مفيد إلى 18.3 مليون ريال (-43%) بنهاية النصف الأول 2024 | 6 شهور | 2024 |