آخر سعر | 10.20 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.20) |
الافتتاح | 10.24 |
الأدنى | 10.20 |
الأعلى | 10.32 |
الإغلاق السابق | 10.22 |
التغير (3 أشهر) | (8.44 %) |
التغير (6 أشهر) | (13.41 %) |
حجم التداول | 1,206,929 |
قيمة التداول | 12,394,806.00 |
عدد الصفقات | 1,153 |
القيمة السوقية | 9,167.05 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,951,091.30 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 20,739,636.36 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,389.61 |
التغير (12 أشهر) | (27.35 %) |
التغير من بداية العام | (27.56 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-07-18
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-06-30
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2023-07-12
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2023-06-22
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
الرياض المالية | شراء |
|
الجزيرة كابيتال | محايد |
|
المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |