آخر سعر | 40.70 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.49) |
الافتتاح | 40.70 |
الأدنى | 40.70 |
الأعلى | 41.25 |
الإغلاق السابق | 40.90 |
التغير (3 أشهر) | (16.00 %) |
التغير (6 أشهر) | (12.57 %) |
حجم التداول | 49,369 |
قيمة التداول | 2,023,297.00 |
عدد الصفقات | 560 |
القيمة السوقية | 3,330.56 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 152,249.75 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 6,775,253.00 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,194.36 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-08-14
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-08-04
|
موعد أحقية | - | |
2024-07-07
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-06-12
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-12
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أرقام كابيتال | احتفاظ |
|
الأهلي المالية | محايد |
|
الراجحي المالية | زيادة مراكز |
|
جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |