آخر سعر | 8.54 |
التغير | 0.10 |
التغير (%) | 1.18 |
الافتتاح | 8.35 |
الأدنى | 8.35 |
الأعلى | 8.60 |
الإغلاق السابق | 8.44 |
التغير (3 أشهر) | (14.77 %) |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 20,210 |
قيمة التداول | 169,917.00 |
عدد الصفقات | 191 |
القيمة السوقية | 516.67 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 87,877.00 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 932,567.05 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 324.58 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
---|---|---|
2024-09-04
|
موعد الادراج | - |
2024-05-20
|
اكتتاب | - |
2024-05-12
|
اكتتاب | - |