آخر سعر | 36.85 |
التغير | 0.45 |
التغير (%) | 1.24 |
الافتتاح | 36.50 |
الأدنى | 36.50 |
الأعلى | 37.35 |
الإغلاق السابق | 36.40 |
التغير (3 أشهر) | (5.51 %) |
التغير (6 أشهر) | 10.99 % |
حجم التداول | 625,167 |
قيمة التداول | 23,187,368.00 |
عدد الصفقات | 4,183 |
القيمة السوقية | 46,062.50 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,098,754.00 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 40,361,542.56 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 3,196.25 |
التغير (12 أشهر) | 10.07 % |
التغير من بداية العام | 1.35 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-03
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-09-12
|
موعد أحقية | - | |
2024-05-16
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-04-29
|
أحقية أسهم منحة | - | |
2024-04-29
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
العربي المالية | محايد |
|
يقين | احتفاظ |
|
الرياض المالية | محايد |
|
الأهلي المالية | زيادة مراكز |