آخر سعر | 8.16 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 8.16 |
الأدنى | 8.15 |
الأعلى | 8.24 |
الإغلاق السابق | 8.16 |
التغير (3 أشهر) | 1.62 % |
التغير (6 أشهر) | 20.35 % |
حجم التداول | 665,541 |
قيمة التداول | 5,441,058.00 |
عدد الصفقات | 843 |
القيمة السوقية | 13,635.36 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,241,930.83 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 18,615,435.73 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,035.50 |
التغير (12 أشهر) | (23.16 %) |
التغير من بداية العام | (21.08 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-23
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-05
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-07
|
جمعية عمومية | - | |
2022-12-13
|
جمعية عمومية | الحي السكني الخاص بالشركة -رابغ | |
2022-07-17
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
إتش إس بي سي | تخفيض مراكز |
|
أوبار كابيتال | احتفاظ |
|
إتش إس بي سي | تخفيض مراكز |
|
الفامينا | شراء |