آخر سعر | 17.86 |
التغير | 0.12 |
التغير (%) | 0.68 |
الافتتاح | 17.74 |
الأدنى | 17.70 |
الأعلى | 18.00 |
الإغلاق السابق | 17.74 |
التغير (3 أشهر) | 6.31 % |
التغير (6 أشهر) | 10.52 % |
حجم التداول | 94,880 |
قيمة التداول | 1,696,857.00 |
عدد الصفقات | 362 |
القيمة السوقية | 632.24 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 378,729.66 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 6,901,619.52 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 963.84 |
التغير (12 أشهر) | (0.67 %) |
التغير من بداية العام | (10.07 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-10
|
جمعية عمومية | - | |
2023-05-23
|
جمعية عمومية | - | |
2022-05-22
|
جمعية عمومية | فرع الشركة - الدمام - السعودية | |
2022-01-12
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
2021-12-15
|
اكتتاب | - | |
المزيد |