آخر سعر | 12.50 |
التغير | 0.02 |
التغير (%) | 0.16 |
الافتتاح | 12.48 |
الأدنى | 12.40 |
الأعلى | 12.78 |
الإغلاق السابق | 12.48 |
التغير (3 أشهر) | (18.83 %) |
التغير (6 أشهر) | (35.30 %) |
حجم التداول | 174,683 |
قيمة التداول | 2,192,236.00 |
عدد الصفقات | 328 |
القيمة السوقية | 363.75 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 209,534.23 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 2,877,170.45 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 491.91 |
التغير (12 أشهر) | (8.49 %) |
التغير من بداية العام | (9.02 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-25
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-12
|
جمعية عمومية | - | |
2022-07-25
|
جمعية عمومية | المبنى الرئيسي للشركة - الرياض - السعودية | |
2022-06-05
|
جمعية عمومية | مبنى الإدارة العامة للشركة - الرياض - السعودية | |
2022-03-28
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
المزيد |