ارتفاع أرباح "بنك الجزيرة" إلى 501 مليون ريال (+ 65 %) خلال عام 2012.. وأرباح الربع الرابع 98 مليون ريال

ارتفاع أرباح "بنك الجزيرة" إلى 501 مليون ريال (+ 65 %) خلال عام 2012.. وأرباح الربع الرابع 98 مليون ريال

2012/12/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

 

ارتفعت أرباح بنك الجزيرة، أحد أصغر البنوك المدرجة بالسوق السعودي من حيث الموجودات، إلى 501 مليون ريال خلال عام 2012، بنسبة قدرها 65 %، مقارنةً بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2011، كما يوضح الجدول التالي



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 2011 2012 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 781.46 950.88 21.7 %
دخل العمليات 1,208.10 1,597.58 32.2 %
المخصصات (70.35) (172.48) (145.2 %)
صافي الدخل 302.85 500.48 65.3 %
متوسط ​​عدد الأسهم 709.43 709.43 -
ربح السهم (ريال) 0.43 0.71 65.3 %

 

أرجع البنك سبب الانخفاض في الارباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع مصاريف العمليات.

ويعود سبب الارتفاع في الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع دخل العمليات
كما يعود سبب الانخفاض في الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي الى ارتفاع مصاريف العمليات


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الرابع 2011 الربع الرابع 2012 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 196.53 246.55 25.4 %
دخل العمليات 329.83 371.41 12.6 %
المخصصات (7.89) (32.28) (309.1 %)
صافي الدخل 110.35 97.81 (11.4 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 709.43 709.43 -
ربح السهم (ريال) 0.16 0.14 (11.4 %)

الميزانية العمومية (مليار)

البند 2011 2012 التغير‬
الموجودات 38.90 50.78 30.5 %
ودائع العملاء 31.16 40.68 30.6 %
القروض 23.31 29.90 28.3 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير
الربع الأول 2003 39.07 - 56.85 - (4.00) -
الربع الثاني 2003 35.40 - 87.90 - (26.28) -
الربع الثالث 2003 39.95 - 109.23 - (30.92) -
الربع الرابع 2003 43.57 - 87.70 - (17.56) -
الربع الأول 2004 43.00 10.1 % 128.49 126.0 % (38.58) (864.5 %)
الربع الثاني 2004 45.27 27.9 % 181.53 106.5 % (82.86) (215.3 %)
الربع الثالث 2004 47.92 20.0 % 143.18 31.1 % (21.12) 31.7 %
الربع الرابع 2004 51.73 18.7 % 147.00 67.6 % (19.64) (11.9 %)
الربع الأول 2005 54.14 25.9 % 169.45 31.9 % (23.81) 38.3 %
الربع الثاني 2005 64.29 42.0 % 314.41 73.2 % (59.02) 28.8 %
الربع الثالث 2005 78.08 62.9 % 351.45 145.5 % (35.84) (69.7 %)
الربع الرابع 2005 79.90 54.5 % 483.29 228.8 % (0.06) 99.7 %
الربع الأول 2006 103.21 90.6 % 816.87 382.1 % (20.35) 14.5 %
الربع الثاني 2006 105.34 63.8 % 899.94 186.2 % (0.30) 99.5 %
الربع الثالث 2006 133.01 70.4 % 525.44 49.5 % 22.24 162.0 %
الربع الرابع 2006 135.09 69.1 % 373.14 (22.8 %) (17.67) (29,854.2 %)
الربع الأول 2007 138.75 34.4 % 415.17 (49.2 %) 21.35 204.9 %
الربع الثاني 2007 155.74 47.8 % 363.33 (59.6 %) 2.33 873.1 %
الربع الثالث 2007 146.56 10.2 % 321.85 (38.7 %) 1.27 (94.3 %)
الربع الرابع 2007 154.08 14.1 % 346.45 (7.2 %) 0.96 105.5 %
الربع الأول 2008 166.91 20.3 % 341.75 (17.7 %) (1.72) (108.1 %)
الربع الثاني 2008 167.77 7.7 % 331.32 (8.8 %) (23.48) (1109.2 %)
الربع الثالث 2008 154.35 5.3 % 257.29 (20.1 %) 0.12 (90.9 %)
الربع الرابع 2008 142.38 (7.6 %) 206.19 (40.5 %) (36.07) (3841.8 %)
الربع الأول 2009 172.59 3.4 % 276.60 (19.1 %) 0.55 131.7 %
الربع الثاني 2009 186.48 11.1 % 349.41 5.5 % (39.65) (68.8 %)
الربع الثالث 2009 161.91 4.9 % 358.16 39.2 % (115.68) (99820.7 %)
الربع الرابع 2009 146.80 3.1 % 186.86 (9.4 %) (257.31) (613.3 %)
الربع الأول 2010 168.44 (2.4 %) 305.10 10.3 % (110.00) (20283.5 %)
الربع الثاني 2010 187.78 0.7 % 295.20 (15.5 %) (93.82) (136.6 %)
الربع الثالث 2010 175.35 8.3 % 292.61 (18.3 %) (93.36) 19.3 %
الربع الرابع 2010 185.69 26.5 % 262.16 40.3 % (65.05) 74.7 %
الربع الأول 2011 183.23 8.8 % 276.26 (9.5 %) 4.25 103.9 %
الربع الثاني 2011 191.66 2.1 % 308.29 4.4 % (43.99) 53.1 %
الربع الثالث 2011 210.03 19.8 % 293.71 0.4 % (22.72) 75.7 %
الربع الرابع 2011 196.53 5.8 % 329.83 25.8 % (7.89) 87.9 %
الربع الأول 2012 218.62 19.3 % 425.74 54.1 % (47.73) (1223.5 %)
الربع الثاني 2012 241.06 25.8 % 408.51 32.5 % (56.81) (29.2 %)
الربع الثالث 2012 244.65 16.5 % 391.92 33.4 % (35.66) (56.9 %)
الربع الرابع 2012 246.55 25.4 % 371.41 12.6 % (32.28) (309.1 %)
2012 950.88 21.7 % 1,597.58 32.2 % (172.48) (145.2 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2003 19.79 - 0.03 - 19.79 0.03
الربع الثاني 2003 22.09 - 0.03 - 22.09 0.03
الربع الثالث 2003 29.70 - 0.04 - 29.70 0.04
الربع الرابع 2003 21.91 - 0.03 - 21.91 0.03
الربع الأول 2004 31.66 60.0 % 0.05 - 31.66 0.05
الربع الثاني 2004 35.61 61.2 % 0.05 - 35.61 0.05
الربع الثالث 2004 51.47 73.3 % 0.07 - 51.47 0.07
الربع الرابع 2004 69.01 215.0 % 0.10 - 69.01 0.10
الربع الأول 2005 74.53 135.4 % 0.11 - 74.53 0.11
الربع الثاني 2005 179.72 404.6 % 0.25 - 179.72 0.25
الربع الثالث 2005 229.52 346.0 % 0.32 - 229.52 0.32
الربع الرابع 2005 390.62 466.1 % 0.55 - 390.62 0.55
الربع الأول 2006 683.35 816.9 % 0.96 - 683.35 0.96
الربع الثاني 2006 664.19 269.6 % 0.94 (100.00) 764.19 1.08
الربع الثالث 2006 424.35 84.9 % 0.60 - 424.35 0.60
الربع الرابع 2006 202.06 (48.3 %) 0.28 - 202.06 0.28
الربع الأول 2007 302.45 (55.7 %) 0.43 - 302.45 0.43
الربع الثاني 2007 207.28 (68.8 %) 0.29 - 207.28 0.29
الربع الثالث 2007 135.00 (68.2 %) 0.19 - 135.00 0.19
الربع الرابع 2007 160.46 (20.6 %) 0.23 - 160.46 0.23
الربع الأول 2008 153.35 (49.3 %) 0.22 - 153.35 0.22
الربع الثاني 2008 99.89 (51.8 %) 0.14 - 99.89 0.14
الربع الثالث 2008 60.87 (54.9 %) 0.09 - 60.87 0.09
الربع الرابع 2008 (91.77) (157.2 %) (0.13) - (91.77) (0.13)
الربع الأول 2009 102.23 (33.3 %) 0.14 - 102.23 0.14
الربع الثاني 2009 121.23 21.4 % 0.17 - 121.23 0.17
الربع الثالث 2009 69.79 14.6 % 0.10 - 69.79 0.10
الربع الرابع 2009 (265.72) (189.5 %) (0.37) - (265.72) (0.37)
الربع الأول 2010 12.61 (87.7 %) 0.02 - 12.61 0.02
الربع الثاني 2010 21.31 (82.4 %) 0.03 - 21.31 0.03
الربع الثالث 2010 22.13 (68.3 %) 0.03 - 22.13 0.03
الربع الرابع 2010 (27.14) 89.8 % (0.04) - (27.14) (0.04)
الربع الأول 2011 62.29 393.9 % 0.09 - 62.29 0.09
الربع الثاني 2011 64.20 201.3 % 0.09 - 64.20 0.09
الربع الثالث 2011 66.02 198.3 % 0.09 - 66.02 0.09
الربع الرابع 2011 110.35 506.5 % 0.16 - 110.35 0.16
الربع الأول 2012 143.04 129.6 % 0.20 - 143.04 0.20
الربع الثاني 2012 129.17 101.2 % 0.18 - 129.17 0.18
الربع الثالث 2012 130.46 97.6 % 0.18 - 130.46 0.18
الربع الرابع 2012 97.81 (11.4 %) 0.14 - 97.81 0.14
2012 500.48 65.3 % 0.71 - 500.48 0.71

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 - - 46.24 %
الربع الأول 2004 1.35 % 12.63 % 39.18 %
الربع الثاني 2004 1.53 % 13.68 % 33.89 %
الربع الثالث 2004 1.51 % 15.33 % 33.24 %
الربع الرابع 2004 1.91 % 15.82 % 31.31 %
الربع الأول 2005 2.20 % 18.25 % 31.05 %
الربع الثاني 2005 3.48 % 25.81 % 28.18 %
الربع الثالث 2005 4.73 % 34.26 % 25.27 %
الربع الرابع 2005 7.03 % 42.06 % 20.96 %
الربع الأول 2006 12.08 % 60.57 % 16.56 %
الربع الثاني 2006 14.27 % 69.24 % 14.36 %
الربع الثالث 2006 15.14 % 68.59 % 15.46 %
الربع الرابع 2006 13.21 % 57.52 % 18.22 %
الربع الأول 2007 10.44 % 41.25 % 23.14 %
الربع الثاني 2007 7.43 % 28.29 % 33.55 %
الربع الثالث 2007 5.34 % 19.88 % 39.10 %
الربع الرابع 2007 4.32 % 18.11 % 41.13 %
الربع الأول 2008 3.28 % 14.23 % 45.38 %
الربع الثاني 2008 2.74 % 12.03 % 47.36 %
الربع الثالث 2008 2.39 % 10.29 % 50.37 %
الربع الرابع 2008 0.91 % 4.76 % 55.56 %
الربع الأول 2009 0.69 % 3.59 % 59.46 %
الربع الثاني 2009 0.72 % 4.06 % 60.19 %
الربع الثالث 2009 0.77 % 4.22 % 55.73 %
الربع الرابع 2009 0.10 % 0.60 % 57.02 %
الربع الأول 2010 (0.23 %) (1.35 %) 55.32 %
الربع الثاني 2010 (0.56 %) (3.52 %) 58.06 %
الربع الثالث 2010 (0.71 %) (4.50 %) 62.83 %
الربع الرابع 2010 0.09 % 0.64 % 62.10 %
الربع الأول 2011 0.25 % 1.74 % 65.00 %
الربع الثاني 2011 0.37 % 2.67 % 64.59 %
الربع الثالث 2011 0.49 % 3.62 % 67.57 %
الربع الرابع 2011 0.84 % 6.55 % 64.69 %
الربع الأول 2012 0.97 % 8.09 % 60.17 %
الربع الثاني 2012 1.07 % 9.56 % 59.42 %
الربع الثالث 2012 1.20 % 10.77 % 57.90 %
الربع الرابع 2012 1.12 % 10.27 % 59.52 %
2012 1.12 % 10.27 % 59.52 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2003 5.86 - 4.60 - 2.98 -
الربع الثاني 2003 6.73 - 5.28 - 4.06 -
الربع الثالث 2003 8.40 - 6.78 - 4.88 -
الربع الرابع 2003 8.99 - 7.54 - 4.66 -
الربع الأول 2004 9.80 67.2 % 8.25 79.5 % 4.70 58.0 %
الربع الثاني 2004 8.79 30.6 % 7.06 33.5 % 4.37 7.7 %
الربع الثالث 2004 10.17 21.1 % 8.36 23.4 % 4.86 (0.5 %)
الربع الرابع 2004 10.72 19.3 % 8.14 8.1 % 5.19 11.3 %
الربع الأول 2005 11.17 14.0 % 8.97 8.6 % 5.62 19.6 %
الربع الثاني 2005 12.73 44.8 % 9.92 40.6 % 6.57 50.4 %
الربع الثالث 2005 13.20 29.8 % 10.28 23.0 % 6.61 36.0 %
الربع الرابع 2005 14.17 32.1 % 10.82 32.8 % 6.91 33.2 %
الربع الأول 2006 13.39 19.9 % 9.15 2.1 % 6.35 12.9 %
الربع الثاني 2006 14.85 16.7 % 10.59 6.8 % 5.79 (11.8 %)
الربع الثالث 2006 15.36 16.3 % 10.83 5.3 % 5.57 (15.8 %)
الربع الرابع 2006 15.71 10.9 % 10.92 0.9 % 6.27 (9.3 %)
الربع الأول 2007 17.12 27.9 % 12.04 31.5 % 6.85 7.9 %
الربع الثاني 2007 15.72 5.8 % 10.59 0.0 % 7.20 24.3 %
الربع الثالث 2007 16.35 6.5 % 11.21 3.6 % 8.26 48.3 %
الربع الرابع 2007 21.56 37.2 % 15.65 43.3 % 9.88 57.5 %
الربع الأول 2008 22.90 33.8 % 15.93 32.3 % 11.91 74.0 %
الربع الثاني 2008 24.28 54.5 % 17.29 63.2 % 14.00 94.5 %
الربع الثالث 2008 23.40 43.2 % 16.86 50.3 % 14.09 70.6 %
الربع الرابع 2008 27.52 27.6 % 20.90 33.6 % 15.13 53.2 %
الربع الأول 2009 27.07 18.2 % 21.37 34.2 % 15.31 28.5 %
الربع الثاني 2009 28.94 19.2 % 22.15 28.1 % 15.82 13.0 %
الربع الثالث 2009 29.16 24.6 % 22.19 31.6 % 15.60 10.7 %
الربع الرابع 2009 29.98 8.9 % 22.14 5.9 % 15.50 2.5 %
الربع الأول 2010 27.79 2.7 % 19.20 (10.2 %) 16.34 6.7 %
الربع الثاني 2010 29.17 0.8 % 22.66 2.3 % 17.41 10.0 %
الربع الثالث 2010 29.85 2.4 % 22.61 1.9 % 18.27 17.1 %
الربع الرابع 2010 33.02 10.1 % 27.34 23.5 % 18.70 20.6 %
الربع الأول 2011 35.91 29.2 % 28.76 49.8 % 19.94 22.1 %
الربع الثاني 2011 36.74 26.0 % 29.08 28.3 % 22.03 26.5 %
الربع الثالث 2011 37.55 25.8 % 30.60 35.3 % 21.78 19.3 %
الربع الرابع 2011 38.90 17.8 % 31.16 13.9 % 23.31 24.6 %
الربع الأول 2012 43.10 20.0 % 34.60 20.3 % 25.07 25.7 %
الربع الثاني 2012 47.12 28.2 % 37.25 28.1 % 27.23 23.6 %
الربع الثالث 2012 47.84 27.4 % 39.41 28.8 % 28.31 30.0 %
الربع الرابع 2012 50.78 30.5 % 40.68 30.5 % 29.90 28.3 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2003 78.48 % 50.77 % 64.69 %
الربع الثاني 2003 78.50 % 60.23 % 76.73 %
الربع الثالث 2003 80.66 % 58.15 % 72.09 %
الربع الرابع 2003 83.83 % 51.86 % 61.86 %
الربع الأول 2004 84.23 % 47.97 % 56.95 %
الربع الثاني 2004 80.28 % 49.68 % 61.88 %
الربع الثالث 2004 82.17 % 47.80 % 58.17 %
الربع الرابع 2004 75.94 % 48.38 % 63.71 %
الربع الأول 2005 80.27 % 50.31 % 62.67 %
الربع الثاني 2005 77.96 % 51.58 % 66.17 %
الربع الثالث 2005 77.89 % 50.07 % 64.29 %
الربع الرابع 2005 76.34 % 48.78 % 63.89 %
الربع الأول 2006 68.36 % 47.40 % 69.34 %
الربع الثاني 2006 71.33 % 38.99 % 54.67 %
الربع الثالث 2006 70.51 % 36.25 % 51.41 %
الربع الرابع 2006 69.48 % 39.91 % 57.44 %
الربع الأول 2007 70.32 % 39.98 % 56.86 %
الربع الثاني 2007 67.39 % 45.78 % 67.93 %
الربع الثالث 2007 68.60 % 50.51 % 73.64 %
الربع الرابع 2007 72.56 % 45.81 % 63.14 %
الربع الأول 2008 69.55 % 52.01 % 74.78 %
الربع الثاني 2008 71.20 % 57.66 % 80.99 %
الربع الثالث 2008 72.04 % 60.20 % 83.56 %
الربع الرابع 2008 75.95 % 54.99 % 72.41 %
الربع الأول 2009 78.97 % 56.57 % 71.63 %
الربع الثاني 2009 76.53 % 54.68 % 71.44 %
الربع الثالث 2009 76.10 % 53.49 % 70.29 %
الربع الرابع 2009 73.87 % 51.72 % 70.02 %
الربع الأول 2010 69.10 % 58.79 % 85.09 %
الربع الثاني 2010 77.71 % 59.70 % 76.83 %
الربع الثالث 2010 75.74 % 61.19 % 80.79 %
الربع الرابع 2010 82.82 % 56.65 % 68.40 %
الربع الأول 2011 80.08 % 55.53 % 69.34 %
الربع الثاني 2011 79.15 % 59.97 % 75.77 %
الربع الثالث 2011 81.48 % 58.00 % 71.19 %
الربع الرابع 2011 80.10 % 59.92 % 74.80 %
الربع الأول 2012 80.28 % 58.17 % 72.45 %
الربع الثاني 2012 79.07 % 57.80 % 73.10 %
الربع الثالث 2012 82.39 % 59.18 % 71.84 %
الربع الرابع 2012 80.10 % 58.87 % 73.50 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) ربح السهم المخفض (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 701.37 - - - 1.05
الربع الثاني 2003 701.37 - - - 1.16
الربع الثالث 2003 701.37 - - - 1.21
الربع الرابع 2003 701.37 0.13 0.13 - 1.26
الربع الأول 2004 701.37 0.15 0.15 - 1.33
الربع الثاني 2004 701.37 0.17 0.17 - 1.32
الربع الثالث 2004 701.37 0.20 0.20 - 1.41
الربع الرابع 2004 709.43 0.26 0.26 - 2.10
الربع الأول 2005 709.43 0.33 0.33 - 2.25
الربع الثاني 2005 709.43 0.53 0.53 - 2.79
الربع الثالث 2005 709.43 0.78 0.78 - 3.16
الربع الرابع 2005 709.43 1.23 1.23 - 3.76
الربع الأول 2006 709.43 2.09 2.09 - 4.66
الربع الثاني 2006 709.43 2.77 2.91 - 5.22
الربع الثالث 2006 709.43 3.05 3.19 - 5.73
الربع الرابع 2006 709.43 2.78 2.92 - 5.91
الربع الأول 2007 709.43 2.25 2.39 - 6.23
الربع الثاني 2007 709.43 1.60 1.60 - 6.10
الربع الثالث 2007 709.43 1.19 1.19 - 6.28
الربع الرابع 2007 709.43 1.13 1.13 - 6.62
الربع الأول 2008 709.43 0.92 0.92 - 6.77
الربع الثاني 2008 709.43 0.77 0.77 - 6.76
الربع الثالث 2008 709.43 0.67 0.67 - 6.73
الربع الرابع 2008 709.43 0.31 0.31 - 6.54
الربع الأول 2009 709.43 0.24 0.24 - 6.67
الربع الثاني 2009 709.43 0.27 0.27 - 6.62
الربع الثالث 2009 709.43 0.28 0.28 - 6.72
الربع الرابع 2009 709.43 0.04 0.04 - 6.32
الربع الأول 2010 709.43 (0.09) (0.09) - 6.34
الربع الثاني 2010 709.43 (0.23) (0.23) - 6.37
الربع الثالث 2010 709.43 (0.30) (0.30) - 6.40
الربع الرابع 2010 709.43 0.04 0.04 - 6.36
الربع الأول 2011 709.43 0.11 0.11 - 6.41
الربع الثاني 2011 709.43 0.17 0.17 - 6.45
الربع الثالث 2011 709.43 0.23 0.23 - 6.49
الربع الرابع 2011 709.43 0.43 0.43 - 6.67
الربع الأول 2012 709.43 0.54 0.54 - 6.96
الربع الثاني 2012 709.43 0.63 0.63 - 6.78
الربع الثالث 2012 709.43 0.72 0.72 - 6.94
الربع الرابع 2012 709.43 0.71 0.71 - 7.06

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 - - 3.32
الربع الثاني 2003 - - 4.46
الربع الثالث 2003 - - 5.00
الربع الرابع 2003 50.00 50.00 5.28
الربع الأول 2004 47.47 47.47 5.36
الربع الثاني 2004 46.35 46.35 5.95
الربع الثالث 2004 أكبر من 100 أكبر من 100 7.88
الربع الرابع 2004 45.20 45.20 5.70
الربع الأول 2005 43.74 43.74 6.33
الربع الثاني 2005 49.21 49.21 9.32
الربع الثالث 2005 40.81 40.81 10.07
الربع الرابع 2005 39.28 39.28 12.86
الربع الأول 2006 20.64 20.64 9.27
الربع الثاني 2006 23.47 22.34 12.46
الربع الثالث 2006 22.66 21.66 12.05
الربع الرابع 2006 10.79 10.27 5.08
الربع الأول 2007 12.55 11.81 4.52
الربع الثاني 2007 14.17 14.17 3.72
الربع الثالث 2007 20.92 20.92 3.98
الربع الرابع 2007 26.45 26.45 4.53
الربع الأول 2008 26.87 26.87 3.67
الربع الثاني 2008 29.22 29.22 3.34
الربع الثالث 2008 22.15 22.15 2.20
الربع الرابع 2008 29.32 29.32 1.41
الربع الأول 2009 42.38 42.38 1.53
الربع الثاني 2009 44.80 44.80 1.84
الربع الثالث 2009 43.14 43.14 1.82
الربع الرابع 2009 أكبر من 100 أكبر من 100 1.85
الربع الأول 2010 سالب سالب 1.84
الربع الثاني 2010 سالب سالب 1.60
الربع الثالث 2010 سالب سالب 1.65
الربع الرابع 2010 أكبر من 100 أكبر من 100 1.58
الربع الأول 2011 أكبر من 100 أكبر من 100 1.77
الربع الثاني 2011 أكبر من 100 أكبر من 100 1.74
الربع الثالث 2011 44.03 44.03 1.58
الربع الرابع 2011 24.23 24.23 1.55
الربع الأول 2012 33.33 33.33 2.59
الربع الثاني 2012 20.88 20.88 1.95
الربع الثالث 2012 22.06 22.06 2.30
الربع الرابع 2012 22.61 22.61 2.26

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة بيع بالتجزئة مصرفية الشركات و المؤسسات الأسواق العالمية والخزينة قطاع الوساطة وإدارة الأصول قطاع التكافل التعاوني أخرى
الربع الأول 2003 22.96 28.17 5.83 - - -
الربع الثاني 2003 51.37 24.56 11.92 - - -
الربع الثالث 2003 58.94 20.45 29.88 - - -
الربع الرابع 2003 52.89 19.69 15.26 - - -
الربع الأول 2004 88.33 23.97 16.24 - - -
الربع الثاني 2004 137.65 23.50 20.33 - - -
الربع الثالث 2004 111.35 22.84 8.99 - - -
الربع الرابع 2004 106.54 18.15 22.30 - - -
الربع الأول 2005 113.94 26.10 29.41 - - -
الربع الثاني 2005 220.75 27.02 66.64 - - -
الربع الثالث 2005 291.41 26.84 33.21 - - -
الربع الرابع 2005 422.55 24.04 36.70 - - -
الربع الأول 2006 734.09 33.86 48.93 - - -
الربع الثاني 2006 812.53 51.45 35.96 - - -
الربع الثالث 2006 432.27 39.80 53.37 - - -
الربع الرابع 2006 272.65 37.53 62.96 - - -
الربع الأول 2007 311.42 49.66 54.09 - - -
الربع الثاني 2007 240.47 56.60 66.26 - - -
الربع الثالث 2007 192.07 65.28 64.51 - - -
الربع الرابع 2007 214.85 77.73 53.86 - - -
الربع الأول 2008 260.15 29.36 52.24 - - -
الربع الثاني 2008 (84.19) 191.26 10.49 213.75 - -
الربع الثالث 2008 72.82 123.78 (1.31) 62.00 - -
الربع الرابع 2008 62.72 98.58 (13.93) 58.82 - -
الربع الأول 2009 82.82 96.62 29.86 67.30 - -
الربع الثاني 2009 46.52 190.18 30.52 82.21 - -
الربع الثالث 2009 64.52 111.74 115.51 66.40 - -
الربع الرابع 2009 58.85 108.78 1.67 17.56 - -
الربع الأول 2010 91.08 136.47 23.15 40.82 13.59 -
الربع الثاني 2010 97.94 136.50 3.26 53.83 3.68 -
الربع الثالث 2010 68.47 108.59 77.65 30.95 6.95 -
الربع الرابع 2010 94.59 127.93 (60.07) 35.72 10.21 53.78
الربع الأول 2011 73.31 101.13 48.61 46.09 9.52 (2.39)
الربع الثاني 2011 78.47 109.47 54.87 60.99 9.28 (4.79)
الربع الثالث 2011 80.09 112.58 61.12 38.17 9.01 (7.26)
الربع الرابع 2011 97.59 108.55 62.34 57.98 8.63 (5.26)
الربع الأول 2012 92.91 117.73 96.74 116.75 7.60 (5.99)
الربع الثاني 2012 88.87 106.38 111.70 104.00 5.62 (8.05)
الربع الثالث 2012 98.70 115.90 106.92 70.55 6.84 (7.00)
الربع الرابع 2012 103.03 94.05 111.35 63.16 5.50 (5.68)


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 18,347.50
عدد الأسهم ((مليون)) 1,025.00
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 1.20
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) 1.01
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 13.18
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 15.50
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 14.92
مضاعف القيمة الدفترية 1.36
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 0.9
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 9.5

سعر السهم

17.90
0.38 2.17 %

بنك الجزيرة (الجزيرة)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.