الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
بييون ش.م.ب | 0.500 | 0.20 % | 11.44 |
الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|
استيراد الاستثمارية | 0.248 | (3.88 %) | 6.49 |
ألبا | 1.340 | (0.74 %) | 14.24 |
الشركة | آخر سعر | الحجم |
---|---|---|
بييون ش.م.ب | 0.500 | 3,568,096 |
الإثمار القابضة | 0.018 | 1,402,800 |
ألبا | 1.340 | 1,054,900 |
استيراد الاستثمارية | 0.248 | 540,000 |
بيتك | 2.330 | 218,960 |
ناس | 0.092 | 75,000 |
البحرين والكويت | 0.491 | 17,000 |
الشركة | آخر سعر | قيمة التداول |
---|---|---|
بييون ش.م.ب | 0.500 | 1,784,052 |
ألبا | 1.340 | 1,418,822 |
بيتك | 2.330 | 192,326 |
استيراد الاستثمارية | 0.248 | 133,920 |
الإثمار القابضة | 0.018 | 10,044 |
البحرين والكويت | 0.491 | 8,415 |
ناس | 0.092 | 6,690 |
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
بنك السلام | سيكو | شراء |
|
ألبا | سيكو | شراء |
|
البحرين الوطني | سيكو | محايد |
|
البحرين والكويت | سيكو | محايد |
|
ألبا | سيكو | شراء |
No comments found